Годовые темпы пусковой активности
Пусковая активность
Номер | Дата | Космодром | Площадка | Тип ракеты | Запущенные аппараты |
---|---|---|---|---|---|
2019-071 | 2019-11-02 | Уоллопс | Pad 0A | CYGNUS NG-12, OF-2, AEROCUBE 14A, SWAMPSAT-2, AEROCUBE 14B, AEROCUBE 15B, AEROCUBE 15A, HO-107, VPM, CIRIS, MAKERSAT 1, OBJECT N, OBJECT P, OBJECT Q, ? | |
2020-011 | 2020-02-15 | Уоллопс | Pad 0A | CYGNUS NG-13, ULTP | |
2020-069 | 2020-10-03 | Уоллопс | Pad 0A | CYGNUS NG-14 | |
2021-013 | 2021-02-20 | Уоллопс | Pad 0A | CYGNUS NG-15, ORCA-7, GUNSMOKE-J 2, ORCA-6, DHABISAT, IT-SPINS | |
2021-072 | 2021-08-10 | Уоллопс | Pad 0A | CYGNUS NG-16 | |
2022-015 | 2022-02-19 | Уоллопс | Pad 0A | CYGNUS NG-17, NACHOS 1 | |
2022-149 | 2022-11-07 | Уоллопс | Pad 0A | ? | |
2023-110 | 2023-08-02 | Уоллопс | Pad 0A | Cygnus NG-19 | |
Номер | Дата | Космодром | Площадка | Тип ракеты | Запущенные аппараты |
Космодромы пусков
- Уоллопс 8
Орбита нагрузок (апогей меньше 1200 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение
Орбита нагрузок (апогей от 1200 до 30000 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение
Орбита нагрузок (апогей более 30000 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение