Годовые темпы пусковой активности
Пусковая активность
Номер | Дата | Космодром | Площадка | Тип ракеты | Запущенные аппараты |
---|---|---|---|---|---|
2011-070 | 2011-11-26 | Мыс Канаверал | SLC41 | Mars Science Laboratory (MSL) | |
2014-020 | 2014-04-10 | Мыс Канаверал | SLC41 | USA 250 | |
2014-081 | 2014-12-13 | Ванденберг | SLC3E | C | USA 259 |
2016-071 | 2016-11-19 | Мыс Канаверал | SLC41 | C | GOES-R |
2017-056 | 2017-09-24 | Ванденберг | SLC3E | C | USA 278 |
2018-022 | 2018-03-01 | Мыс Канаверал | SLC41 | C | ? |
2020-052 | 2020-07-30 | Мыс Канаверал | SLC41 | C | MARS 2020 |
2022-021 | 2022-03-01 | Мыс Канаверал | SLC41 | G | GOES 18 |
2022-073 | 2022-07-01 | Мыс Канаверал | SLC41 | G | ?, ?, ? |
Номер | Дата | Космодром | Площадка | Тип ракеты | Запущенные аппараты |
Космодромы пусков
Орбита нагрузок (апогей меньше 1200 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение
Орбита нагрузок (апогей от 1200 до 30000 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение
Орбита нагрузок (апогей более 30000 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение