Годовые темпы пусковой активности
Пусковая активность
Номер | Дата | Космодром | Площадка | Тип ракеты | Запущенные аппараты |
---|---|---|---|---|---|
2018-112 | 2018-12-29 | Цзюцюань | LC603 | YUNHAI 2 1, YUNHAI 2 2, YUNHAI 2 3, YUNHAI 2 4, YUNHAI 2 5, HONGYAN 1, YUNHAI 2 6 | |
2023-181 | 2023-11-23 | Сичан | OBJECT A, OBJECT B, OBJECT C | ||
2024-052 | 2024-03-21 | Цзюцюань | LC43/94 | ?, ?, ?, ?, ?, ? | |
2024-238 | 2024-12-12 | Цзюцюань | LC43/94 | GJZ 01, GJZ 02, GJZ 03, GJZ 04, GJZ 05 | |
Номер | Дата | Космодром | Площадка | Тип ракеты | Запущенные аппараты |
Орбита нагрузок (апогей меньше 1200 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение
Орбита нагрузок (апогей от 1200 до 30000 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение
Орбита нагрузок (апогей более 30000 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение