Годовые темпы пусковой активности
Пусковая активность
Номер | Дата | Космодром | Площадка | Тип ракеты | Запущенные аппараты |
---|---|---|---|---|---|
1984-008 | 1984-01-29 | Сичан | LC3 | ? | |
1984-035 | 1984-04-08 | Сичан | LC3 | ? | |
1986-010 | 1986-02-01 | Сичан | LC3 | ? | |
1988-014 | 1988-03-07 | Сичан | LC3 | ? | |
1988-111 | 1988-12-22 | Сичан | LC3 | ? | |
1990-011 | 1990-02-04 | Сичан | LC3 | ? | |
1990-030 | 1990-04-07 | Сичан | LC3 | ? | |
1991-088 | 1991-12-28 | Сичан | LC3? | ? | |
1994-043 | 1994-07-21 | Сичан | LC3? | ? | |
1996-039 | 1996-07-03 | Сичан | LC3? | ? | |
1996-048 | 1996-08-18 | Сичан | LC3? | ? | |
1997-029 | 1997-06-10 | Сичан | LC3? | ? | |
2000-032 | 2000-06-25 | Сичан | LC3? | Fengyun 2B | |
Номер | Дата | Космодром | Площадка | Тип ракеты | Запущенные аппараты |
Космодромы пусков
- Сичан 13
Орбита нагрузок (апогей меньше 1200 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение
Орбита нагрузок (апогей от 1200 до 30000 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение
Орбита нагрузок (апогей более 30000 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение