Пусков
14
Активность
2015-2023
Средний темп в год
2.8000
Космодром
Сичан

Годовые темпы пусковой активности

Пусковая активность

Номер Дата Космодром Площадка Тип ракеты Запущенные аппараты
2015-037 2015-07-25 Сичан LC2 G3Z ?, ?
2017-069 2017-11-05 Сичан LC3 G3Z ?, ?
2018-003 2018-01-11 Сичан LC3 G3Z ?, ?
2018-018 2018-02-12 Сичан LC2 G3Z ?, ?
2018-029 2018-03-29 Сичан LC2 G3Z ?, ?
2018-062 2018-07-29 Сичан LC3 G3Z ?, ?
2018-067 2018-08-24 Сичан LC3 G3Z BEIDOU 3M11, ?
2018-072 2018-09-19 Сичан LC2 G3Z ?, ?
2018-078 2018-10-15 Сичан LC3 G3Z ?, ?
2018-093 2018-11-18 Сичан LC3 G3Z ?, ?
2019-061 2019-09-22 Сичан LC2 G3Z BEIDOU 3M23, BEIDOU 3M24
2019-078 2019-11-23 Сичан LC3 G3Z BEIDOU 3M21, BEIDOU 3M22
2019-090 2019-12-16 Сичан LC3 G3Z BEIDOU 3M19, BEIDOU 3M20
2023-207 2023-12-26 Сичан G3Z Beidou 3 M25, BEIDOU-3 M26
Номер Дата Космодром Площадка Тип ракеты Запущенные аппараты

Космодромы пусков

Орбита нагрузок (апогей меньше 1200 км)

X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение

Орбита нагрузок (апогей от 1200 до 30000 км)

X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение

Орбита нагрузок (апогей более 30000 км)

X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение