Годовые темпы пусковой активности
Пусковая активность
| Номер | Дата | Космодром | Площадка | Тип ракеты | Запущенные аппараты |
|---|---|---|---|---|---|
| 1975-004 | 1975-01-22 | Ванденберг | SLC2W | ?, ? | |
| 1975-052 | 1975-06-12 | Ванденберг | SLC2W | ? | |
| 1975-096 | 1975-10-06 | Ванденберг | SLC2W | ? | |
| 1975-107 | 1975-11-20 | Мыс Канаверал | LC17B | ? | |
| 1978-026 | 1978-03-05 | Ванденберг | SLC2W | ?, ?, ? | |
| 1978-098 | 1978-10-24 | Ванденберг | SLC2W | ?, ? | |
| Номер | Дата | Космодром | Площадка | Тип ракеты | Запущенные аппараты |
Космодромы пусков
Орбита нагрузок (апогей меньше 1200 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение
Орбита нагрузок (апогей от 1200 до 30000 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение
Орбита нагрузок (апогей более 30000 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение