Годовые темпы пусковой активности
Пусковая активность
Номер | Дата | Космодром | Площадка | Тип ракеты | Запущенные аппараты |
---|---|---|---|---|---|
1997-020 | 1997-05-05 | Ванденберг | SLC2W | ?, ?, ?, ?, ? | |
1997-034 | 1997-07-09 | Ванденберг | SLC2W | ?, ?, ?, ?, ? | |
1997-043 | 1997-08-21 | Ванденберг | SLC2W | ?, ?, ?, ?, ? | |
1997-056 | 1997-09-27 | Ванденберг | SLC2W | Iridium 19, ?, ?, ?, ? | |
1997-069 | 1997-11-09 | Ванденберг | SLC2W | ?, ?, ?, ?, ? | |
1997-082 | 1997-12-20 | Ванденберг | SLC2W | ?, ?, ?, ?, ? | |
1998-010 | 1998-02-18 | Ванденберг | SLC2W | ?, ?, ?, ?, ? | |
1998-019 | 1998-03-30 | Ванденберг | SLC2W | ?, ?, ?, ?, ? | |
1998-032 | 1998-05-17 | Ванденберг | SLC2W | ?, ?, ?, ?, ? | |
1998-051 | 1998-09-08 | Ванденберг | SLC2W | ?, ?, ?, ?, ? | |
1998-066 | 1998-11-06 | Ванденберг | SLC2W | ?, ?, ?, ?, ? | |
2002-005 | 2002-02-11 | Ванденберг | SLC2W | Iridium 91, Iridium 90, Iridium 94, Iridium 95, Iridium 96 | |
2004-014 | 2004-04-20 | Ванденберг | SLC2W | Gravity Probe B | |
2006-057 | 2006-12-14 | Ванденберг | SLC2W | USA 193 | |
2007-041 | 2007-09-18 | Ванденберг | SLC2W | WorldView-1 | |
2009-023 | 2009-05-05 | Ванденберг | SLC2W | STSS ATRR (USA 205) | |
2009-052 | 2009-09-25 | Мыс Канаверал | SLC17B | STSS DEMO 1, STSS DEMO 2 | |
2009-055 | 2009-10-08 | Ванденберг | SLC2W | WorldView-2, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ? | |
2011-061 | 2011-10-28 | Ванденберг | SLC2W | SUOMI NPP, DICE 1, DICE 2, RAX-2, ?, ? | |
2017-073 | 2017-11-18 | Ванденберг | SLC2W | JPSS-1, Buccaneer RMM, ?, MakerSat 0, Fox 1B, ? | |
Номер | Дата | Космодром | Площадка | Тип ракеты | Запущенные аппараты |
Космодромы пусков
- Ванденберг 19
- Мыс Канаверал 1
Орбита нагрузок (апогей меньше 1200 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение
Орбита нагрузок (апогей от 1200 до 30000 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение
Орбита нагрузок (апогей более 30000 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение