Годовые темпы пусковой активности
Пусковая активность
Номер | Дата | Космодром | Площадка | Тип ракеты | Запущенные аппараты |
---|---|---|---|---|---|
2013-049 | 2013-09-14 | Учинура | EP | ? | |
2016-080 | 2016-12-20 | Учинура | EP | 2 | ? |
2018-007 | 2018-01-17 | Учинура | EP | 2PBS | ASNARO 2 |
2019-003 | 2019-01-18 | Учинура | EP | 2PBS | RAPIS-1, ORIGAMISAT-1, RISESAT, MicroDragon, ?, ALE 1, ?, ? |
2021-102 | 2021-11-09 | Учинура | EP | 2PBS | ASTERISC, TEIKYOSAT-4 (OORURI), RAISE 2, OBJECT D, Z-SAT, HIBARI, DRUMS, KOSEN-1, OBJECT J, OBJECT K, ?, ? |
Номер | Дата | Космодром | Площадка | Тип ракеты | Запущенные аппараты |
Космодромы пусков
- Учинура 5
Орбита нагрузок (апогей меньше 1200 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение
Орбита нагрузок (апогей от 1200 до 30000 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение
Орбита нагрузок (апогей более 30000 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение