Годовые темпы пусковой активности
Пусковая активность
Номер | Дата | Космодром | Площадка | Тип ракеты | Запущенные аппараты |
---|---|---|---|---|---|
1982-054 | 1982-06-03 | Капустин Яр | LC107/1 | ? | |
1983-017 | 1983-03-15 | Капустин Яр | LC107/1 | ? | |
1983-125 | 1983-12-27 | Капустин Яр | LC107 | ? | |
1984-126 | 1984-12-19 | Капустин Яр | LC107/1 | ? | |
Номер | Дата | Космодром | Площадка | Тип ракеты | Запущенные аппараты |
Космодромы пусков
Орбита нагрузок (апогей меньше 1200 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение
Орбита нагрузок (апогей от 1200 до 30000 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение
Орбита нагрузок (апогей более 30000 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение