Пусков
118
Активность
1965-1977
Средний темп в год
9.0800
Космодром
Плесецк

Годовые темпы пусковой активности

Пусковая активность

Номер Дата Космодром Площадка Тип ракеты Запущенные аппараты
1965-084 1965-10-19 Капустин Яр LC86/1 ?
1965-088 1965-11-04 Капустин Яр LC86/1 ?
1965-095 1965-11-26 Капустин Яр LC86/1 ?
1966-004 1966-01-25 Капустин Яр LC86/1 ?
1966-036 1966-04-26 Капустин Яр LC86/1 ?
1966-043 1966-05-24 Капустин Яр LC86/1 ?
1966-112 1966-12-12 Капустин Яр LC86/1 ?
1967-013 1967-02-14 Капустин Яр LC86/1 ?
1967-019 1967-03-03 Капустин Яр LC86/1 ?
1967-023 1967-03-16 Плесецк LC133/3 ?
1967-024 1967-03-21 Капустин Яр LC86/1 ?
1967-028 1967-03-25 Плесецк LC133/3 ?
1967-056 1967-06-05 Капустин Яр LC86/1 ?
1967-059 1967-06-12 Плесецк LC133/3 ?
1967-061 1967-06-16 Капустин Яр LC86/1 Космос-166
1967-081 1967-08-24 Плесецк LC133/3 ?
1967-086 1967-09-12 Плесецк LC133/3 ?
1967-115 1967-11-21 Плесецк LC133/3 ?
1967-126 1967-12-26 Капустин Яр LC86/4 ?
1968-010 1968-02-20 Капустин Яр LC86/4 ?
1968-015 1968-03-05 Плесецк LC133/3 ?
1968-028 1968-04-09 Плесецк LC133/3 ?
1968-033 1968-04-18 Капустин Яр LC86/4 ?
1968-038 1968-04-26 Капустин Яр LC86/4 ?
1968-043 1968-05-24 Капустин Яр LC86/4 ?
1968-044 1968-05-30 Плесецк LC133/3 ?
1968-048 1968-06-11 Капустин Яр LC86/4 ?
1968-056 1968-07-05 Капустин Яр LC86/4 ?
1968-061 1968-07-18 Плесецк LC133/3 ?
1968-079 1968-09-20 Плесецк LC133/3 ?
1968-083 1968-10-03 Плесецк LC133/3 ?
1968-107 1968-12-03 Плесецк LC133/3 ?
1968-113 1968-12-14 Капустин Яр LC86/4 ?
1968-117 1968-12-19 Плесецк LC133/3 ?
1968-119 1968-12-26 Капустин Яр LC86/4 ?
1969-012 1969-02-07 Плесецк LC133/3 ?
1969-020 1969-03-05 Капустин Яр LC86/4 ?
1969-031 1969-03-28 Плесецк LC133/3 ?
1969-033 1969-04-04 Плесецк LC133/3 ?
1969-047 1969-05-27 Плесецк LC133/3 ?
1969-049 1969-06-03 Плесецк LC133/3 ?
1969-073 1969-08-22 Плесецк LC133/3 ?
1969-088 1969-10-14 Капустин Яр LC86/4 ?
1969-090 1969-10-18 Плесецк LC133/3 ?
1969-094 1969-10-24 Капустин Яр LC86/4 ?
1969-096 1969-11-04 Плесецк LC133/3 ?
1969-102 1969-11-24 Плесецк LC133/3 ?
1969-106 1969-12-11 Плесецк LC133/3 ?, ?
1969-110 1969-12-25 Капустин Яр LC86/4 ?, ?
1970-004 1970-01-15 Плесецк LC133/3 ?, ?
1970-005 1970-01-16 Капустин Яр LC86/4 ?
1970-006 1970-01-20 Плесецк LC133/3 ?
1970-014 1970-02-27 Плесецк LC133/3 ?
1970-020 1970-03-18 Плесецк LC133/3 ?
1970-033 1970-04-23 Плесецк LC133/3 ?
1970-035 1970-04-24 Капустин Яр LC86/4 ?
1970-043 1970-06-12 Капустин Яр LC86/4 ?
1970-044 1970-06-13 Плесецк LC133/3 ?
1970-051 1970-06-27 Плесецк LC133/3 ?
1970-057 1970-08-07 Капустин Яр LC86/4 ?
1970-059 1970-08-10 Плесецк LC133/3 ?
1970-063 1970-08-19 Плесецк LC133/3 ?
1970-073 1970-09-16 Плесецк LC133/3 ?
1970-081 1970-10-08 Плесецк LC133/3 ?
1970-084 1970-10-14 Капустин Яр LC86/4 ?
1970-100 1970-11-24 Плесецк LC133/3 ?
1970-112 1970-12-18 Плесецк LC133/3 ?
1971-002 1971-01-14 Плесецк LC133/3 ?
1971-007 1971-01-26 Плесецк LC133/3 ?
1971-037 1971-04-24 Плесецк LC133/3 ?
1971-044 1971-05-19 Плесецк LC133/3 ?
1971-047 1971-05-27 Плесецк LC133/3 ?
1971-072 1971-08-27 Плесецк LC133/3 ?
1971-079 1971-09-24 Плесецк LC133/3 ?
1971-090 1971-10-19 Плесецк LC133/3 ?
1971-097 1971-11-17 Плесецк LC133/3 ?
1971-101 1971-11-29 Плесецк LC133/3 ?
1971-104 1971-12-02 Капустин Яр LC86/4 ?
1971-113 1971-12-17 Плесецк LC133/3 ?
1972-004 1972-01-25 Плесецк LC133/3 ?
1972-020 1972-03-25 Плесецк LC133/3 ?
1972-028 1972-04-11 Плесецк LC133/3 ?
1972-033 1972-04-21 Плесецк LC133/3 ?
1972-047 1972-06-30 Капустин Яр LC86/4 ?
1972-048 1972-06-30 Плесецк LC133/3 ?
1972-050 1972-07-05 Плесецк LC133/3 ?
1972-054 1972-07-12 Капустин Яр LC86/4 ?
1972-078 1972-10-05 Плесецк LC133/3 ?
1972-080 1972-10-11 Плесецк LC133/3 ?
1972-084 1972-10-25 Плесецк LC133/3 ?
1972-094 1972-11-30 Плесецк LC133/3 ?
1973-004 1973-01-24 Плесецк LC133/3 ?
1973-020 1973-04-12 Плесецк LC133/3 ?
1973-022 1973-04-19 Капустин Яр LC86/4 ?
1973-029 1973-05-17 Плесецк LC133/3 ?
1973-035 1973-06-05 Плесецк LC133/3 ?
1973-057 1973-08-22 Плесецк LC133/3 ?
1973-075 1973-10-16 Плесецк LC133/3 ?
1973-091 1973-11-20 Плесецк LC133/3 ?
1973-094 1973-11-28 Плесецк LC133/3 ?
1973-099 1973-12-13 Плесецк LC133/3 ?
1974-010 1974-02-27 Плесецк LC133/3 ?
1974-012 1974-03-05 Плесецк LC133/3 ?
1974-047 1974-06-26 Плесецк LC133/3 ?
1974-058 1974-07-25 Плесецк LC133/3 ?
1974-074 1974-09-26 Плесецк LC133/3 ?
1974-091 1974-11-20 Плесецк LC133/3 ?
1975-003 1975-01-21 Плесецк LC133/3 ?
1975-006 1975-01-28 Плесецк LC133/3 ?
1975-026 1975-04-08 Плесецк LC133/3 ?
1975-058 1975-06-24 Плесецк LC133/3 ?
1975-067 1975-07-17 Плесецк LC133/3 ?
1976-012 1976-02-05 Плесецк LC133/3 ?
1976-044 1976-05-18 Плесецк LC133/3 ?
1976-083 1976-08-18 Плесецк LC133/3 ?
1976-084 1976-08-26 Плесецк LC133/3 ?
1977-025 1977-04-05 Плесецк LC133/3 ?
1977-051 1977-06-18 Плесецк LC133/3 ?
Номер Дата Космодром Площадка Тип ракеты Запущенные аппараты

Космодромы пусков

Орбита нагрузок (апогей меньше 1200 км)

X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение

Орбита нагрузок (апогей от 1200 до 30000 км)

X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение

Орбита нагрузок (апогей более 30000 км)

X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение