Годовые темпы пусковой активности
Пусковая активность
Номер | Дата | Космодром | Площадка | Тип ракеты | Запущенные аппараты |
---|---|---|---|---|---|
1964-046 | 1964-08-18 | Байконур | LC41/15 | ?, ?, ? | |
1965-011 | 1965-02-21 | Байконур | LC41/15 | ?, ?, ? | |
1965-020 | 1965-03-15 | Байконур | LC41/15 | ?, ?, ? | |
1965-053 | 1965-07-16 | Байконур | LC41/15 | Cosmos 71, ?, ?, ?, ? | |
1965-070 | 1965-09-03 | Байконур | LC41/15 | ?, ?, ?, ?, ? | |
1965-073 | 1965-09-18 | Байконур | LC41/15 | ?, ?, ?, ?, ? | |
1965-112 | 1965-12-28 | Байконур | LC41/15 | ? | |
Номер | Дата | Космодром | Площадка | Тип ракеты | Запущенные аппараты |
Космодромы пусков
- Байконур 7
Орбита нагрузок (апогей меньше 1200 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение
Орбита нагрузок (апогей от 1200 до 30000 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение
Орбита нагрузок (апогей более 30000 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение