Годовые темпы пусковой активности
Пусковая активность
Номер | Дата | Космодром | Площадка | Тип ракеты | Запущенные аппараты |
---|---|---|---|---|---|
2021-002 | 2021-01-17 | Ванденберг (воздушный старт) | RW12/30 | CAPE-3, POLARCUBE, AO-109, OBJECT D, PROMETHEUS 2-11, MITEE 1, OBJECT G, OBJECT J, OBJECT K, ExoCube 2, OBJECT M, PROMETHEUS 2-8 | |
2021-058 | 2021-06-30 | Ванденберг (воздушный старт) | RW12/30 | STORK-5 (MARTA), STORK-4, CNCE3, CNCE1, BRIK-II, HALO-NET FF, ? | |
2022-003 | 2022-01-13 | Ванденберг (воздушный старт) | RW12/30 | OBJECT A, TECHEDSAT 13, OBJECT C, GEARRS-3, ?, STEAMSAT-2, LEMUR 2 KRYWE | |
2022-074 | 2022-07-02 | Ванденберг (воздушный старт) | RW12/30 | Recurve, NACHOS2, ?, ?, ?, ?, ?, ? | |
Номер | Дата | Космодром | Площадка | Тип ракеты | Запущенные аппараты |
Космодромы пусков
Орбита нагрузок (апогей меньше 1200 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение
Орбита нагрузок (апогей от 1200 до 30000 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение
Орбита нагрузок (апогей более 30000 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение