Годовые темпы пусковой активности
Пусковая активность
Номер | Дата | Космодром | Площадка | Тип ракеты | Запущенные аппараты |
---|---|---|---|---|---|
1963-001 | 1963-01-04 | Байконур | LC1 | E6 | ? |
1963-008 | 1963-04-02 | Байконур | LC1 | E6 | ? |
1963-044 | 1963-11-11 | Байконур | LC1 | ? | |
1964-014 | 1964-03-27 | Байконур | LC1 | M | ? |
1964-016 | 1964-04-02 | Байконур | LC1 | M | ? |
1964-049 | 1964-08-22 | Байконур | LC1 | ?, ? | |
1964-078 | 1964-11-30 | Байконур | LC1 | ? | |
1965-018 | 1965-03-12 | Байконур | LC1 | E6 | ? |
1965-030 | 1965-04-23 | Байконур | LC1 | Molniya 1- 1 | |
1965-036 | 1965-05-09 | Байконур | LC1 | M | ? |
1965-044 | 1965-06-08 | Байконур | LC1 | M | ? |
1965-056 | 1965-07-18 | Байконур | LC1 | Zond 3 | |
1965-080 | 1965-10-14 | Байконур | LC1 | ? | |
1965-091 | 1965-11-12 | Байконур | LC31 | M | ? |
1965-092 | 1965-11-16 | Байконур | LC31 | M | ? |
1965-094 | 1965-11-23 | Байконур | LC31 | M | ? |
1965-099 | 1965-12-03 | Байконур | LC31 | ? | |
1966-035 | 1966-04-25 | Байконур | LC31 | M | ? |
1966-092 | 1966-10-20 | Байконур | LC1 | M | ? |
1967-052 | 1967-05-24 | Байконур | LC1 | M | ? |
1967-082 | 1967-08-31 | Байконур | LC1 | M | ? |
1967-095 | 1967-10-03 | Байконур | LC1 | M | ? |
1967-101 | 1967-10-22 | Байконур | LC1 | M | ? |
Номер | Дата | Космодром | Площадка | Тип ракеты | Запущенные аппараты |
Космодромы пусков
- Байконур 23
Орбита нагрузок (апогей меньше 1200 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение
Орбита нагрузок (апогей от 1200 до 30000 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение
Орбита нагрузок (апогей более 30000 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение