Годовые темпы пусковой активности
Пусковая активность
Номер | Дата | Космодром | Площадка | Тип ракеты | Запущенные аппараты |
---|---|---|---|---|---|
1967-032 | 1967-04-08 | Байконур | LC81/23 | ? | |
1968-013 | 1968-03-02 | Байконур | LC81/23 | ? | |
1968-076 | 1968-09-14 | Байконур | LC81/23 | Зонд-5 | |
1968-101 | 1968-11-10 | Байконур | LC81/23 | ? | |
1969-058 | 1969-07-13 | Байконур | LC81/24 | ? | |
1969-067 | 1969-08-08 | Байконур | LC81/23 | ? | |
1969-080 | 1969-09-23 | Байконур | LC81/24 | ? | |
1969-092 | 1969-10-22 | Байконур | LC81/24 | ? | |
1970-072 | 1970-09-12 | Байконур | LC81/23 | ? | |
1970-088 | 1970-10-20 | Байконур | LC81/23 | ? | |
1970-095 | 1970-11-10 | Байконур | LC81/23 | ? | |
1970-103 | 1970-12-02 | Байконур | LC81/23 | ? | |
1971-042 | 1971-05-10 | Байконур | LC81/23 | ? | |
1971-045 | 1971-05-19 | Байконур | LC81/24 | ?, ? | |
1971-049 | 1971-05-28 | Байконур | LC81/23 | ?, ? | |
1971-073 | 1971-09-02 | Байконур | LC81/24 | ? | |
1971-082 | 1971-09-28 | Байконур | LC81/24 | ? | |
1972-007 | 1972-02-14 | Байконур | LC81/24 | ? | |
1973-001 | 1973-01-08 | Байконур | LC81/23 | ? | |
1973-047 | 1973-07-21 | Байконур | LC81/23 | ? | |
1973-049 | 1973-07-25 | Байконур | LC81/24 | ? | |
1973-052 | 1973-08-05 | Байконур | LC81/23 | ?, ? | |
1973-053 | 1973-08-09 | Байконур | LC81/24 | ?, ? | |
1974-037 | 1974-05-29 | Байконур | LC81/24 | Луна-22 | |
1974-084 | 1974-10-28 | Байконур | LC81/24 | Luna 23 | |
1975-050 | 1975-06-08 | Байконур | LC81/24 | ?, ? | |
1975-054 | 1975-06-14 | Байконур | LC81/24 | ?, ? | |
Номер | Дата | Космодром | Площадка | Тип ракеты | Запущенные аппараты |
Космодромы пусков
- Байконур 27
Орбита нагрузок (апогей меньше 1200 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение
Орбита нагрузок (апогей от 1200 до 30000 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение
Орбита нагрузок (апогей более 30000 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение