Годовые темпы пусковой активности
Пусковая активность
Номер | Дата | Космодром | Площадка | Тип ракеты | Запущенные аппараты |
---|---|---|---|---|---|
1982-100 | 1982-10-12 | Байконур | LC200/39 | ?, ?, ? | |
1983-084 | 1983-08-10 | Байконур | LC200/39 | ?, ?, ? | |
1983-127 | 1983-12-29 | Байконур | LC200/40 | ?, ?, ? | |
1984-047 | 1984-05-19 | Байконур | LC200/40 | ?, ?, ? | |
1984-095 | 1984-09-04 | Байконур | LC200/40 | ?, ?, ? | |
1984-106 | 1984-09-28 | Байконур | LC200/39 | ? | |
1985-037 | 1985-05-17 | Байконур | LC200/39 | ?, ?, ? | |
1985-042 | 1985-05-30 | Байконур | LC200/40 | ? | |
1985-102 | 1985-10-25 | Байконур | LC200/40 | ? | |
1985-118 | 1985-12-24 | Байконур | LC200/39 | ?, ?, ? | |
1986-071 | 1986-09-16 | Байконур | LC200/40 | ?, ?, ? | |
1987-010 | 1987-01-30 | Байконур | LC200/40 | ? | |
1987-036 | 1987-04-24 | Байконур | LC200/40 | ?, ?, ?, ?, ?, ? | |
1987-079 | 1987-09-16 | Байконур | LC200/40 | ?, ?, ? | |
1987-084 | 1987-10-01 | Байконур | LC200/39 | ? | |
1987-091 | 1987-10-28 | Байконур | LC200/40 | ? | |
1987-096 | 1987-11-26 | Байконур | LC200/39 | ? | |
1987-100 | 1987-12-10 | Байконур | LC200/40 | ?, ? | |
1987-109 | 1987-12-27 | Байконур | LC200/39 | ? | |
1988-009 | 1988-02-17 | Байконур | LC200/39 | ?, ?, ? | |
1988-034 | 1988-04-26 | Байконур | LC200/39 | ? | |
1988-043 | 1988-05-21 | Байконур | LC200/39 | ?, ?, ? | |
1988-066 | 1988-08-01 | Байконур | LC200/39 | ? | |
1988-071 | 1988-08-18 | Байконур | LC200/40 | ? | |
1988-085 | 1988-09-16 | Байконур | LC200/39 | ?, ?, ? | |
1988-095 | 1988-10-20 | Байконур | LC200/39 | ? | |
1988-108 | 1988-12-10 | Байконур | LC200/40 | ? | |
1989-001 | 1989-01-10 | Байконур | LC200/39 | ?, ?, ? | |
1989-004 | 1989-01-26 | Байконур | LC200/40 | ? | |
1989-030 | 1989-04-14 | Байконур | LC200/39 | ? | |
1989-039 | 1989-05-31 | Байконур | LC200/40 | ?, ?, ? | |
1989-048 | 1989-06-21 | Байконур | LC200/39 | ? | |
1989-052 | 1989-07-05 | Байконур | LC200/40 | ? | |
1989-081 | 1989-09-28 | Байконур | LC200/40 | ? | |
1989-098 | 1989-12-15 | Байконур | LC81/23 | ? | |
1989-101 | 1989-12-27 | Байконур | LC200/39 | ? | |
1990-016 | 1990-02-15 | Байконур | LC81/23 | ? | |
1990-045 | 1990-05-19 | Байконур | LC200/40 | ?, ?, ? | |
1990-061 | 1990-07-18 | Байконур | LC200/39 | ? | |
1990-094 | 1990-11-03 | Байконур | LC81/23 | ? | |
1990-102 | 1990-11-23 | Байконур | LC200/39 | ? | |
1990-110 | 1990-12-08 | Байконур | LC200/40 | ?, ?, ?, ? | |
1990-112 | 1990-12-20 | Байконур | LC81/23 | ? | |
1990-116 | 1990-12-27 | Байконур | LC200/39 | ? | |
1991-010 | 1991-02-14 | Байконур | LC200/39 | ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ? | |
1991-014 | 1991-02-28 | Байконур | LC81/23 | ?, ?, ?, ?, ?, ? | |
1991-025 | 1991-04-04 | Байконур | LC200/39 | ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ? | |
1991-046 | 1991-07-01 | Байконур | LC200/39 | ?, ?, ?, ?, ?, ? | |
1991-064 | 1991-09-13 | Байконур | LC81/23 | ?, ?, ?, ?, ?, ? | |
1991-074 | 1991-10-23 | Байконур | LC200/39 | ?, ?, ?, ?, ?, ? | |
1991-079 | 1991-11-22 | Байконур | LC81/23 | ?, ?, ?, ?, ?, ? | |
1991-087 | 1991-12-19 | Байконур | LC81/23 | ?, ?, ?, ?, ?, ? | |
1992-005 | 1992-01-29 | Байконур | LC81/23 | ?, ?, ? | |
1992-017 | 1992-04-02 | Байконур | LC81/23 | ? | |
1992-043 | 1992-07-14 | Байконур | LC81/23 | ? | |
1992-047 | 1992-07-30 | Байконур | LC81/23 | ?, ?, ? | |
1992-059 | 1992-09-10 | Байконур | LC81/23 | ? | |
1992-074 | 1992-10-30 | Байконур | LC81/23 | ? | |
1992-082 | 1992-11-27 | Байконур | LC81/23 | ? | |
1992-088 | 1992-12-17 | Байконур | LC200/39 | ? | |
1993-010 | 1993-02-17 | Байконур | LC81/23 | ?, ?, ? | |
1993-013 | 1993-03-25 | Байконур | LC81/23 | ? | |
1993-062 | 1993-09-30 | Байконур | LC81/23 | ? | |
1993-069 | 1993-10-28 | Байконур | LC81/23 | ? | |
1993-072 | 1993-11-18 | Байконур | LC81/23 | ? | |
1994-008 | 1994-02-05 | Байконур | LC81/23 | ? | |
1994-012 | 1994-02-18 | Байконур | LC81/23 | ? | |
1994-021 | 1994-04-11 | Байконур | LC81/23 | ?, ?, ? | |
1994-030 | 1994-05-20 | Байконур | LC81/23 | ? | |
1994-038 | 1994-07-06 | Байконур | LC81/23 | ? | |
1994-050 | 1994-08-11 | Байконур | LC81/23 | ?, ?, ? | |
1994-060 | 1994-09-21 | Байконур | LC200/39 | ? | |
1994-069 | 1994-10-31 | Байконур | LC81/23 | ? | |
1994-076 | 1994-11-20 | Байконур | LC200/39 | ?, ?, ? | |
1994-082 | 1994-12-16 | Байконур | LC81/23 | ? | |
1994-087 | 1994-12-28 | Байконур | LC81/23 | ? | |
1995-009 | 1995-03-07 | Байконур | LC200/39 | ?, ?, ? | |
1995-037 | 1995-07-24 | Байконур | LC200/39 | ?, ?, ? | |
1995-045 | 1995-08-30 | Байконур | LC200/39 | ? | |
1995-054 | 1995-10-11 | Байконур | LC81/23 | ? | |
1995-063 | 1995-11-17 | Байконур | LC200/39 | ? | |
1995-068 | 1995-12-14 | Байконур | LC200/39 | ?, ?, ? | |
1996-005 | 1996-01-25 | Байконур | LC200/39 | ? | |
1996-010 | 1996-02-19 | Байконур | LC200/39 | ? | |
1996-034 | 1996-05-25 | Байконур | LC200/39 | Gorizont 32 | |
1996-053 | 1996-09-06 | Байконур | LC81/23 | DM1 | ? |
1997-041 | 1997-08-14 | Байконур | LC200/39 | ? | |
1998-025 | 1998-04-29 | Байконур | LC200/39 | ? | |
1998-077 | 1998-12-30 | Байконур | LC200/39 | ?, ?, ? | |
1999-010 | 1999-02-28 | Байконур | LC81/23 | ? | |
2000-036 | 2000-07-04 | Байконур | LC200/39 | Cosmos 2371 | |
2000-049 | 2000-08-28 | Байконур | LC81/24 | Raduga 1-5 | |
2000-063 | 2000-10-13 | Байконур | LC81/24 | Cosmos 2375, Cosmos 2376, Cosmos 2374 | |
2001-037 | 2001-08-24 | Байконур | LC81/24 | Cosmos 2379 | |
2001-045 | 2001-10-06 | Байконур | LC81/24 | Raduga 1-6 | |
2001-053 | 2001-12-01 | Байконур | LC81/24 | Cosmos 2382, Cosmos 2381, Cosmos 2380 | |
2002-060 | 2002-12-25 | Байконур | LC81/23 | Cosmos 2394, Cosmos 2396, Cosmos 2395 | |
2003-015 | 2003-04-24 | Байконур | LC81/24 | Cosmos 2397 | |
2004-010 | 2004-03-27 | Байконур | LC81/23 | Raduga 1-7 | |
2004-053 | 2004-12-26 | Байконур | LC200/39 | Cosmos 2411, ?, Cosmos 2412 | |
2005-023 | 2005-06-24 | Байконур | LC200/39 | Экспресс АМ3 | |
2005-050 | 2005-12-25 | Байконур | LC81/24 | Cosmos 2419, Cosmos 2418, Cosmos 2417 | |
2006-062 | 2006-12-25 | Байконур | LC81/24 | Cosmos 2425, Cosmos 2426, Cosmos 2424 | |
2007-052 | 2007-10-26 | Байконур | LC81/24 | Cosmos 2433, Cosmos 2432, Cosmos 2431 | |
2008-033 | 2008-06-27 | Байконур | LC81/24 | Cosmos 2440 | |
2009-010 | 2009-02-28 | Байконур | LC81/24 | Raduga 1 | |
2012-012 | 2012-03-30 | Байконур | LC81/24 | Cosmos 2479 | |
Номер | Дата | Космодром | Площадка | Тип ракеты | Запущенные аппараты |
Космодромы пусков
- Байконур 107
Орбита нагрузок (апогей меньше 1200 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение
Орбита нагрузок (апогей от 1200 до 30000 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение
Орбита нагрузок (апогей более 30000 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение