Годовые темпы пусковой активности
Пусковая активность
Номер | Дата | Космодром | Площадка | Тип ракеты | Запущенные аппараты |
---|---|---|---|---|---|
2013-078 | 2013-12-28 | Плесецк | LC43/4 | Volga | SKRL 756 1, SKRL 756 2, AIST 1 |
2015-071 | 2015-12-05 | Плесецк | LC43/4 | Volga | ?, ? |
2017-037 | 2017-06-23 | Плесецк | LC43/4 | Volga | ?, ?, ? |
2018-028 | 2018-03-29 | Плесецк | LC43/4 | ? | |
2019-039 | 2019-07-10 | Плесецк | LC43/4 | Volga | ?, COSMOS 2536, COSMOS 2537, COSMOS 2538 |
2019-079 | 2019-11-25 | Плесецк | LC43/4 | Volga | COSMOS 2542, COSMOS 2543, ? |
2021-081 | 2021-09-09 | Плесецк | LC43/4 | COSMOS 2551 | |
2022-089 | 2022-08-01 | Плесецк | LC43/4? | Volga | ? |
2022-137 | 2022-10-21 | Плесецк | LC43/4 | Volga | ?, ? |
2023-045 | 2023-03-29 | Плесецк | LC43/4? | Cosmos 2568 | |
2023-209 | 2023-12-27 | Плесецк | LC43/4 | Cosmos 2574 | |
2024-026 | 2024-02-09 | Плесецк | LC43/4 | ? | |
Номер | Дата | Космодром | Площадка | Тип ракеты | Запущенные аппараты |
Космодромы пусков
- Плесецк 12
Орбита нагрузок (апогей меньше 1200 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение
Орбита нагрузок (апогей от 1200 до 30000 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение
Орбита нагрузок (апогей более 30000 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение