Годовые темпы пусковой активности
Пусковая активность
Номер | Дата | Космодром | Площадка | Тип ракеты | Запущенные аппараты |
---|---|---|---|---|---|
1963-004 | 1963-02-14 | Мыс Канаверал | LC17B | ? | |
1963-009 | 1963-04-03 | Мыс Канаверал | LC17A | ? | |
1963-013 | 1963-05-07 | Мыс Канаверал | LC17B | ? | |
1963-024 | 1963-06-19 | Мыс Канаверал | LC17B | TIROS 7 | |
1963-031 | 1963-07-26 | Мыс Канаверал | LC17A | ? | |
1963-054 | 1963-12-21 | Ванденберг | LC17B | TIROS 8 | |
1964-003 | 1964-01-21 | Мыс Канаверал | LC17B | ? | |
Номер | Дата | Космодром | Площадка | Тип ракеты | Запущенные аппараты |
Космодромы пусков
Орбита нагрузок (апогей меньше 1200 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение
Орбита нагрузок (апогей от 1200 до 30000 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение
Орбита нагрузок (апогей более 30000 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение