Годовые темпы пусковой активности
Пусковая активность
Номер | Дата | Космодром | Площадка | Тип ракеты | Запущенные аппараты |
---|---|---|---|---|---|
1997-061 | 1997-10-15 | Мыс Канаверал | LC40 | CASSINI | |
1998-029 | 1998-05-09 | Мыс Канаверал | LC40 | USA 139 | |
1999-023 | 1999-04-30 | Мыс Канаверал | LC40 | ? | |
2001-009 | 2001-02-27 | Мыс Канаверал | SLC40 | MILSTAR 4 | |
2002-001 | 2002-01-14 | Мыс Канаверал | SLC40 | MILSTAR 5 | |
2003-012 | 2003-04-08 | Мыс Канаверал | SLC40 | MILSTAR 6 | |
2003-041 | 2003-09-09 | Мыс Канаверал | SLC40 | USA 171 | |
Номер | Дата | Космодром | Площадка | Тип ракеты | Запущенные аппараты |
Космодромы пусков
Орбита нагрузок (апогей меньше 1200 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение
Орбита нагрузок (апогей от 1200 до 30000 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение
Орбита нагрузок (апогей более 30000 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение