Пусков
104
Активность
1969-2006
Средний темп в год
3.2500
Космодром
Байконур

Годовые темпы пусковой активности

Пусковая активность

Номер Дата Космодром Площадка Тип ракеты Запущенные аппараты
1969-066 1969-08-06 Байконур LC90/19 ?
1969-108 1969-12-23 Байконур LC90/20 ?, ?
1970-079 1970-10-03 Байконур LC90/19 ?, ?, ?
1970-087 1970-10-20 Байконур LC90/19 ?
1970-089 1970-10-23 Байконур LC90/20 ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?
1970-091 1970-10-30 Байконур LC90/20 ?, ?, ?, ?
1971-015 1971-02-25 Байконур LC90/20 ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?
1971-025 1971-04-01 Байконур LC90/19 ?, ?, ?
1971-027 1971-04-04 Байконур LC90/20 ?
1971-106 1971-12-03 Байконур LC90/20 ?
1971-117 1971-12-25 Байконур LC90/19 ?, ?, ?
1972-066 1972-08-21 Байконур LC90/19 ?, ?, ?
1973-108 1973-12-27 Байконур LC90/19 ?, ?, ?
1974-029 1974-05-15 Байконур LC90/19 ?, ?, ?
1974-032 1974-05-17 Байконур LC90/19 ?, ?, ?
1974-103 1974-12-24 Байконур LC90/20 ?
1975-024 1975-04-02 Байконур LC90/20 ?, ?, ?
1975-025 1975-04-07 Байконур LC90/20 ?, ?, ?
1975-102 1975-10-29 Байконур LC90 ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?
1975-116 1975-12-12 Байконур LC90 ?, ?, ?
1976-015 1976-02-16 Байконур LC90 ?
1976-034 1976-04-13 Байконур LC90 ?
1976-063 1976-07-02 Байконур LC90 ?
1976-071 1976-07-21 Байконур LC90 ?
1976-103 1976-10-17 Байконур LC90 ?, ?, ?
1976-104 1976-10-21 Байконур LC90 ?, ?, ?
1976-113 1976-11-26 Байконур LC90 ?
1976-126 1976-12-27 Байконур LC90 ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?
1977-037 1977-05-23 Байконур LC90 ?
1977-050 1977-06-17 Байконур LC90 ?
1977-077 1977-08-24 Байконур LC90 ?
1977-088 1977-09-16 Байконур LC90 ?, ?, ?
1977-090 1977-09-18 Байконур LC90 ?
1977-104 1977-10-26 Байконур LC90 ?
1977-121 1977-12-21 Байконур LC90 ?, ?, ?, ?
1978-050 1978-05-19 Байконур LC90 ?
1979-033 1979-04-18 Байконур LC90 ?
1979-036 1979-04-25 Байконур LC90 ?
1980-021 1980-03-14 Байконур LC90 ?
1980-030 1980-04-18 Байконур LC90 ?, ?
1980-034 1980-04-29 Байконур LC90 ?, ?, ?, ?
1980-089 1980-11-04 Байконур LC90 ?, ?
1981-010 1981-02-02 Байконур LC90 ?
1981-021 1981-03-05 Байконур LC90 ?, COSMOS 1249 FUEL CORE
1981-024 1981-03-14 Байконур LC90 ?
1981-028 1981-03-20 Байконур LC90 ?
1981-037 1981-04-21 Байконур LC90 ?, COSMOS 1266 FUEL CORE
1981-072 1981-08-04 Байконур LC90 ?
1981-081 1981-08-24 Байконур LC90 ?, COSMOS 1299 FUEL CORE
1981-089 1981-09-14 Байконур LC90 ?
1982-010 1982-02-11 Байконур LC90 ?
1982-038 1982-04-29 Байконур LC90 ?
1982-043 1982-05-14 Байконур LC90 ?, COSMOS 1365 FUEL CORE
1982-052 1982-06-01 Байконур LC90 ?, COSMOS 1372 FUEL CORE
1982-060 1982-06-18 Байконур LC90 ?
1982-084 1982-08-30 Байконур LC90 ?, COSMOS 1402 FUEL CORE
1982-088 1982-09-04 Байконур LC90 ?
1982-099 1982-10-02 Байконур LC90 ?, COSMOS 1412 FUEL CORE
1983-044 1983-05-07 Байконур LC90 ?
1983-110 1983-10-29 Байконур LC90 ?
1984-053 1984-05-30 Байконур LC90 ?
1984-069 1984-06-29 Байконур LC90 ?, ?, ?, ?
1984-083 1984-08-07 Байконур LC90 ?, ?
1984-112 1984-10-31 Байконур LC90 ?, ?, ?, ?
1985-008 1985-01-23 Байконур LC90 ?
1985-030 1985-04-18 Байконур LC90 ?
1985-064 1985-08-01 Байконур LC90 ?, ?, ?
1985-075 1985-08-23 Байконур LC90 ?, ?, ?
1985-082 1985-09-19 Байконур LC90 ?
1986-021 1986-02-27 Байконур LC90 ?
1986-024 1986-03-21 Байконур LC90 ?, COSMOS 1736 FUEL CORE
1986-025 1986-03-25 Байконур LC90 ?
1986-059 1986-08-04 Байконур LC90 ?
1986-062 1986-08-20 Байконур LC90 ?, COSMOS 1771 FUEL CORE
1987-011 1987-02-01 Байконур LC90 ?
1987-031 1987-04-08 Байконур LC90 ?
1987-052 1987-06-18 Байконур LC90 ?, ?, ?, ?
1987-060 1987-07-10 Байконур LC90 ?, ?
1987-086 1987-10-10 Байконур LC90 ?
1987-101 1987-12-12 Байконур LC90 ?
1988-019 1988-03-14 Байконур LC90 ?, ?, ?, ?
1988-045 1988-05-28 Байконур LC90 ?
1988-101 1988-11-18 Байконур LC90 ?
1989-058 1989-07-24 Байконур LC90 ?
1989-079 1989-09-27 Байконур LC90 ?
1989-092 1989-11-24 Байконур LC90 ?
1990-022 1990-03-14 Байконур LC90 ?
1990-075 1990-08-23 Байконур LC90 ?
1990-096 1990-11-14 Байконур LC90 ?
1990-108 1990-12-04 Байконур LC90 ?
1991-005 1991-01-18 Байконур LC90 ?, ?, ?, ?
1993-018 1993-03-30 Байконур LC90/20 ?
1993-029 1993-04-28 Байконур LC90/20 ?
1993-044 1993-07-07 Байконур LC90/20 ?
1993-060 1993-09-17 Байконур LC90/20 ?
1994-072 1994-11-02 Байконур LC90/20 ?
1995-028 1995-06-08 Байконур LC90/20 ?
1995-071 1995-12-20 Байконур LC90/20 ?
1996-069 1996-12-11 Байконур LC90/19 ?
1997-079 1997-12-09 Байконур LC90/19 ?
1999-072 1999-12-26 Байконур LC90/20 ?
2001-057 2001-12-21 Байконур LC90/20 ?
2004-020 2004-05-28 Байконур LC90/20 Cosmos 2407
2006-026 2006-06-25 Байконур LC90/20 ?
Номер Дата Космодром Площадка Тип ракеты Запущенные аппараты

Космодромы пусков

Орбита нагрузок (апогей меньше 1200 км)

X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение

Орбита нагрузок (апогей от 1200 до 30000 км)

X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение

Орбита нагрузок (апогей более 30000 км)

X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение