Годовые темпы пусковой активности
Пусковая активность
Номер | Дата | Космодром | Площадка | Тип ракеты | Запущенные аппараты |
---|---|---|---|---|---|
1961-008 | 1961-03-09 | Байконур | LC-1/5 | ? | |
1961-009 | 1961-03-25 | Байконур | LC-1/5 | ? | |
1961-012 | 1961-04-12 | Байконур | LC-1/5 | ? | |
1961-019 | 1961-08-06 | Байконур | LC-1/5 | ? | |
1962-014 | 1962-04-26 | Байконур | LC-1/5 | ? | |
1962-036 | 1962-08-11 | Байконур | LC-1/5 | ? | |
1962-037 | 1962-08-12 | Байконур | LC-1/5 | ? | |
Номер | Дата | Космодром | Площадка | Тип ракеты | Запущенные аппараты |
Космодромы пусков
- Байконур 7
Орбита нагрузок (апогей меньше 1200 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение
Орбита нагрузок (апогей от 1200 до 30000 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение
Орбита нагрузок (апогей более 30000 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение