Пусков
30
Активность
1985-2004
Средний темп в год
2.0000
Космодром
Байконур

Годовые темпы пусковой активности

Пусковая активность

Номер Дата Космодром Площадка Тип ракеты Запущенные аппараты
1985-053 1985-06-21 Байконур LC45/1 ?
1985-097 1985-10-22 Байконур LC45/1 ?
1985-121 1985-12-28 Байконур LC45/1 ?
1986-056 1986-07-30 Байконур LC45/1 ?
1986-080 1986-10-22 Байконур LC45/1 ?
1987-016 1987-02-14 Байконур LC45/1 ?
1987-027 1987-03-18 Байконур LC45/1 ?
1987-041 1987-05-13 Байконур LC45/1 ?
1987-065 1987-08-01 Байконур LC45/1 ?
1987-071 1987-08-28 Байконур LC45/1 ?
1988-039 1988-05-15 Байконур LC45/1 ?
1988-102 1988-11-23 Байконур LC45/1 ?
1990-046 1990-05-22 Байконур LC45/2 ?
1992-076 1992-11-17 Байконур LC45/1 ?
1992-093 1992-12-25 Байконур LC45/1 ?
1993-016 1993-03-26 Байконур LC45/1 ?
1993-059 1993-09-16 Байконур LC45/1 ?
1994-023 1994-04-23 Байконур LC45/1 ?
1994-053 1994-08-26 Байконур LC45/1 ?
1994-074 1994-11-04 Байконур LC45/1 ?
1994-077 1994-11-24 Байконур LC45/1 ?
1995-058 1995-10-31 Байконур LC45/1 ?
1996-051 1996-09-04 Байконур LC45/1 ?
1998-043 1998-07-10 Байконур LC45/1 ?, ?, ?, ?, ?, ?
1998-045 1998-07-28 Байконур LC45/1 Cosmos 2360
1999-039 1999-07-17 Байконур LC45/1 ?
2000-006 2000-02-03 Байконур LC45/1 Cosmos 2369
2000-056 2000-09-25 Байконур LC45/1 ?
2001-056 2001-12-10 Байконур LC45/1 Meteor-3M, KOMPASS, BADR 2, Maroc-Tubsat, Reflector
2004-021 2004-06-10 Байконур LC45/1 ?
Номер Дата Космодром Площадка Тип ракеты Запущенные аппараты

Космодромы пусков

Орбита нагрузок (апогей меньше 1200 км)

X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение

Орбита нагрузок (апогей от 1200 до 30000 км)

X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение

Орбита нагрузок (апогей более 30000 км)

X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение