Avant de choisir les Sixers, LeBron James a suscité l’intérêt de presque tout la ligue, y compris des Celtics. Les Clippers avaient eux envisagé de lui offrir plus de 20 […]
Aurait-il pu terminer sa carrière dans le camp de l’un de ses plus grands ennemis ? Avant de choisir les Sixers, LeBron James avait en effet éveillé l’intérêt de quasiment toutes les franchises NBA. D’après ESPN, son agent, Rich Paul, avait échangé avec 27 équipes au début de la « free agency ».
Parmi les prétendants les plus inattendus figuraient ainsi les Celtics, qui avaient manifesté leur intérêt pour le meilleur marqueur de l’histoire de la NBA. La piste n’a toutefois jamais semblé dépasser le stade de la prise de renseignements puisque Boston ne faisait pas partie des cinq finalistes de LeBron James, contrairement à Philadelphie, Cleveland, Miami, Golden State et Minnesota.
La démarche reste tout de même symbolique au regard du passif entre le « King » et la franchise du Massachusetts.
Lors de son premier passage à Cleveland, LeBron James avait notamment été éliminé par le « Big Three » de Boston en 2008, après son duel mémorable face à Paul Pierce au Game 7, puis à nouveau en 2010.
De meilleur ennemi à recrue potentielleIl avait ensuite pris sa revanche avec Miami en 2011 et en 2012, avant de reconnaître que Paul Pierce était ce qui se rapprochait le plus d’un véritable rival au cours de sa carrière. En 2018, LeBron James avait encore éliminé les Celtics au terme d’un Game 7 disputé au TD Garden, pour rejoindre sa huitième finale NBA consécutive.
Le voir enfiler le maillot vert pour terminer sa carrière aurait donc constitué l’un des retournements les plus spectaculaires de l’histoire récente de la ligue. D’autant que les Celtics venaient d’envoyer Jaylen Brown à Philadelphie contre Paul George. Boston aurait ainsi pu retrouver son ancien ailier sous le maillot des Sixers, accompagné de celui qui lui a si souvent barré la route en playoffs…
Les Celtics n’étaient toutefois pas les seuls prétendants surprises. Les Clippers avaient de leur côté envisagé un contrat d’une saison supérieur à 20 millions de dollars. Cette solution aurait notamment permis à LeBron James de rester dans sa résidence de Brentwood, en Californie.
Le quadruple MVP a pourtant préféré s’éloigner de sa famille et accepter une baisse de salaire de près de 49 millions de dollars de salaire pour rejoindre Joel Embiid, Tyrese Maxey et Jaylen Brown. Un choix avant tout sportif puisque son contrat avec Philadelphie ne lui rapportera que huit millions de dollars sur deux ans.
| LeBron James | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
| 2003-04 | CLE | 79 | 39:31 | 41.7 | 29.0 | 75.4 | 1.3 | 4.2 | 5.5 | 5.9 | 1.9 | 1.6 | 3.5 | 0.7 | 20.9 |
| 2004-05 | CLE | 80 | 42:21 | 47.2 | 35.1 | 75.0 | 1.4 | 6.0 | 7.4 | 7.2 | 1.8 | 2.2 | 3.3 | 0.7 | 27.2 |
| 2005-06 | CLE | 79 | 42:33 | 48.0 | 33.5 | 73.8 | 0.9 | 6.1 | 7.0 | 6.6 | 2.3 | 1.6 | 3.3 | 0.8 | 31.4 |
| 2006-07 | CLE | 78 | 40:54 | 47.6 | 31.9 | 69.8 | 1.1 | 5.7 | 6.7 | 6.0 | 2.2 | 1.6 | 3.2 | 0.7 | 27.3 |
| 2007-08 | CLE | 75 | 40:22 | 48.4 | 31.5 | 71.2 | 1.8 | 6.1 | 7.9 | 7.2 | 2.2 | 1.8 | 3.4 | 1.1 | 30.0 |
| 2008-09 | CLE | 81 | 37:42 | 48.9 | 34.4 | 78.0 | 1.3 | 6.3 | 7.6 | 7.2 | 1.7 | 1.7 | 3.0 | 1.1 | 28.4 |
| 2009-10 | CLE | 76 | 39:02 | 50.3 | 33.3 | 76.7 | 0.9 | 6.4 | 7.3 | 8.6 | 1.6 | 1.6 | 3.4 | 1.0 | 29.7 |
| 2010-11 | MIA | 79 | 38:46 | 51.0 | 33.0 | 75.9 | 1.0 | 6.5 | 7.5 | 7.0 | 2.1 | 1.6 | 3.6 | 0.6 | 26.7 |
| 2011-12 | MIA | 62 | 37:31 | 53.1 | 36.2 | 77.1 | 1.5 | 6.4 | 7.9 | 6.2 | 1.5 | 1.9 | 3.4 | 0.8 | 27.1 |
| 2012-13 | MIA | 76 | 37:51 | 56.5 | 40.6 | 75.3 | 1.3 | 6.8 | 8.0 | 7.3 | 1.4 | 1.7 | 3.0 | 0.9 | 26.8 |
| 2013-14 | MIA | 77 | 37:41 | 56.7 | 37.9 | 75.0 | 1.1 | 5.9 | 6.9 | 6.3 | 1.6 | 1.6 | 3.5 | 0.3 | 27.1 |
| 2014-15 | CLE | 69 | 36:08 | 48.8 | 35.4 | 71.0 | 0.7 | 5.3 | 6.0 | 7.4 | 2.0 | 1.6 | 3.9 | 0.7 | 25.3 |
| 2015-16 | CLE | 76 | 35:39 | 52.0 | 30.9 | 73.1 | 1.5 | 6.0 | 7.4 | 6.8 | 1.9 | 1.4 | 3.3 | 0.6 | 25.3 |
| 2016-17 | CLE | 74 | 38:14 | 54.8 | 36.3 | 67.4 | 1.3 | 7.3 | 8.6 | 8.7 | 1.8 | 1.2 | 4.1 | 0.6 | 26.4 |
| 2017-18 | CLE | 82 | 36:54 | 54.2 | 36.7 | 73.1 | 1.2 | 7.5 | 8.6 | 9.1 | 1.7 | 1.4 | 4.2 | 0.9 | 27.5 |
| 2018-19 | LAL | 55 | 35:13 | 51.0 | 33.9 | 66.5 | 1.0 | 7.4 | 8.5 | 8.3 | 1.7 | 1.3 | 3.6 | 0.6 | 27.4 |
| 2019-20 | LAL | 67 | 34:34 | 49.3 | 34.8 | 69.3 | 1.0 | 6.9 | 7.8 | 10.2 | 1.8 | 1.2 | 3.9 | 0.5 | 25.3 |
| 2020-21 | LAL | 45 | 33:25 | 51.3 | 36.5 | 69.8 | 0.6 | 7.0 | 7.7 | 7.8 | 1.6 | 1.1 | 3.7 | 0.6 | 25.0 |
| 2021-22 | LAL | 56 | 37:13 | 52.4 | 35.9 | 75.6 | 1.1 | 7.1 | 8.2 | 6.2 | 2.2 | 1.3 | 3.5 | 1.1 | 30.3 |
| 2022-23 | LAL | 55 | 35:32 | 50.0 | 32.1 | 76.8 | 1.2 | 7.1 | 8.3 | 6.8 | 1.6 | 0.9 | 3.2 | 0.6 | 28.9 |
| 2023-24 | LAL | 71 | 35:16 | 54.0 | 41.0 | 75.0 | 0.9 | 6.4 | 7.3 | 8.3 | 1.1 | 1.3 | 3.5 | 0.5 | 25.7 |
| 2024-25 | LAL | 70 | 34:55 | 51.3 | 37.6 | 78.2 | 1.0 | 6.8 | 7.8 | 8.2 | 1.4 | 1.0 | 3.7 | 0.6 | 24.4 |
| 2025-26 | LAL | 60 | 33:09 | 51.5 | 31.7 | 73.7 | 0.7 | 5.4 | 6.1 | 7.2 | 1.4 | 1.2 | 3.0 | 0.6 | 20.9 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.
| # | Наименование новости | Тональность | Информативность | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Les Hawks ont tenté leur chance pour Jarrett Allen | 0 | 8.48 | 28-07-2026 |
| 2 | Bam Adebayo prêt à « botter les fesses » de son compère LeBron James | 0 | 6.88 | 29-07-2026 |
| 3 | What we know: LeBron James considering a slew of options in free agency | 0 | 7 | 03-07-2026 |
| 4 | What we know: LeBron James considering a slew of options in free agency | 0 | 5 | 03-07-2026 |
| 5 | Les Sixers ont bouclé leur recrutement sans se mettre dans le rouge | 0 | 9.84 | 29-07-2026 |
| 6 | Shock team emerges as serious contender to sign LeBron James | 0 | 5 | 03-07-2026 |
| 7 | La piste LeBron James refermée, Draymond Green va pouvoir rempiler à Golden State | 0 | 7.66 | 26-07-2026 |
| 8 | Two teams emerge as LeBron James front-runners as insider reveals one key factor | 0 | 5 | 10-07-2026 |
| 9 | Christian Koloko va tenter de gagner sa place chez les Pelicans | 0 | 9.31 | 29-07-2026 |
| 10 | Le Real Madrid retarde le retour de Mario Hezonja en NBA | 0 | 8.4 | 29-07-2026 |