Вход на сайт

Просмотр новости

Найдите то, что Вас интересует

Сборная Тюменской области выиграла семь медалей в первый день Кубка полпреда в УрФО для Защитников Отечества

Дата публикации: 01-07-2026 04:10:42

Программу соревнований в Челябинске открыл турнир по стрельбе с применением электронного оружия.

Основное содержимое страницы с новостью.

Сборная Тюменской области выиграла семь медалей в первый день Кубка полпреда в УрФО для Защитников Отечества

1 июля, 09:10

Программу соревнований в Челябинске открыл турнир по стрельбе с применением электронного оружия.

Золотые медали завоевали Ильшат Ниязов, Вадим Нестеров и Вадим Юферев.

Серебро у Алексея Китова и Михаила Заровнятых.

Бронзовая награда у Евгения Квашнина.

В шахматах тройку сильнейших замкнул Альсим Ахмадеев.

После первого дня Тюменская область идет на втором месте в общекомандном зачёте.

Другие главные новости о тюменском спорте — в Telegram-канале.

Футбол

Волейбол

Футзал

Хоккей

LEON-Вторая лига «А»

Команда И О
1 «Динамо» (Брянск) 18 36
2 «Динамо» (Киров) 18 33
3 «Алания» 18 26
4 «Динамо» (Владивосток) 18 24
5 «Амкар» 18 24
6 «Зенит-2» 18 22
7 «Динамо-2» (Москва) 18 22
8 «Тюмень» 18 20
9 «Кубань» 18 18
10 «Динамо» (Ставрополь) 18 18
Команда И О
1 «Тюмень» 48 117
2 «Югра-Самотлор» 48 100
3 «Локомотив-Изумруд» 48 95
4 «Академия-Казань» 48 82
5 «Текстильщик» 48 80
6 ЦСКА 48 85
7 «Кама» 48 78
8 «Волжанин» 48 69
9 «Динская-РЦСП» 48 66
10 «Магнитка» 48 55
11 «Университет» 48 45
12 «Динамо» (Челябинск) 48 44
13 «Дагестан» 48 18
Команда И О
1 «Северянка» 56 152
2 «Муром» 56 138
3 «Динамо-Анапа» 56 134
4 «Динамо» (Приморский край) 56 129
5 «Сахалин» 56 108
6 «Амурские Тигрицы» 56 111
7 «Атом-Курск» 56 89
8 «Уралочка-УрГЭУ» 56 82
9 «Динамо-Уфимочка БашГАУ» 56 82
10 «Рязань-РГУ» 56 59
11 «Локомотив-2» 56 50
12 «Динамо-Метар-2» 56 45
13 «Тюмень» 56 33
14 «Москвичка-МВА» 56 25
15 «Динамо-Забайкалка» 56 23
Команда И О
1 КПРФ 48 102
2 «Ухта» 48 95
3 «Синара» 48 93
4 «Газпром-Югра» 48 91
5 «Норильский Никель» 48 88
6 «Тюмень» 48 87
7 «Торпедо» 48 83
8 «ИрАэро» 48 65
9 «Кристалл» 48 65
10 «Факел» 48 57
11 «Новая генерация» 48 49
12 «Сибиряк» 48 38
13 ЛКС 48 23
Команда И О
1 «Синтур» 18 45
2 «Норильский никель-2» 18 40
3 «Тюмень-дубль» 18 36
4 «Кузбасс» 18 35
5 «Южный Урал» 18 29
6 «Синара-2» 18 25
7 «Факел-ЮКИОР» 18 24
8 «Новая генерация-2» 18 19
9 «Глазов» 18 10
10 «Прогресс-Бионорд» 18 7
Команда И О
1 «Металлург» 62 106
2 «Югра» 62 101
3 «Нефтяник» 62 93
4 «Химик» 62 87
5 «Магнитка» 62 82
6 «Рязань-ВДВ» 62 81
7 «Омские Крылья» 62 80
8 «Горняк-УГМК» 62 78
9 «Молот» 62 78
10 «Челмет» 62 77
11 «Рубин» 62 75
12 «Ижсталь» 62 74
13 «Дизель» 62 74
14 «Торпедо-Горький» 62 74
15 «Барс» 62 73
16 ЦСК ВВС 62 72
17 «Сокол» 62 72
18 «Торос» 62 68
19 «Зауралье» 62 66
20 «Динамо»(СПб) 62 62
21 «Звезда» 62 62
22 «СКА-ВМФ» 62 62
23 «Олимпия» 62 61
24 АКМ 62 60
25 «Тамбов» 62 58
26 «Кристалл» 62 54
27 «Южный Урал» 62 54
28 «Буран» 62 51
29 «Динамо-Алтай» 62 51
30 «Норильск» 62 47
31 «Ростов» 62 45
32 «Челны» 62 45
Команда И О
1 «Локо-76» 58 78
2 «Сибирские Снайперы» 58 75
3 «Ладья» 58 75
4 «Реактор» 58 61
5 «Спутник» 60 52
6 «Красноярские Рыси» 58 48
7 «Молот» 58 46
8 «АКМ-Новомосковск» 60 42
9 «Снежные Барсы» 58 25
10 «Тюменский Легион» 58 24
Команда И О
1 «Динамо» 6 12
2 «Легенда» 6 6
3 Лига дворового спорта России 6 4
4 «Тюменское время» 6 2

Схожие новости

#Наименование новостиТональностьИнформативностьДата публикации
1Команда Тюменской области по волейболу сидя выиграла второй Кубка полпреда для Защитников Отечества5602-07-2026
2В Челябинске началась борьба за Кубок полпреда для Защитников Отечества0530-06-2026
3Тюменская делегация ветеранов СВО участвует в состязаниях на Кубок полномочного представителя Президента РФ в УФО5730-06-2026
4Пауэрлифтеры и армрестлеры Ямала завоевали 4 медали на Кубке полпреда в УрФО5704-07-2026
5Тюменские спортсменки отличились на Юношеской лиге по пулевой стрельбе0518-07-2026
6Кубок полпреда в УрФО для защитников Отечества стартовал в Челябинске5529-06-2026
7Спортсмены из ЯНАО завоевали 4 медали на турнире по пулевой стрельбе в Ижевске5729-06-2026
8Россияне победили в командной стрельбе из пневматического пистолета на ЧЕ в Польше0001-03-2020
9 В Челябинске открылся II кубок полпреда для Защитников Отечества 5729-06-2026
10Отведали силушки уральской. В Челябинске прошли соревнования по армрестлингу и плаванию среди защитников Отечества05.6203-07-2026

Классификация: Урал. Схожих патентов: 0. Схожих новостей: 10. Тональность: 5. Информативность: 6. Источник: asnta.ru.