Вопрос памяти. | Видеокарта PNY GeForce RTX 5060 Ti OC представляет собой компактное и эффективное решение среднего класса на базе архитектуры Blackwell, предназначенное для ресурсоемких игр в разрешении Full-HD. Современные технологии, такие как DLSS 4 и Multi Frame Generation, должны раскрыть дополнительные резервы производительности, однако ограниченный объем памяти вызывает сомнения относительно перспективности данной модели. Мы протестировали видеокарту PNY GeForce RTX 5060 Ti OC в тестах производительности, современных играх и практических приложениях и покажем, в чём заключаются её сильные стороны — и где она достигает своих пределов.
| Performance rating - Percent | |
| Nvidia GeForce RTX 5090 Founders Edition | 98.9 pt |
| Palit GeForce RTX 4090 GameRock OC | 85 pt |
| Asus TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC | 73.7 pt |
| XFX Speedster MERC 310 Radeon RX 7900 XTX | 69.9 pt |
| AMD Radeon RX 9070 XT | 66.9 pt |
| KFA2 GeForce RTX 5070 Ti 1-Click OC | 64 pt |
| AMD Radeon RX 9070 | 59.3 pt |
| Nvidia GeForce RTX 3090 FE | 48.9 pt |
| KFA2 GeForce RTX 4070 EX Gamer | 43.2 pt |
| Asus TUF Gaming GeForce RTX 5060 Ti OC | 39.3 pt |
| PNY GeForce RTX 5060 Ti 8G | 36.9 pt |
| Zotac GeForce RTX 5060 AMP -1! | 33.1 pt |
| ASUS Dual GeForce RTX 4060 EVO OC -1! | 23.7 pt |
| ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3060 | 22.4 pt |
| The Witcher 3 | |
| 3840x2160 Ultra Graphics & Postprocessing (HBAO+) | |
| Nvidia GeForce RTX 5090 Founders Edition | 235 (74.7min, 174.5P0.1, 205P1) fps +240% |
| Palit GeForce RTX 4090 GameRock OC | 176 (37.5min, 153.2P0.1, 157P1) fps +155% |
| Asus TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC | 158 (137.1min, 139.5P0.1, 141.7P1) fps +129% |
| XFX Speedster MERC 310 Radeon RX 7900 XTX | 140.7 (41.4min, 120.3P0.1, 130.4P1) fps +104% |
| KFA2 GeForce RTX 5070 Ti 1-Click OC | 125.8 (102.8min, 106.9P0.1, 110.1P1) fps +82% |
| AMD Radeon RX 9070 XT | 117.5 (35.9min, 99.4P0.1, 107.5P1) fps +70% |
| AMD Radeon RX 9070 | 105 (36.6min, 89.1P0.1, 94.9P1) fps +52% |
| Nvidia GeForce RTX 3090 FE | 97.8 (36.5min, 87.2P0.1, 90.2P1) fps +42% |
| KFA2 GeForce RTX 4070 EX Gamer | 77.4 (69min, 69.9P0.1, 71.7P1) fps +12% |
| PNY GeForce RTX 5060 Ti 8G | 69.1 (58.2min, 60.5P0.1, 62P1) fps |
| Asus TUF Gaming GeForce RTX 5060 Ti OC | 68.7 (30.1min, 61.3P0.1, 64.3P1) fps -1% |
| Zotac GeForce RTX 5060 AMP | 60.9 (50min, 52.6P0.1, 55.6P1) fps -12% |
| ASUS Dual GeForce RTX 4060 EVO OC | 45.1 (39min, 40.1P0.1, 41.1P1) fps -35% |
| ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3060 | 43.9 (38.1min, 39P0.1, 40.1P1) fps -36% |
| 2560x1440 Ultra Graphics & Postprocessing (HBAO+) | |
| Nvidia GeForce RTX 5090 Founders Edition | 328 (66.2min, 193.3P0.1, 278P1) fps +162% |
| Palit GeForce RTX 4090 GameRock OC | 275 (38.9min, 227P0.1, 239P1) fps +119% |
| Asus TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC | 248 (83.7min, 216P0.1, 223P1) fps +98% |
| XFX Speedster MERC 310 Radeon RX 7900 XTX | 245 (18.2min, 201P0.1, 222P1) fps +95% |
| AMD Radeon RX 9070 XT | 212 (38.6min, 168P0.1, 189.1P1) fps +69% |
| KFA2 GeForce RTX 5070 Ti 1-Click OC | 206 (167.2min, 178.3P0.1, 183.9P1) fps +64% |
| AMD Radeon RX 9070 | 190.7 (42.3min, 152.2P0.1, 170.5P1) fps +52% |
| Nvidia GeForce RTX 3090 FE | 154.6 (116.5min, 130.8P0.1, 139.7P1) fps +23% |
| KFA2 GeForce RTX 4070 EX Gamer | 139.8 (60.9min, 121.2P0.1, 124P1) fps +11% |
| PNY GeForce RTX 5060 Ti 8G | 125.4 (101.7min, 107.8P0.1, 112.7P1) fps |
| Asus TUF Gaming GeForce RTX 5060 Ti OC | 124.5 (33.4min, 105.7P0.1, 111.2P1) fps -1% |
| Zotac GeForce RTX 5060 AMP | 106.4 (87.4min, 90.2P0.1, 96.5P1) fps -15% |
| ASUS Dual GeForce RTX 4060 EVO OC | 79.6 (65.2min, 67.6P0.1, 72.5P1) fps -37% |
| ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3060 | 72.6 (60.9min, 62.1P0.1, 66.1P1) fps -42% |
| 1920x1080 Ultra Graphics & Postprocessing (HBAO+) | |
| Nvidia GeForce RTX 5090 Founders Edition | 358 (16.8min, 133.1P0.1, 284P1) fps +117% |
| Palit GeForce RTX 4090 GameRock OC | 309 (15.5min, 246P0.1, 267P1) fps +88% |
| XFX Speedster MERC 310 Radeon RX 7900 XTX | 308 (11.4min, 68.1P0.1, 276P1) fps +87% |
| Asus TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC | 292 (19min, 246P0.1, 258P1) fps +77% |
| AMD Radeon RX 9070 XT | 276 (46.2min, 213P0.1, 242P1) fps +68% |
| KFA2 GeForce RTX 5070 Ti 1-Click OC | 251 (194.2min, 216P0.1, 221P1) fps +52% |
| AMD Radeon RX 9070 | 250 (169.8min, 200P0.1, 217P1) fps +52% |
| Nvidia GeForce RTX 3090 FE | 190.9 (46.3min, 154.2P0.1, 171.9P1) fps +16% |
| KFA2 GeForce RTX 4070 EX Gamer | 182.5 (143.6min, 157.3P0.1, 161.5P1) fps +11% |
| Asus TUF Gaming GeForce RTX 5060 Ti OC | 167.1 (125.8min, 141.8P0.1, 145.8P1) fps +2% |
| PNY GeForce RTX 5060 Ti 8G | 164.6 (32.7min, 140.5P0.1, 144.6P1) fps |
| Zotac GeForce RTX 5060 AMP | 143.3 (33.7min, 116.9P0.1, 126.7P1) fps -13% |
| ASUS Dual GeForce RTX 4060 EVO OC | 110.3 (86.4min, 91.1P0.1, 99.2P1) fps -33% |
| ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3060 | 95.9 (76.8min, 80.7P0.1, 86.2P1) fps -42% |
| Hogwarts Legacy | |
| 3840x2160 Ultra Preset AA:High T | |
| Nvidia GeForce RTX 5090 Founders Edition | 100.6 (19.4min, 33.6P0.1, 65.7P1) fps +153% |
| Palit GeForce RTX 4090 GameRock OC | 92 (41.6min, 49.8P0.1, 70.6P1) fps +132% |
| Asus TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC | 75.8 (30.6min, 31.9P0.1, 59.8P1) fps +91% |
| AMD Radeon RX 9070 XT | 67.9 (49.6min, 58.2P0.1, 59.7P1) fps +71% |
| XFX Speedster MERC 310 Radeon RX 7900 XTX | 67.2 (25min, 56.1P0.1, 61.2P1) fps +69% |
| KFA2 GeForce RTX 5070 Ti 1-Click OC | 62.6 (31.3min, 38.4P0.1, 50.7P1) fps +58% |
| AMD Radeon RX 9070 | 60.8 (48.9min, 51.7P0.1, 53.3P1) fps +53% |
| Nvidia GeForce RTX 3090 FE | 50.8 (26min, 29.7P0.1, 37.8P1) fps +28% |
| PNY GeForce RTX 5060 Ti 8G | 39.7 (34.3min, 34.5P0.1, 34.9P1) fps |
| KFA2 GeForce RTX 4070 EX Gamer | 38.3 (33.7min, 33.8P0.1, 34.3P1) fps -4% |
| Asus TUF Gaming GeForce RTX 5060 Ti OC | 37.3 (21.3min, 27.3P0.1, 31.4P1) fps -6% |
| Zotac GeForce RTX 5060 AMP | 31.8 (28.7min, 29.1P0.1, 29.5P1) fps -20% |
| ASUS Dual GeForce RTX 4060 EVO OC | 23.4 (16.1min, 17.7P0.1, 20.3P1) fps -41% |
| ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3060 | 22 (17.8min, 18P0.1, 19P1) fps -45% |
| 2560x1440 Ultra Preset AA:High T | |
| Nvidia GeForce RTX 5090 Founders Edition | 163.7 (27.5min, 55.4P0.1, 103.9P1) fps +133% |
| Palit GeForce RTX 4090 GameRock OC | 149 (41.5min, 63.2P0.1, 101P1) fps +112% |
| XFX Speedster MERC 310 Radeon RX 7900 XTX | 127.8 (46.4min, 79.1P0.1, 107.2P1) fps +82% |
| Asus TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC | 127.8 (39.3min, 54.6P0.1, 85.8P1) fps +82% |
| AMD Radeon RX 9070 XT | 116.4 (45.7min, 70.2P0.1, 100P1) fps +66% |
| AMD Radeon RX 9070 | 105.1 (43.8min, 80.6P0.1, 90.2P1) fps +50% |
| KFA2 GeForce RTX 5070 Ti 1-Click OC | 102.4 (40.3min, 49.5P0.1, 77.3P1) fps +46% |
| Nvidia GeForce RTX 3090 FE | 85.2 (34.3min, 40P0.1, 55.6P1) fps +21% |
| KFA2 GeForce RTX 4070 EX Gamer | 70.3 (47min, 55.5P0.1, 58.7P1) fps 0% |
| PNY GeForce RTX 5060 Ti 8G | 70.2 (45.9min, 57.7P0.1, 59.5P1) fps |
| Asus TUF Gaming GeForce RTX 5060 Ti OC | 65 (32.6min, 40P0.1, 52.4P1) fps -7% |
| Zotac GeForce RTX 5060 AMP | 57.1 (45.8min, 49.1P0.1, 50.8P1) fps -19% |
| ASUS Dual GeForce RTX 4060 EVO OC | 42.9 (13.5min, 22.9P0.1, 35.1P1) fps -39% |
| ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3060 | 39.7 (22.8min, 27.7P0.1, 32.6P1) fps -43% |
| 1920x1080 Ultra Preset AA:High T | |
| Nvidia GeForce RTX 5090 Founders Edition | 169.1 (42.7min, 54.6P0.1, 105.6P1) fps +75% |
| Asus TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC | 164.5 (41.7min, 64.2P0.1, 107.4P1) fps +70% |
| Palit GeForce RTX 4090 GameRock OC | 164.2 (44.9min, 56.3P0.1, 97.2P1) fps +69% |
| XFX Speedster MERC 310 Radeon RX 7900 XTX | 155.5 (47.5min, 73.3P0.1, 125.6P1) fps +60% |
| AMD Radeon RX 9070 XT | 146.1 (46.1min, 69.6P0.1, 122.2P1) fps +51% |
| KFA2 GeForce RTX 5070 Ti 1-Click OC | 135.4 (44.6min, 57.5P0.1, 94.7P1) fps +40% |
| AMD Radeon RX 9070 | 132.7 (45min, 63P0.1, 109.4P1) fps +37% |
| Nvidia GeForce RTX 3090 FE | 112.4 (32.2min, 44.2P0.1, 69.2P1) fps +16% |
| PNY GeForce RTX 5060 Ti 8G | 96.9 (51.3min, 73.7P0.1, 79.6P1) fps |
| Asus TUF Gaming GeForce RTX 5060 Ti OC | 93.2 (38.1min, 48.3P0.1, 72.6P1) fps -4% |
| KFA2 GeForce RTX 4070 EX Gamer | 93.1 (44.7min, 64.6P0.1, 75.3P1) fps -4% |
| Zotac GeForce RTX 5060 AMP | 82.5 (53.7min, 65.8P0.1, 68.1P1) fps -15% |
| ASUS Dual GeForce RTX 4060 EVO OC | 59.2 (28.4min, 37.8P0.1, 46P1) fps -39% |
| ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3060 | 56.4 (28.6min, 36.4P0.1, 43.3P1) fps -42% |
| Baldur's Gate 3 | |
| 3840x2160 Ultra Preset AA:T | |
| Nvidia GeForce RTX 5090 Founders Edition | 172 (96.1min, 153.6P0.1, 157.7P1) fps +221% |
| Palit GeForce RTX 4090 GameRock OC | 138.3 (123.8min, 125.1P0.1, 126.5P1) fps +159% |
| Asus TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC | 115 (100.9min, 102P0.1, 103.6P1) fps +115% |
| XFX Speedster MERC 310 Radeon RX 7900 XTX | 102.6 (91.3min, 91.7P0.1, 92.3P1) fps +92% |
| KFA2 GeForce RTX 5070 Ti 1-Click OC | 96.2 (84.7min, 85.5P0.1, 87.5P1) fps +80% |
| AMD Radeon RX 9070 XT | 93.1 (81.7min, 82.1P0.1, 82.7P1) fps +74% |
| AMD Radeon RX 9070 | 79.4 (69.3min, 69.6P0.1, 70.2P1) fps +48% |
| Nvidia GeForce RTX 3090 FE | 70.4 (60.7min, 61.7P0.1, 62.5P1) fps +32% |
| KFA2 GeForce RTX 4070 EX Gamer | 59.3 (52.4min, 52.6P0.1, 53.5P1) fps +11% |
| Asus TUF Gaming GeForce RTX 5060 Ti OC | 53.8 (46.5min, 47.2P0.1, 48.2P1) fps +1% |
| PNY GeForce RTX 5060 Ti 8G | 53.5 (46.4min, 46.8P0.1, 47.7P1) fps |
| Zotac GeForce RTX 5060 AMP | 45.6 (39.9min, 40.1P0.1, 40.7P1) fps -15% |
| ASUS Dual GeForce RTX 4060 EVO OC | 33 (28.5min, 28.6P0.1, 28.8P1) fps -38% |
| ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3060 | 31.9 (27.1min, 27.2P0.1, 27.8P1) fps -40% |
| 2560x1440 Ultra Preset AA:T | |
| Nvidia GeForce RTX 5090 Founders Edition | 277 (113.3min, 164.7P0.1, 212P1) fps +170% |
| Palit GeForce RTX 4090 GameRock OC | 230 (152min, 203P0.1, 213P1) fps +124% |
| Asus TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC | 203 (156.5min, 179.8P0.1, 187P1) fps +98% |
| XFX Speedster MERC 310 Radeon RX 7900 XTX | 191.2 (171.5min, 172.6P0.1, 174.5P1) fps +87% |
| KFA2 GeForce RTX 5070 Ti 1-Click OC | 173.7 (152.6min, 156.7P0.1, 160P1) fps +69% |
| AMD Radeon RX 9070 XT | 169.2 (131.2min, 151.5P0.1, 154.4P1) fps +65% |
| AMD Radeon RX 9070 | 146.5 (127.6min, 130P0.1, 133.5P1) fps +43% |
| Nvidia GeForce RTX 3090 FE | 124.1 (94.8min, 110.9P0.1, 113.4P1) fps +21% |
| KFA2 GeForce RTX 4070 EX Gamer | 112.4 (100.3min, 101.2P0.1, 102.8P1) fps +10% |
| Asus TUF Gaming GeForce RTX 5060 Ti OC | 102.7 (89.8min, 90.9P0.1, 93.4P1) fps 0% |
| PNY GeForce RTX 5060 Ti 8G | 102.5 (90.2min, 91.5P0.1, 93.5P1) fps |
| Zotac GeForce RTX 5060 AMP | 89.9 (79min, 79.6P0.1, 80.6P1) fps -12% |
| ASUS Dual GeForce RTX 4060 EVO OC | 63.3 (54.5min, 55.6P0.1, 56.7P1) fps -38% |
| ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3060 | 59.8 (50.7min, 52.7P0.1, 53.2P1) fps -42% |
| 1920x1080 Ultra Preset AA:T | |
| Nvidia GeForce RTX 5090 Founders Edition | 343 (73.3min, 152.6P0.1, 216P1) fps +131% |
| Palit GeForce RTX 4090 GameRock OC | 289 (121.9min, 210P0.1, 258P1) fps +95% |
| XFX Speedster MERC 310 Radeon RX 7900 XTX | 267 (106.1min, 239P0.1, 247P1) fps +80% |
| Asus TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC | 265 (113.9min, 164.1P0.1, 239P1) fps +79% |
| KFA2 GeForce RTX 5070 Ti 1-Click OC | 234 (144.2min, 198.9P0.1, 213P1) fps +58% |
| AMD Radeon RX 9070 XT | 232 (163.9min, 208P0.1, 213P1) fps +57% |
| AMD Radeon RX 9070 | 204 (169.5min, 183.1P0.1, 186.3P1) fps +38% |
| Nvidia GeForce RTX 3090 FE | 167.6 (92.8min, 135.4P0.1, 153.3P1) fps +13% |
| KFA2 GeForce RTX 4070 EX Gamer | 157.8 (136.1min, 139.2P0.1, 144.1P1) fps +6% |
| PNY GeForce RTX 5060 Ti 8G | 148.2 (127.9min, 132.3P0.1, 135.4P1) fps |
| Asus TUF Gaming GeForce RTX 5060 Ti OC | 147.3 (130.6min, 131.4P0.1, 134.4P1) fps -1% |
| Zotac GeForce RTX 5060 AMP | 130.3 (112.2min, 115.5P0.1, 118.7P1) fps -12% |
| ASUS Dual GeForce RTX 4060 EVO OC | 92.1 (80.2min, 81.9P0.1, 83.7P1) fps -38% |
| ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3060 | 84.9 (75min, 75.9P0.1, 78.1P1) fps -43% |
| Cyberpunk 2077 | |
| 3840x2160 Ultra Preset (FSR off) | |
| Nvidia GeForce RTX 5090 Founders Edition | 108.6 (85.8min) fps +207% |
| Palit GeForce RTX 4090 GameRock OC | 76.9 (61.3min) fps +117% |
| Asus TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC | 71.5 (57.5min) fps +102% |
| XFX Speedster MERC 310 Radeon RX 7900 XTX | 68.2 (57.5min) fps +93% |
| AMD Radeon RX 9070 XT | 63.6 (52.7min) fps +80% |
| KFA2 GeForce RTX 5070 Ti 1-Click OC | 57.3 (46.2min) fps +62% |
| AMD Radeon RX 9070 | 55.7 (46.6min) fps +57% |
| Nvidia GeForce RTX 3090 FE | 43.7 (36.7min) fps +23% |
| PNY GeForce RTX 5060 Ti 8G | 35.4 (30.1min, 29P1) fps |
| Asus TUF Gaming GeForce RTX 5060 Ti OC | 34.7 (29.3min) fps -2% |
| KFA2 GeForce RTX 4070 EX Gamer | 28.2 (23.2min) fps -20% |
| Zotac GeForce RTX 5060 AMP | 28.1 (24.1min) fps -21% |
| ASUS Dual GeForce RTX 4060 EVO OC | 18.4 (16min) fps -48% |
| ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3060 | 18.1 (15.8min) fps -49% |
| 2560x1440 Ultra Preset (FSR off) | |
| Nvidia GeForce RTX 5090 Founders Edition | 205 (154.1min) fps +154% |
| Palit GeForce RTX 4090 GameRock OC | 161.7 (129.8min) fps +100% |
| Asus TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC | 153.8 (127.4min) fps +90% |
| XFX Speedster MERC 310 Radeon RX 7900 XTX | 146.2 (124.6min) fps +81% |
| AMD Radeon RX 9070 XT | 134.6 (112.5min) fps +67% |
| KFA2 GeForce RTX 5070 Ti 1-Click OC | 129.8 (105.9min) fps +61% |
| AMD Radeon RX 9070 | 119.2 (99.9min) fps +48% |
| Nvidia GeForce RTX 3090 FE | 93.4 (77.9min) fps +16% |
| Asus TUF Gaming GeForce RTX 5060 Ti OC | 80.9 (68.5min) fps 0% |
| PNY GeForce RTX 5060 Ti 8G | 80.8 (68.4min, 66.5P1) fps |
| KFA2 GeForce RTX 4070 EX Gamer | 72.5 (56.9min) fps -10% |
| Zotac GeForce RTX 5060 AMP | 68.7 (58.5min) fps -15% |
| ASUS Dual GeForce RTX 4060 EVO OC | 43.1 (35.6min) fps -47% |
| ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3060 | 42.6 (36.4min) fps -47% |
| 1920x1080 Ultra Preset (FSR off) | |
| Palit GeForce RTX 4090 GameRock OC | 234 (163.8min) fps +83% |
| Asus TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC | 225 (165.6min) fps +76% |
| Nvidia GeForce RTX 5090 Founders Edition | 220 (152.4min) fps +72% |
| XFX Speedster MERC 310 Radeon RX 7900 XTX | 211 (171.9min) fps +65% |
| KFA2 GeForce RTX 5070 Ti 1-Click OC | 199 (159.6min) fps +55% |
| AMD Radeon RX 9070 XT | 197.9 (163.4min) fps +55% |
| AMD Radeon RX 9070 | 179.3 (148min) fps +40% |
| Nvidia GeForce RTX 3090 FE | 146.3 (122.3min) fps +14% |
| Asus TUF Gaming GeForce RTX 5060 Ti OC | 128 (104.6min) fps 0% |
| PNY GeForce RTX 5060 Ti 8G | 128 (104.8min, 100.8P1) fps |
| KFA2 GeForce RTX 4070 EX Gamer | 126.6 (102.7min) fps -1% |
| Zotac GeForce RTX 5060 AMP | 112.7 (92.8min) fps -12% |
| ASUS Dual GeForce RTX 4060 EVO OC | 77.1 (63.8min) fps -40% |
| ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3060 | 71.7 (59.7min) fps -44% |
| Alan Wake 2 | |
| 3840x2160 High Preset | |
| Nvidia GeForce RTX 5090 Founders Edition | 92 (32.8min, 43.8P0.1, 58.4P1) fps +216% |
| Palit GeForce RTX 4090 GameRock OC | 75.3 (53min, 57.3P0.1, 61.4P1) fps +159% |
| XFX Speedster MERC 310 Radeon RX 7900 XTX | 66.6 (39min, 40.8P0.1, 58.2P1) fps +129% |
| Asus TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC | 62.4 (21.2min, 33P0.1, 45.8P1) fps +114% |
| AMD Radeon RX 9070 XT | 59.4 (43.8min, 45.7P0.1, 53.6P1) fps +104% |
| KFA2 GeForce RTX 5070 Ti 1-Click OC | 53.7 (39.9min, 42.1P0.1, 46.4P1) fps +85% |
| AMD Radeon RX 9070 | 52.6 (27min, 30.1P0.1, 43.8P1) fps +81% |
| Nvidia GeForce RTX 3090 FE | 40.9 (31min, 32P0.1, 34.7P1) fps +41% |
| KFA2 GeForce RTX 4070 EX Gamer | 35.8 fps +23% |
| Asus TUF Gaming GeForce RTX 5060 Ti OC | 31.9 (25.3min, 26.3P0.1, 28.1P1) fps +10% |
| PNY GeForce RTX 5060 Ti 8G | 29.1 (18.4min, 18.8P0.1, 21.6P1) fps |
| ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3060 | 18 (15.5min, 15.5P0.1, 15.9P1) fps -38% |
| 2560x1440 High Preset | |
| Nvidia GeForce RTX 5090 Founders Edition | 160 (44.1min, 63.4P0.1, 100.5P1) fps +195% |
| Palit GeForce RTX 4090 GameRock OC | 133.5 (71.1min, 87.9P0.1, 111.6P1) fps +146% |
| XFX Speedster MERC 310 Radeon RX 7900 XTX | 126.7 (58min, 96.3P0.1, 112.6P1) fps +133% |
| AMD Radeon RX 9070 XT | 112.6 (48.9min, 87.8P0.1, 99.8P1) fps +107% |
| Asus TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC | 111.6 (31.8min, 54.7P0.1, 78.4P1) fps +106% |
| AMD Radeon RX 9070 | 101.6 (36.6min, 80.1P0.1, 89.3P1) fps +87% |
| KFA2 GeForce RTX 5070 Ti 1-Click OC | 97.3 (56.7min, 71.4P0.1, 84.8P1) fps +79% |
| Nvidia GeForce RTX 3090 FE | 75.9 (26.6min, 52.1P0.1, 63.3P1) fps +40% |
| KFA2 GeForce RTX 4070 EX Gamer | 68.7 fps +27% |
| Asus TUF Gaming GeForce RTX 5060 Ti OC | 61.6 (44.7min, 47.8P0.1, 54.7P1) fps +13% |
| PNY GeForce RTX 5060 Ti 8G | 54.3 (30.3min, 32P0.1, 35.6P1) fps |
| Zotac GeForce RTX 5060 AMP | 44.1 (25min, 25.2P0.1, 27P1) fps -19% |
| ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3060 | 36.2 (28.8min, 30.8P0.1, 32.1P1) fps -33% |
| ASUS Dual GeForce RTX 4060 EVO OC | 35.5 (25.1min, 25.7P0.1, 28.7P1) fps -35% |
| 1920x1080 High Preset | |
| Nvidia GeForce RTX 5090 Founders Edition | 210 (42.3min, 79.9P0.1, 121.7P1) fps +138% |
| Palit GeForce RTX 4090 GameRock OC | 184.5 (44.9min, 105.5P0.1, 148.1P1) fps +109% |
| XFX Speedster MERC 310 Radeon RX 7900 XTX | 182.1 (47min, 99.3P0.1, 137P1) fps +106% |
| AMD Radeon RX 9070 XT | 169.1 (49.8min, 92.8P0.1, 132.1P1) fps +92% |
| Asus TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC | 165.6 (37.7min, 68.2P0.1, 130P1) fps +88% |
| AMD Radeon RX 9070 | 148.4 (51.3min, 66.9P0.1, 110.2P1) fps +68% |
| KFA2 GeForce RTX 5070 Ti 1-Click OC | 140.9 (60.9min, 87P0.1, 117.7P1) fps +60% |
| Nvidia GeForce RTX 3090 FE | 108.6 (60.9min, 69.2P0.1, 88.1P1) fps +23% |
| KFA2 GeForce RTX 4070 EX Gamer | 101.4 fps +15% |
| Asus TUF Gaming GeForce RTX 5060 Ti OC | 93.9 (55.2min, 67.9P0.1, 80.5P1) fps +6% |
| PNY GeForce RTX 5060 Ti 8G | 88.3 (50.5min, 53.6P0.1, 69.2P1) fps |
| Zotac GeForce RTX 5060 AMP | 75 (39.3min, 44.5P0.1, 54.9P1) fps -15% |
| ASUS Dual GeForce RTX 4060 EVO OC | 57.6 (37.3min, 39.3P0.1, 46.4P1) fps -35% |
| ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3060 | 54.1 (42.1min, 42.8P0.1, 47.3P1) fps -39% |
| F1 24 | |
| 3840x2160 Ultra High Preset AA:T AF:16x | |
| Nvidia GeForce RTX 5090 Founders Edition | 123.2 (96min, 88P1) fps +448% |
| Palit GeForce RTX 4090 GameRock OC | 93 (75min, 75P1) fps +313% |
| Asus TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC | 73.5 (59min, 60P1) fps +227% |
| KFA2 GeForce RTX 5070 Ti 1-Click OC | 61.7 (51min, 51P1) fps +174% |
| AMD Radeon RX 9070 XT | 60.9 (48min, 49P1) fps +171% |
| XFX Speedster MERC 310 Radeon RX 7900 XTX | 51.9 (40min, 40P1) fps +131% |
| AMD Radeon RX 9070 | 50.8 (40min, 40P1) fps +126% |
| Nvidia GeForce RTX 3090 FE | 44.4 (38min, 35P1) fps +97% |
| KFA2 GeForce RTX 4070 EX Gamer | 38.7 (33min, 32P1) fps +72% |
| Asus TUF Gaming GeForce RTX 5060 Ti OC | 32.2 (27min, 27P1) fps +43% |
| PNY GeForce RTX 5060 Ti 8G | 22.5 (17min, 17P1) fps |
| Zotac GeForce RTX 5060 AMP | 19.2 (15min, 15P1) fps -15% |
| ASUS Dual GeForce RTX 4060 EVO OC | 19.1 (16min, 16P1) fps -15% |
| ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3060 | 17.7 (15min, 15P1) fps -21% |
| 2560x1440 Ultra High Preset AA:T AF:16x | |
| Nvidia GeForce RTX 5090 Founders Edition | 215 (86min, 113P1) fps +222% |
| Palit GeForce RTX 4090 GameRock OC | 174 (100min, 124P1) fps +160% |
| Asus TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC | 142.9 (108min, 110P1) fps +114% |
| KFA2 GeForce RTX 5070 Ti 1-Click OC | 120.8 (90min, 95P1) fps +81% |
| AMD Radeon RX 9070 XT | 119.4 (99min, 94P1) fps +79% |
| AMD Radeon RX 9070 | 101.3 (83min, 80P1) fps +52% |
| XFX Speedster MERC 310 Radeon RX 7900 XTX | 100.5 (75min, 78P1) fps +50% |
| Nvidia GeForce RTX 3090 FE | 86.8 (75min, 69P1) fps +30% |
| KFA2 GeForce RTX 4070 EX Gamer | 77.2 (62min, 63P1) fps +16% |
| PNY GeForce RTX 5060 Ti 8G | 66.8 (53min, 54P1) fps |
| Asus TUF Gaming GeForce RTX 5060 Ti OC | 64.8 (53min, 54P1) fps -3% |
| Zotac GeForce RTX 5060 AMP | 53.8 (46min, 45P1) fps -19% |
| ASUS Dual GeForce RTX 4060 EVO OC | 42.7 (36min, 36P1) fps -36% |
| ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3060 | 36.8 (31min, 29P1) fps -45% |
| 1920x1080 Ultra High Preset AA:T AF:16x | |
| Nvidia GeForce RTX 5090 Founders Edition | 286 (99min, 138P1) fps +170% |
| Palit GeForce RTX 4090 GameRock OC | 241 (116min, 135P1) fps +128% |
| Asus TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC | 206 (101min, 134P1) fps +95% |
| AMD Radeon RX 9070 XT | 180.6 (153min, 139P1) fps +71% |
| KFA2 GeForce RTX 5070 Ti 1-Click OC | 179.7 (112min, 131P1) fps +70% |
| AMD Radeon RX 9070 | 153.7 (128min, 119P1) fps +45% |
| XFX Speedster MERC 310 Radeon RX 7900 XTX | 148.3 (92min, 105P1) fps +40% |
| Nvidia GeForce RTX 3090 FE | 131.5 (110min, 102P1) fps +24% |
| KFA2 GeForce RTX 4070 EX Gamer | 120.2 (88min, 96P1) fps +14% |
| PNY GeForce RTX 5060 Ti 8G | 105.8 (80min, 85P1) fps |
| Asus TUF Gaming GeForce RTX 5060 Ti OC | 101.2 (80min, 82P1) fps -4% |
| Zotac GeForce RTX 5060 AMP | 85.6 (68min, 69P1) fps -19% |
| ASUS Dual GeForce RTX 4060 EVO OC | 67.6 (56min, 56P1) fps -36% |
| ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3060 | 57.6 (50min, 45P1) fps -46% |
| Black Myth: Wukong | |
| 3840x2160 cinematic TSR 100 | |
| Nvidia GeForce RTX 5090 Founders Edition | 57 (46min) fps +613% |
