Садовый, дачный или приусадебный участок есть у 50% россиян, 18% хотели бы его купить. Нужен он людям прежде всего для того, чтобы отдохнуть, получить удовольствие от общения с природой и обеспечить семью продуктами
12 Мая 2022
Почти все владельцы земельных участков выращивают на них овощи и фрукты: 88% из них – только для себя, 3% – и себе, и на продажу. Для 8% имеющих землю урожай составляет основное питание, для 37% – существенную добавку к магазинным продуктам, для 45% - небольшую добавку. Собираются в этом году вырастить больше фруктов и овощей, чем обычно, 12% владельцев участков. 53% землевладельцев могли бы обойтись без выращиваемого урожая, 36% – нет.

| 16 мая 2010 | 12 июня 2011 | 22 апреля 2012 | 24 мая 2015 | 8 августа 2021 | 1 мая 2022 | |
| Отдохнуть, получить удовольствие от общения с природой | 28 | 26 | 33 | 27 | 33 | 37 |
| Обеспечить свою семью основными продуктами питания | 32 | 31 | 32 | 30 | 33 | 34 |
| Иметь некоторое подспорье в обеспечении семьи продуктами | 29 | 30 | 33 | 30 | 21 | 25 |
| Вывозить детей на время каникул | 8 | 6 | 10 | 9 | 11 | 15 |
| Общаться, приглашать друзей | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 |
| Иметь свой дом и землю на случай каких-либо потрясений, общественной нестабильности | 5 | 6 | 4 | 10 | 10 | 10 |
| Побыть вне семьи, одному (одной) | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Хорошо вложить деньги, сберечь их от инфляции | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Сдавать дачу, получать доход | <1 | <1 | <1 | <1 | 1 | 1 |
| Другое | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Затрудняюсь ответить | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Население в целом | Имеющие участок | |
| Участок нужен, чтобы отдохнуть, получить удовольствие от общения с природой | 37 | 51 |
| Участок нужен, чтобы обеспечить свою семью основными продуктами питания | 34 | 51 |
| Участок нужен, чтобы иметь некоторое подспорье в обеспечении семьи продуктами | 25 | 37 |
| Участок нужен, чтобы вывозить детей на время каникул | 15 | 19 |
| Участок нужен, чтобы общаться, приглашать друзей | 11 | 15 |
| Участок нужен, чтобы иметь свой дом и землю на случай каких-либо потрясений, общественной нестабильности | 10 | 14 |
| Участок нужен, чтобы побыть вне семьи, одному (одной) | 4 | 5 |
| Участок нужен, чтобы хорошо вложить деньги, сберечь их от инфляции | 2 | 2 |
| Участок нужен, чтобы сдавать дачу, получать доход | 1 | 0 |
| Другое | 2 | 3 |
| Затрудняюсь ответить | 1 | 1 |
| Население в целом | Не имеющие, но желающие приобрести участок | |
| Участок нужен, чтобы отдохнуть, получить удовольствие от общения с природой | 37 | 64 |
| Участок нужен, чтобы обеспечить свою семью основными продуктами питания | 34 | 47 |
| Участок нужен, чтобы иметь некоторое подспорье в обеспечении семьи продуктами | 25 | 35 |
| Участок нужен, чтобы вывозить детей на время каникул | 15 | 30 |
| Участок нужен, чтобы общаться, приглашать друзей | 11 | 20 |
| Участок нужен, чтобы иметь свой дом и землю на случай каких-либо потрясений, общественной нестабильности | 10 | 18 |
| Участок нужен, чтобы побыть вне семьи, одному (одной) | 4 | 7 |
| Участок нужен, чтобы хорошо вложить деньги, сберечь их от инфляции | 2 | 5 |
| Участок нужен, чтобы сдавать дачу, получать доход | 1 | 2 |
| Другое | 2 | 1 |
| Затрудняюсь ответить | 1 | 1 |
материалы
44% респондентов считают, что в этом году из-за разлива мазута количество отдыхающих на курортах Черноморского побережья существенно уменьшится по сравнению с прошлым годом, 36% полагают, что снижение будет незначительным или вовсе не произойдёт
46% опрошенных считают, что старость, как и любой другой период жизни, имеет свои преимущества. 42% респондентов придерживаются мнения, что по сравнению с другими возрастами особых преимуществ у этого периода нет
Какие экологические проблемы россияне считают самыми острыми, и как они относятся к глобальному потеплению
70% жителей России хотя бы раз ездили отдыхать в другие регионы страны. Из тех мест, которые запомнились им больше всего, они чаще всего называли Краснодарский край, Крым, Санкт-Петербург и Кавказ. Больше всего россияне мечтают побывать на Байкале, Алтае и в Санкт-Петербурге
| # | Наименование новости | Тональность | Информативность | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Официальные поставки из Млада-Болеслава превратились в тыкву, но свято место ... | 0 | 7 | 19-07-2026 |
| 2 | Чем советская «Нива» отличалась от современной: самое интересное из тест-драйва 1980 года | 5 | 7 | 23-06-2026 |