Максимальная ставка по рублевым вкладам в III декаде июля выросла до 8,11%
Дата публикации: 04-08-2023 14:12:14
Согласно данным ЦБ, начиная с I декады июня, ставка находилась на уровне 7,83%
Схожие новости
| # | Наименование новости | Тональность | Информативность | Дата публикации |
|---|
| 1 | Максимальная ставка по рублевым вкладам в I декаде августа повысилась до 8,15% | 0 | 0 | 16-08-2023 |
| 2 | ЦБ: максимальная ставка по рублевым вкладам в II декаде июня сохранилась на уровне 7,83% | 0 | 0 | 23-06-2023 |
| 3 | Максимальная ставка по рублевым вкладам в первой декаде июня выросла до 7,83% | 0 | 0 | 20-06-2023 |
| 4 | Максимальная ставка по рублевым вкладам в банках из топ-10 выросла до 7,36% | 0 | 0 | 25-06-2019 |
| 5 | Максимальная ставка по рублевым вкладам в третьей декаде января составила 8,04% | 0 | 0 | 02-02-2023 |
| 6 | Максимальная ставка по рублевым вкладам в I декаде декабря выросла до 7,38% | 0 | 0 | 14-12-2021 |
| 7 | Максимальная ставка по вкладам в рублях в I декаде июля снизилась до 17,91% | 0 | 0 | 15-07-2025 |
| 8 | В России максимальная ставка по рублевым вкладам в III декаде июня выросла до 5,26% | 0 | 0 | 02-07-2021 |
| 9 | Максимальная ставка по рублевым вкладам во второй декаде мая выросла до 7,75% | 0 | 0 | 25-05-2023 |
| 10 | Максимальная ставка по рублевым вкладам в I декаде июня выросла до 5,1% | 0 | 0 | 11-06-2021 |
Классификация: Экономика. Схожих патентов: 0. Схожих новостей: 10. Тональность: 0. Информативность: 0. Источник: tass.ru.