Mps, Angeloni: "Doppia Ops mossa difensiva e spregiudicata, per realizzarla servirebbe Tom Cruise"
Дата публикации: 21-08-2026 14:02:00
(Adnkronos) - L’ex componente del Consiglio di vigilanza Bce: "Il governo interviene a gamba tesa su un’operazione di mercato. Dubbi sulla necessità di un terzo polo". Crédit Agricole difficilmente accetterà un’operazione ostile. Francoforte guarderà soprattutto all’execution risk
Схожие новости
| # | Наименование новости | Тональность | Информативность | Дата публикации |
|---|
| 1 | Mps, fonti: "Ipotesi 'smembramento' Bpm e nodo extra-dividendo, doppia Ops non esente da rischi" | 0 | 10.33 | 20-08-2026 |
| 2 | Mps, Tognoli (Cfo Sim) avverte: “Da Lovaglio azzardo, operazione ad alto rischio tra esecuzione e autorizzazioni” | 0 | 8.05 | 21-08-2026 |
| 3 | Mps, lo scetticismo del mercato e i nodi da sciogliere sulla doppia offerta su Banco Bpm e Banca Generali | 0 | 7.3 | 21-08-2026 |
| 4 | Mps, Messori: "Scalata a ostacoli per Lovaglio, Credit Agricole non ha motivi per dire sì" | 0 | 8.68 | 22-08-2026 |
| 5 | Mps, Calcaterra (Bocconi) avverte: "Lovaglio non può pensare a un blitz su Banca Generali, ecco perché" | 0 | 7.03 | 19-08-2026 |
| 6 | Mps, Comana (Luiss): "Strada in salita per Lovaglio, sulla doppia Ops pesano lacci regolamentari" | 0 | 8.68 | 19-08-2026 |
| 7 | Mps, Lovaglio: "Ecco il piano, non sono soltanto due offerte ma una visione" | 0 | 10.35 | 21-08-2026 |
| 8 | Mps, settimana decisiva per il risiko: a poche ora da cda Banco Bpm cede in Borsa -2,31% | 0 | 5.78 | 24-08-2026 |
| 9 | Mps, Pinardi (Analysis): “Banco Bpm strada in salita, Banca Generali più percorribile. Ma resta fattore tempo” | 0 | 8.07 | 20-08-2026 |
| 10 | Mps, via libera senza unanimità a doppia sfida su Banco Bpm e Banca Generali. Assemblea il 29 ottobre | 0 | 11.25 | 20-08-2026 |
Классификация: Международные. Схожих патентов: 0. Схожих новостей: 10. Тональность: 0. Информативность: 8.84. Источник: www.adnkronos.com.