Пилот Mercedes Кими Антонелли показал лучшее время в единственной практике Гран-При Нидерландов, которая прошла на подсыхающей трассе. Вторым стал Ландо Норрис из McLaren, третьим - Джордж Расселл из Mercedes...
Mercedes - , . McLaren, - Mercedes.
- , , . , . 15 . , .
. - , . .
- 1:12.949. 0.121 . 0.125 . , , .
. | |||||||
| 1 | 12 | Mercedes | 1:12.949 | 210.179 / | 36 |
| |
| 2 | 1 | McLaren Mercedes | 1:13.070 | + 0.121 | 30 |
| |
| 3 | 63 | Mercedes | 1:13.074 | + 0.125 | 37 |
| |
| 4 | 44 | Ferrari | 1:13.139 | + 0.190 | 34 |
| |
| 5 | 16 | Ferrari | 1:13.238 | + 0.289 | 39 |
| |
| 6 | 81 | McLaren Mercedes | 1:13.608 | + 0.659 | 35 |
| |
| 7 | 27 | Audi | 1:13.784 | + 0.835 | 34 |
| |
| 8 | 10 | Alpine Mercedes | 1:13.911 | + 0.962 | 28 |
| |
| 9 | 5 | Audi | 1:13.992 | + 1.043 | 29 |
| |
| 10 | 41 | Racing Bulls RBPT-Ford | 1:14.285 | + 1.336 | 37 |
| |
| 11 | 3 | Red Bull RBPT-Ford | 1:14.325 | + 1.376 | 25 |
| |
| 12 | 14 | Aston Martin Honda | 1:14.511 | + 1.562 | 25 |
| |
| 13 | 43 | Alpine Mercedes | 1:14.826 | + 1.877 | 31 |
| |
| 14 | 30 | Red Bull RBPT-Ford | 1:14.861 | + 1.912 | 30 |
| |
| 15 | 87 | Haas Ferrari | 1:14.874 | + 1.925 | 32 |
| |
| 16 | 31 | Haas Ferrari | 1:14.897 | + 1.948 | 31 |
| |
| 17 | 22 | Racing Bulls RBPT-Ford | 1:15.110 | + 2.161 | 35 |
| |
| 18 | 18 | Aston Martin Honda | 1:15.199 | + 2.250 | 24 |
| |
| 19 | 23 | Williams Mercedes | 1:15.357 | + 2.408 | 33 |
| |
| 20 | 77 | Cadillac Ferrari | 1:15.580 | + 2.631 | 28 |
| |
| 21 | 11 | Cadillac Ferrari | 1:15.700 | + 2.751 | 28 |
| |
| 22 | 55 | Williams Mercedes | 1:16.345 | + 3.396 | 32 |
| |
:
,
,
,
,
| : | ![]() |
![]() |

| # | Наименование новости | Тональность | Информативность | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Антонелли стал лучшим в практике Гран-при Нидерландов "Формулы-1" | 0 | 10.99 | 21-08-2026 |
| 2 | Кими Антонелли: Джордж повел себя как командный игрок | 0 | 11.19 | 23-08-2026 |
| 3 | Ландо Норрис выиграл последнюю гонку на Зандворте | 0 | 11.26 | 23-08-2026 |
| 4 | Кими Антонелли провел спринт-квалификацию с дырой в днище | 0 | 9.82 | 21-08-2026 |
| 5 | Гонщик Ландо Норрис выиграл Гран-при Нидерландов | 0 | 13.2 | 23-08-2026 |
| 6 | Ландо Норрис выиграл последнюю гонку // Действующий чемпион мира стал победителем Гран-при Нидерландов | 0 | 8.94 | 23-08-2026 |
| 7 | Норрис стал победителем Гран-при Нидерландов, в тройке — Антонелли и Расселл | 0 | 13.24 | 23-08-2026 |
| 8 | Пиастри выиграл квалификацию Гран-при Нидерландов "Формулы-1" | 0 | 0 | 30-08-2025 |
| 9 | Антонелли стал лучшим в квалификации этапа «Формулы-1» в Сильверстоуне | 5 | 7 | 04-07-2026 |