#TABLE02: перейдите в режим FullText для редактирования таблицы# Источник: правительство РФ.
| Нарушение | Статья КоАП | Кто платит | Было | Предлагается |
|---|---|---|---|---|
| Курение, вейпы и кальяны в запрещенных местах | ст. 6.24 ч. 1 | Граждане | 0,5—1,5 | 1—3 |
| Распитие алкоголя в запрещенных местах | ст. 20.20 ч. 1 | Граждане | 0,5—1,5 | 1—3 |
| Появление пьяным в общественном месте в виде, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность | ст. 20.21 | Граждане | 0,5—1,5 | 1—3 |
| Мелкое хулиганство | ст. 20.1 ч. 1 | Граждане | 0,5—1 | 1—2 |
| Мелкое хулиганство при неповиновении законному требованию представителя власти или лица, охраняющего порядок | ст. 20.1 ч. 2 | Граждане | 1—2,5 | 3—7,5 |
| Проживание без паспорта или по недействительному паспорту | ст. 19.15 ч. 1 | Граждане | 2—3 | 4—6 |
| Проживание без паспорта или по недействительному паспорту в Москве и Санкт-Петербурге | ст. 19.15 ч. 2 | Граждане | 3—5 | 6—10 |
| Нарушение организатором порядка организации или проведения митинга и другого публичного мероприятия | ст. 20.2 ч. 1 | Граждане | 10—20 | 15—25 |
| Организация или проведение митинга без подачи уведомления | ст. 20.2 ч. 2 | Граждане | 20—30 | 30—50 |
| Юрлица | 70—200 | 130—370 | ||
| Продажа алкоголя несовершеннолетнему | ст. 14.16 ч. 2.1 | Граждане | 30—50 | 60—100 |
| Должностные лица | 100—200 | 200—300 | ||
| Юрлица | 300—500 | 560—900 | ||
| Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ | ст. 20.3.3 ч. 1 | Граждане | 30—50 | 35—50 |
| Должностные лица | 100—200 | 200—370 | ||
| Юрлица | 300—500 | 600—1000 | ||
| Производство и распространение экстремистских материалов | ст. 20.29 | Граждане | 1—3 | 50—100 |
| Должностные лица | 2—5 | 100—200 | ||
| Юрлица | 100—1000 | 800—2000 |
Источник: правительство РФ.
| # | Наименование новости | Тональность | Информативность | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|
| 1 | В ГД внесли проект об увеличении штрафов за хулиганство и дискредитацию ВС РФ | 0 | 7.9 | 01-10-2026 |
| 2 | Графика. Как уменьшить налоговый штраф | -1 | 6.4 | 30-09-2026 |
| 3 | Правительство РФ предлагает с 2027 года повысить ряд налоговых штрафов | 0 | 14.69 | 30-09-2026 |
| 4 | От курения до дискредитации ВС РФ: правительство предложило вдвое повысить штрафы за ряд правонарушений | 0 | 7.96 | 01-10-2026 |
| 5 | Штрафы за грубые нарушения учета увеличивают до 111 тысяч рублей, а за неявку свидетеля — до 42 тысяч | 0 | 11.96 | 01-10-2026 |
| 6 | Кабмин предложил повысить штрафы за хулиганство и нарушение ряда норм | 0 | 8.23 | 01-10-2026 |
| 7 | Новые штрафы для россиян за курение и распитие принесут бюджету миллиарды рублей | 0 | 8.36 | 01-10-2026 |
| 8 | В России предложили втрое повысить взыскания за одно нарушение | 0 | 6.69 | 29-09-2026 |
| 9 | Госдуме предложили удвоить штрафы за нарушения общественного порядка | 0 | 6.94 | 01-10-2026 |