Here are six facts about U.S. oil production, consumption, imports and the Strategic Petroleum Reserve.
A Marathon Petroleum Corporation oil refinery in Carson, California, on March 10, 2026. (David McNew/Getty Images)
The military conflict in Iran led to higher gasoline prices in the United States and around the world. In a Pew Research Center survey conducted in late March, 69% of U.S. adults said they were extremely or very concerned about higher fuel prices as a result of the war.
With these costs on many Americans’ minds in recent months, here’s a closer look at U.S. oil production and consumption trends, based on data from the U.S. Energy Information Administration (EIA), the International Energy Agency (IEA) and other sources.
About this researchThis Pew Research Center analysis examines global oil production and consumption, with a focus on the U.S., over the long term and during the ongoing conflict with Iran.
Why did we do this? How did we do this?This analysis uses data from the International Energy Agency and the U.S. Energy Information Administration.
The U.S. is the world’s top producer of crude oil. The U.S. has long been among the top three crude oil producers globally, along with Russia and Saudi Arabia. But it took over the top spot in 2018 and has remained there since, according to the EIA.
U.S. leads the world in crude oil production
Leading producers of crude oil including lease condensate, by year
Source: U.S. Energy Information Administration.
PEW RESEARCH CENTER
U.S. leads the world in crude oil production
Leading producers of crude oil including lease condensate, by year
| Rank | 1975 | 2000 | 2025 |
|---|---|---|---|
| 1 | Soviet Union | Saudi Arabia | United States |
| 2 | United States | Russia | Russia |
| 3 | Saudi Arabia | United States | Saudi Arabia |
| 4 | Iran | Iran | Canada |
| 5 | Venezuela | China | Iraq |
| 6 | Iraq | Norway | China |
| 7 | Kuwait | Mexico | Iran |
| 8 | Nigeria | Venezuela | United Arab Emirates |
| 9 | United Arab Emirates | Iraq | Brazil |
| 10 | China | United Kingdom | Kuwait |
Source: U.S. Energy Information Administration.
PEW RESEARCH CENTER
This change is mostly due to the expansion of hydraulic fracturing, or fracking – a technique used to extract oil and natural gas from rock. Fracking infrastructure in the U.S. greatly expanded after the 2000s, increasing production of both types of fuel.
The U.S. is also the world’s top producer of petroleum products, such as gasoline, diesel, jet fuel, and the petrochemical feedstocks used to make plastics and other materials, as well as the top producer of natural gas and natural gas liquids.
No – they are distinct, but related. Petroleum is a broad category that usually refers to crude oil (the raw, unrefined material) and refined products made from crude oil, including gas, diesel, jet fuel and propane. The gas you put in a car is an example of a refined oil product.
What about natural gas? Natural gas itself is not considered petroleum by either the EIA or the IEA because it is not a liquid. But natural gas liquids (NGLs) that can be extracted from natural gas are considered petroleum by both agencies.
The U.S. is the world’s leading oil consumer, in addition to being the top producer. Since 1998, the U.S. consistently has accounted for about 20% or more of the world’s oil consumption, according to the EIA.
U.S. is the world’s top consumer of oil, but Chinese demand has more than quadrupled since 1998
Petroleum and other liquid fuels consumption (million barrels per day)
Note: Select top oil-consuming countries are shown. Data for Saudi Arabia is not available. EIA projections begin in 2025 for China, India and Russia and 2026 for Japan and the U.S.
PEW RESEARCH CENTER
U.S. is the world’s top consumer of oil, but Chinese demand has more than quadrupled since 1998
Petroleum and other liquid fuels consumption (million barrels per day)
| Year | United States | China | Russia | India | Brazil | Japan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 18.92 | 4.12 | 2.46 | 1.76 | 2.11 | 5.46 |
| 1999 | 19.52 | 4.36 | 2.54 | 1.96 | 2.16 | 5.6 |
| 2000 | 19.7 | 4.69 | 2.56 | 2.18 | 2.2 | 5.47 |
| 2001 | 19.65 | 4.81 | 2.6 | 2.17 | 2.19 | 5.37 |
| 2002 | 19.76 | 5.21 | 2.58 | 2.26 | 2.17 | 5.27 |
| 2003 | 20.03 | 5.79 | 2.59 | 2.36 | 2.12 | 5.38 |
| 2004 | 20.73 | 6.8 | 2.58 | 2.48 | 2.19 | 5.27 |
| 2005 | 20.8 | 6.97 | 2.62 | 2.47 | 2.24 | 5.29 |
| 2006 | 20.69 | 7.49 | 2.73 | 2.65 | 2.28 | 5.16 |
| 2007 | 20.68 | 7.92 | 2.71 | 2.85 | 2.43 | 4.99 |
| 2008 | 19.5 | 8.04 | 2.85 | 2.95 | 2.59 | 4.74 |
| 2009 | 18.77 | 8.5 | 2.75 | 3.02 | 2.6 | 4.33 |
| 2010 | 19.18 | 9.18 | 2.97 | 3.14 | 2.82 | 4.4 |
| 2011 | 18.9 | 9.69 | 3.13 | 3.22 | 2.89 | 4.42 |
| 2012 | 18.48 | 10.17 | 3.18 | 3.4 | 3 | 4.68 |
| 2013 | 18.97 | 10.78 | 3.35 | 3.42 | 3.14 | 4.52 |
| 2014 | 19.1 | 11.42 | 3.61 | 3.55 | 3.28 | 4.29 |
| 2015 | 19.53 | 11.96 | 3.66 | 3.85 | 3.24 | 4.17 |
| 2016 | 19.69 | 12.56 | 3.58 | 4.23 | 3.1 | 4.04 |
| 2017 | 19.95 | 13.36 | 3.44 | 4.53 | 3.15 | 3.94 |
| 2018 | 20.51 | 13.44 | 3.46 | 4.77 | 3.08 | 3.85 |
| 2019 | 20.54 | 13.97 | 3.71 | 4.92 | 3.02 | 3.75 |
| 2020 | 18.19 | 13.98 | 3.49 | 4.56 | 2.84 | 3.35 |
| 2021 | 19.89 | 15.29 | 3.67 | 4.73 | 2.97 | 3.4 |
| 2022 | 20.01 | 15.23 | 3.72 | 5.13 | 3.08 | 3.34 |
| 2023 | 20.28 | 15.98 | 3.72 | 5.38 | 3.16 | 3.29 |
| 2024 | 20.46 | 16.37 | 3.8 | 5.6 | 3.27 | 3.14 |
| 2025 | 20.61 | 16.58 | 3.83 | 5.67 | 3.36 | 3.07 |
| 2026 | 20.68 | 16.43 | 3.77 | 5.76 | 3.39 | 2.96 |
| 2027 | 20.73 | 16.92 | 3.82 | 6.09 | 3.45 | 2.92 |
Note: Select top oil-consuming countries are shown. Data for Saudi Arabia is not available. EIA projections begin in 2025 for China, India and Russia and 2026 for Japan and the U.S.
PEW RESEARCH CENTER
The U.S. has been rivaled only recently by China. Since 1998, Chinese oil consumption has risen from about 4 million barrels per day to about 17 million, and it now accounts for about 16% of the global total. (The European Union is not aggregated in EIA data, but its total demand still falls below that of the U.S. and China.)
Chinese oil consumption is expected to peak in 2027, driven by the rapid adoption of electric vehicles, high-speed rail expansion and natural-gas-powered trucking. For the first time in 2025, more than half of all new cars sold in China (53%) were electric vehicles or hybrids.
The U.S. now accounts for about 16% of global crude oil production, up from about 7% in the mid-2000s. The U.S. share of the crude oil market is at its highest point since the 1980s.
U.S. share of global crude oil market is at its highest point since 1980s
% of global crude oil and lease condensate production
Note: OPEC+ figures do not include Sudan due to data limitations. In early 2025, Brazil joined the OPEC+ partners as a participant, not a member, and is excluded from the OPEC+ production figures.
Source: Pew Research Center analysis of U.S. Energy Information Administration data.
PEW RESEARCH CENTER
U.S. share of global crude oil market is at its highest point since 1980s
% of global crude oil and lease condensate production
| Year | OPEC | OPEC+ | Rest of world | U.S. |
|---|---|---|---|---|
| 1973 | 57.7% | 0.0% | 24.0% | 18.3% |
| 1974 | 57.3% | 0.0% | 25.2% | 17.4% |
| 1975 | 53.5% | 0.0% | 28.9% | 17.6% |
| 1976 | 55.5% | 0.0% | 28.8% | 15.7% |
| 1977 | 54.2% | 0.0% | 30.5% | 15.3% |
| 1978 | 51.1% | 0.0% | 32.9% | 16.0% |
| 1979 | 51.0% | 0.0% | 33.9% | 15.1% |
| 1980 | 41.9% | 0.0% | 43.7% | 14.4% |
| 1981 | 37.0% | 0.0% | 47.7% | 15.3% |
| 1982 | 32.7% | 0.0% | 51.1% | 16.2% |
| 1983 | 30.6% | 0.0% | 53.1% | 16.3% |
| 1984 | 29.6% | 0.0% | 54.1% | 16.3% |
| 1985 | 27.9% | 0.0% | 55.4% | 16.6% |
| 1986 | 30.7% | 0.0% | 53.9% | 15.4% |
| 1987 | 31.0% | 0.0% | 54.3% | 14.7% |
| 1988 | 33.0% | 0.0% | 53.1% | 13.9% |
| 1989 | 35.3% | 0.0% | 52.0% | 12.7% |
| 1990 | 36.8% | 0.0% | 51.1% | 12.2% |
| 1991 | 36.9% | 0.0% | 50.8% | 12.3% |
| 1992 | 39.0% | 0.0% | 49.0% | 11.9% |
| 1993 | 38.7% | 0.0% | 49.6% | 11.7% |
| 1994 | 38.6% | 0.0% | 50.4% | 11.0% |
| 1995 | 38.8% | 0.0% | 50.6% | 10.7% |
| 1996 | 38.7% | 0.0% | 51.0% | 10.3% |
| 1997 | 39.4% | 0.0% | 50.7% | 9.9% |
| 1998 | 40.0% | 0.0% | 50.5% | 9.5% |
| 1999 | 38.9% | 0.0% | 52.0% | 9.1% |
| 2000 | 39.2% | 0.0% | 52.0% | 8.8% |
| 2001 | 38.3% | 0.0% | 52.9% | 8.7% |
| 2002 | 36.1% | 0.0% | 55.1% | 8.7% |
| 2003 | 38.7% | 0.0% | 53.3% | 8.0% |
| 2004 | 40.1% | 0.0% | 52.5% | 7.5% |
| 2005 | 40.9% | 0.0% | 52.1% | 7.0% |
| 2006 | 41.0% | 0.0% | 52.1% | 6.9% |
| 2007 | 40.4% | 0.0% | 52.8% | 6.8% |
| 2008 | 40.4% | 0.0% | 52.9% | 6.7% |
| 2009 | 38.8% | 0.0% | 53.9% | 7.3% |
| 2010 | 38.6% | 0.0% | 54.1% | 7.4% |
| 2011 | 39.3% | 0.0% | 53.2% | 7.5% |
| 2012 | 40.0% | 0.0% | 51.5% | 8.5% |
| 2013 | 38.6% | 0.0% | 51.6% | 9.8% |
| 2014 | 37.8% | 0.0% | 51.0% | 11.2% |
| 2015 | 38.2% | 0.0% | 50.1% | 11.7% |
| 2016 | 39.5% | 0.0% | 49.6% | 10.9% |
| 2017 | 39.4% | 21.3% | 27.7% | 11.5% |
| 2018 | 38.5% | 21.0% | 27.3% | 13.2% |
| 2019 | 36.3% | 21.1% | 27.7% | 14.9% |
| 2020 | 34.4% | 21.2% | 29.5% | 14.9% |
| 2021 | 35.1% | 21.2% | 29.0% | 14.7% |
| 2022 | 36.6% | 20.5% | 28.0% | 14.8% |
| 2023 | 35.5% | 20.4% | 28.4% | 15.8% |
| 2024 | 35.5% | 19.5% | 28.9% | 16.2% |
| 2025 | 35.5% | 19.2% | 29.2% | 16.1% |
Note: OPEC+ figures do not include Sudan due to data limitations. In early 2025, Brazil joined the OPEC+ partners as a participant, not a member, and is excluded from the OPEC+ production figures.
Source: Pew Research Center analysis of U.S. Energy Information Administration data.
PEW RESEARCH CENTER
The Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC), a group of 11 countries that coordinate their petroleum policies, accounted for roughly 35% of global crude oil production in 2025.
In 2016, another 10 oil-producing countries – including Russia – signed an agreement with OPEC to form OPEC+. Combined, this broader group produced 55% of the world’s crude oil last year.
On May 1, 2026, the United Arab Emirates – which alone accounted for about 4% of global crude oil production in 2025 – officially exited OPEC.
While the U.S. is the world’s leading crude oil producer, it still relies on oil from other countries. The U.S. imports more crude oil than it exports, making it a net importer. In 2025, it brought in a net total of about 2.2 million barrels per day, most of it (57%) from Canada.
U.S. imports more crude oil than it exports, but the gap has narrowed in recent years
Annual U.S. crude oil imports and exports, in thousand barrels per day
Source: U.S. Energy Information Administration.
PEW RESEARCH CENTER
U.S. imports more crude oil than it exports, but the gap has narrowed in recent years
Annual U.S. crude oil imports and exports, in thousand barrels per day
| Year | Imports | Exports |
|---|---|---|
| 1920 | 290 | 24 |
| 1921 | 343 | 24 |
| 1922 | 349 | 28 |
| 1923 | 225 | 48 |
| 1924 | 213 | 50 |
| 1925 | 169 | 37 |
| 1926 | 165 | 42 |
| 1927 | 160 | 43 |
| 1928 | 218 | 52 |
| 1929 | 216 | 72 |
| 1930 | 170 | 65 |
| 1931 | 129 | 70 |
| 1932 | 122 | 75 |
| 1933 | 87 | 100 |
| 1934 | 97 | 113 |
| 1935 | 88 | 141 |
| 1936 | 88 | 137 |
| 1937 | 75 | 184 |
| 1938 | 72 | 212 |
| 1939 | 91 | 197 |
| 1940 | 117 | 105 |
| 1941 | 139 | 91 |
| 1942 | 34 | 93 |
| 1943 | 38 | 113 |
| 1944 | 122 | 94 |
| 1945 | 204 | 90 |
| 1946 | 236 | 112 |
| 1947 | 267 | 127 |
| 1948 | 353 | 109 |
| 1949 | 421 | 91 |
| 1950 | 487 | 95 |
| 1951 | 491 | 78 |
| 1952 | 573 | 73 |
| 1953 | 648 | 55 |
| 1954 | 656 | 37 |
| 1955 | 782 | 32 |
| 1956 | 934 | 78 |
| 1957 | 1,023 | 138 |
| 1958 | 953 | 12 |
| 1959 | 965 | 7 |
| 1960 | 1,015 | 8 |
| 1961 | 1,045 | 9 |
| 1962 | 1,126 | 5 |
| 1963 | 1,131 | 5 |
| 1964 | 1,198 | 4 |
| 1965 | 1,238 | 3 |
| 1966 | 1,225 | 4 |
| 1967 | 1,128 | 73 |
| 1968 | 1,291 | 5 |
| 1969 | 1,409 | 4 |
| 1970 | 1,324 | 14 |
| 1971 | 1,681 | 1 |
| 1972 | 2,216 | 1 |
| 1973 | 3,244 | 2 |
| 1974 | 3,477 | 3 |
| 1975 | 4,105 | 6 |
| 1976 | 5,287 | 8 |
| 1977 | 6,615 | 50 |
| 1978 | 6,356 | 158 |
| 1979 | 6,519 | 235 |
| 1980 | 5,263 | 287 |
| 1981 | 4,396 | 228 |
| 1982 | 3,488 | 236 |
| 1983 | 3,329 | 164 |
| 1984 | 3,426 | 181 |
| 1985 | 3,201 | 204 |
| 1986 | 4,178 | 154 |
| 1987 | 4,674 | 151 |
| 1988 | 5,107 | 155 |
| 1989 | 5,843 | 142 |
| 1990 | 5,894 | 109 |
| 1991 | 5,782 | 116 |
| 1992 | 6,083 | 89 |
| 1993 | 6,787 | 98 |
| 1994 | 7,063 | 99 |
| 1995 | 7,230 | 95 |
| 1996 | 7,508 | 110 |
| 1997 | 8,225 | 108 |
| 1998 | 8,706 | 110 |
| 1999 | 8,731 | 118 |
| 2000 | 9,071 | 50 |
| 2001 | 9,328 | 20 |
| 2002 | 9,140 | 9 |
| 2003 | 9,665 | 12 |
| 2004 | 10,088 | 27 |
| 2005 | 10,126 | 32 |
| 2006 | 10,118 | 25 |
| 2007 | 10,031 | 27 |
| 2008 | 9,783 | 29 |
| 2009 | 9,013 | 44 |
| 2010 | 9,213 | 42 |
| 2011 | 8,935 | 47 |
| 2012 | 8,527 | 67 |
| 2013 | 7,730 | 134 |
| 2014 | 7,344 | 351 |
| 2015 | 7,363 | 465 |
| 2016 | 7,850 | 591 |
| 2017 | 7,969 | 1,158 |
| 2018 | 7,768 | 2,048 |
| 2019 | 6,801 | 2,982 |
| 2020 | 5,875 | 3,206 |
| 2021 | 6,114 | 2,963 |
| 2022 | 6,281 | 3,576 |
| 2023 | 6,489 | 4,082 |
| 2024 | 6,588 | 4,093 |
| 2025 | 6,169 | 3,987 |
Source: U.S. Energy Information Administration.
PEW RESEARCH CENTER
The U.S. also often needs different types of oil than it produces. Most U.S. oil is light shale oil, whereas most of the nation’s refineries are optimized for heavy crude oil that needs to be imported.
Other factors also help explain why the U.S. is a net importer of oil. Geographic and logistical considerations, for example, sometimes make it cheaper for refineries to import from a foreign source than from a U.S. oil field.
Even as the U.S. remains a net importer of crude oil, imports have fallen considerably since the mid-2000s as domestic production has grown. U.S. exports of crude oil, in turn, began rising sharply after 2010, from 42,000 barrels per day to about 4 million per day in 2025.
The U.S. Strategic Petroleum Reserve is at its lowest level since the early 1980s as a result of recent shocks to the oil market. The reserve is an emergency stockpile of crude oil that has existed since 1975 (though EIA data only goes back to 1982).
Recent oil shocks have led last two U.S. administrations to draw down petroleum reserve
U.S. Strategic Petroleum Reserve inventory, in thousands of barrels
PEW RESEARCH CENTER
Recent oil shocks have led last two U.S. administrations to draw down petroleum reserve
U.S. Strategic Petroleum Reserve inventory, in thousands of barrels
| Date | Thousand barrels in U.S. SPR |
|---|---|
| 7/3/2026 | 319,500 |
| 6/26/2026 | 325,655 |
| 6/19/2026 | 331,191 |
| 6/12/2026 | 340,251 |
| 6/5/2026 | 349,192 |
| 5/29/2026 | 357,119 |
| 5/22/2026 | 365,112 |
| 5/15/2026 | 374,175 |
| 5/8/2026 | 384,095 |
| 5/1/2026 | 392,700 |
| 4/24/2026 | 397,924 |
| 4/17/2026 | 405,045 |
| 4/10/2026 | 409,181 |
| 4/3/2026 | 413,325 |
| 3/27/2026 | 415,064 |
| 3/20/2026 | 415,442 |
| 3/13/2026 | 415,442 |
| 3/6/2026 | 415,442 |
| 2/27/2026 | 415,441 |
| 2/20/2026 | 415,441 |
| 2/13/2026 | 415,441 |
| 2/6/2026 | 415,212 |
| 1/30/2026 | 415,213 |
| 1/23/2026 | 414,999 |
| 1/16/2026 | 414,484 |
| 1/9/2026 | 413,678 |
| 1/2/2026 | 413,464 |
| 12/26/2025 | 413,219 |
| 12/19/2025 | 412,971 |
| 12/12/2025 | 412,171 |
| 12/5/2025 | 411,922 |
| 11/28/2025 | 411,674 |
| 11/21/2025 | 411,424 |
| 11/14/2025 | 410,926 |
| 11/7/2025 | 410,393 |
| 10/31/2025 | 409,595 |
| 10/24/2025 | 409,097 |
| 10/17/2025 | 408,564 |
| 10/10/2025 | 407,745 |
| 10/3/2025 | 406,985 |
| 9/26/2025 | 406,700 |
| 9/19/2025 | 405,958 |
| 9/12/2025 | 405,728 |
| 9/5/2025 | 405,224 |
| 8/29/2025 | 404,710 |
| 8/22/2025 | 404,201 |
| 8/15/2025 | 403,425 |
| 8/8/2025 | 403,202 |
| 8/1/2025 | 402,976 |
| 7/25/2025 | 402,741 |
| 7/18/2025 | 402,503 |
| 7/11/2025 | 402,703 |
| 7/4/2025 | 403,003 |
| 6/27/2025 | 402,765 |
| 6/20/2025 | 402,526 |
| 6/13/2025 | 402,289 |
| 6/6/2025 | 402,059 |
| 5/30/2025 | 401,822 |
| 5/23/2025 | 401,313 |
| 5/16/2025 | 400,493 |
| 5/9/2025 | 399,650 |
| 5/2/2025 | 399,122 |
| 4/25/2025 | 398,542 |
| 4/18/2025 | 397,477 |
| 4/11/2025 | 397,009 |
| 4/4/2025 | 396,710 |
| 3/28/2025 | 396,434 |
| 3/21/2025 | 396,149 |
| 3/14/2025 | 395,863 |
| 3/7/2025 | 395,588 |
| 2/28/2025 | 395,313 |
| 2/21/2025 | 395,313 |
| 2/14/2025 | 395,313 |
| 2/7/2025 | 395,313 |
| 1/31/2025 | 395,064 |
| 1/24/2025 | 394,814 |
| 1/17/2025 | 394,566 |
| 1/10/2025 | 394,317 |
| 1/3/2025 | 393,817 |
| 12/27/2024 | 393,570 |
| 12/20/2024 | 393,310 |
| 12/13/2024 | 393,050 |
| 12/6/2024 | 392,531 |
| 11/29/2024 | 391,807 |
| 11/22/2024 | 390,362 |
| 11/15/2024 | 389,190 |
| 11/8/2024 | 387,790 |
| 11/1/2024 | 387,223 |
| 10/25/2024 | 385,831 |
| 10/18/2024 | 384,642 |
| 10/11/2024 | 383,882 |
| 10/4/2024 | 382,930 |
| 9/27/2024 | 382,553 |
| 9/20/2024 | 381,893 |
| 9/13/2024 | 380,606 |
| 9/6/2024 | 379,951 |
| 8/30/2024 | 379,672 |
| 8/23/2024 | 377,908 |
| 8/16/2024 | 377,163 |
| 8/9/2024 | 376,527 |
| 8/2/2024 | 375,833 |
| 7/26/2024 | 375,097 |
| 7/19/2024 | 374,412 |
| 7/12/2024 | 373,722 |
| 7/5/2024 | 373,072 |
| 6/28/2024 | 372,595 |
| 6/21/2024 | 372,197 |
| 6/14/2024 | 370,912 |
| 6/7/2024 | 370,526 |
| 5/31/2024 | 370,187 |
| 5/24/2024 | 369,289 |
| 5/17/2024 | 368,804 |
| 5/10/2024 | 367,811 |
| 5/3/2024 | 367,218 |
| 4/26/2024 | 366,271 |
| 4/19/2024 | 365,677 |
| 4/12/2024 | 364,884 |
| 4/5/2024 | 364,236 |
| 3/29/2024 | 363,641 |
| 3/22/2024 | 363,050 |
| 3/15/2024 | 362,306 |
| 3/8/2024 | 361,556 |
| 3/1/2024 | 360,960 |
| 2/23/2024 | 360,254 |
| 2/16/2024 | 359,511 |
| 2/9/2024 | 358,763 |
| 2/2/2024 | 358,017 |
| 1/26/2024 | 357,402 |
| 1/19/2024 | 356,510 |
| 1/12/2024 | 355,590 |
| 1/5/2024 | 354,994 |
| 12/29/2023 | 354,388 |
| 12/22/2023 | 353,333 |
| 12/15/2023 | 352,540 |
| 12/8/2023 | 351,911 |
| 12/1/2023 | 351,917 |
| 11/24/2023 | 351,587 |
| 11/17/2023 | 351,274 |
| 11/10/2023 | 351,274 |
| 11/3/2023 | 351,274 |
| 10/27/2023 | 351,274 |
| 10/20/2023 | 351,274 |
| 10/13/2023 | 351,274 |
| 10/6/2023 | 351,274 |
| 9/29/2023 | 351,280 |
| 9/22/2023 | 350,980 |
| 9/15/2023 | 351,230 |
| 9/8/2023 | 350,630 |
| 9/1/2023 | 350,340 |
| 8/25/2023 | 349,542 |
| 8/18/2023 | 348,948 |
| 8/11/2023 | 348,354 |
| 8/4/2023 | 347,754 |
| 7/28/2023 | 346,759 |
| 7/21/2023 | 346,759 |
| 7/14/2023 | 346,759 |
| 7/7/2023 | 346,758 |
| 6/30/2023 | 347,159 |
| 6/23/2023 | 348,617 |
| 6/16/2023 | 349,968 |
| 6/9/2023 | 351,687 |
| 6/2/2023 | 353,569 |
| 5/26/2023 | 355,436 |
| 5/19/2023 | 357,954 |
| 5/12/2023 | 359,586 |
| 5/5/2023 | 362,014 |
| 4/28/2023 | 364,938 |
| 4/21/2023 | 366,942 |
| 4/14/2023 | 367,963 |
| 4/7/2023 | 369,575 |
| 3/31/2023 | 371,175 |
| 3/24/2023 | 371,579 |
| 3/17/2023 | 371,579 |
| 3/10/2023 | 371,579 |
| 3/3/2023 | 371,579 |
| 2/24/2023 | 371,579 |
| 2/17/2023 | 371,579 |
| 2/10/2023 | 371,579 |
| 2/3/2023 | 371,579 |
| 1/27/2023 | 371,579 |
| 1/20/2023 | 371,579 |
| 1/13/2023 | 371,579 |
| 1/6/2023 | 371,580 |
| 12/30/2022 | 372,380 |
| 12/23/2022 | 375,128 |
| 12/16/2022 | 378,624 |
| 12/9/2022 | 382,271 |
| 12/2/2022 | 387,019 |
| 11/25/2022 | 389,116 |
| 11/18/2022 | 390,518 |
| 11/11/2022 | 392,119 |
| 11/4/2022 | 396,219 |
| 10/28/2022 | 399,792 |
| 10/21/2022 | 401,718 |
| 10/14/2022 | 405,135 |
| 10/7/2022 | 408,699 |
| 9/30/2022 | 416,389 |
| 9/23/2022 | 422,583 |
| 9/16/2022 | 427,158 |
| 9/9/2022 | 434,057 |
| 9/2/2022 | 442,471 |
| 8/26/2022 | 449,998 |
| 8/19/2022 | 453,065 |
| 8/12/2022 | 461,156 |
| 8/5/2022 | 464,558 |
| 7/29/2022 | 469,855 |
| 7/22/2022 | 474,545 |
| 7/15/2022 | 480,149 |
| 7/8/2022 | 485,147 |
| 7/1/2022 | 492,028 |
| 6/24/2022 | 497,868 |
| 6/17/2022 | 504,818 |
| 6/10/2022 | 511,612 |
| 6/3/2022 | 519,323 |
| 5/27/2022 | 526,592 |
| 5/20/2022 | 532,013 |
| 5/13/2022 | 537,984 |
| 5/6/2022 | 542,994 |
| 4/29/2022 | 549,985 |
| 4/22/2022 | 553,070 |
| 4/15/2022 | 555,980 |
| 4/8/2022 | 560,681 |
| 4/1/2022 | 564,580 |
| 3/25/2022 | 568,322 |
| 3/18/2022 | 571,323 |
| 3/11/2022 | 575,513 |
| 3/4/2022 | 577,496 |
| 2/25/2022 | 580,020 |
| 2/18/2022 | 582,384 |
| 2/11/2022 | 584,828 |
| 2/4/2022 | 587,515 |
| 1/28/2022 | 588,912 |
| 1/21/2022 | 590,782 |
| 1/14/2022 | 592,034 |
| 1/7/2022 | 593,382 |
| 12/31/2021 | 593,682 |
| 12/24/2021 | 595,028 |
| 12/17/2021 | 596,381 |
| 12/10/2021 | 598,917 |
| 12/3/2021 | 600,867 |
| 11/26/2021 | 602,556 |
| 11/19/2021 | 604,505 |
| 11/12/2021 | 606,147 |
| 11/5/2021 | 609,396 |
| 10/29/2021 | 612,541 |
| 10/22/2021 | 614,186 |
| 10/15/2021 | 615,276 |
| 10/8/2021 | 616,970 |
| 10/1/2021 | 617,770 |
| 9/24/2021 | 618,689 |
| 9/17/2021 | 619,569 |
| 9/10/2021 | 620,773 |
| 9/3/2021 | 621,302 |
| 8/27/2021 | 621,302 |
| 8/20/2021 | 621,302 |
| 8/13/2021 | 621,302 |
| 8/6/2021 | 621,304 |
| 7/30/2021 | 621,304 |
| 7/23/2021 | 621,304 |
| 7/16/2021 | 621,304 |
| 7/9/2021 | 621,304 |
| 7/2/2021 | 621,304 |
| 6/25/2021 | 622,487 |
| 6/18/2021 | 623,888 |
| 6/11/2021 | 625,593 |
| 6/4/2021 | 626,484 |
| 5/28/2021 | 627,833 |
| 5/21/2021 | 628,481 |
| 5/14/2021 | 630,127 |
| 5/7/2021 | 632,028 |
| 4/30/2021 | 633,427 |
| 4/23/2021 | 634,475 |
| 4/16/2021 | 635,924 |
| 4/9/2021 | 636,667 |
| 4/2/2021 | 637,773 |
| 3/26/2021 | 637,773 |
| 3/19/2021 | 637,773 |
| 3/12/2021 | 637,773 |
| 3/5/2021 | 637,773 |
| 2/26/2021 | 637,773 |
| 2/19/2021 | 637,773 |
| 2/12/2021 | 637,773 |
| 2/5/2021 | 637,921 |
| 1/29/2021 | 638,086 |
| 1/22/2021 | 638,086 |
| 1/15/2021 | 638,085 |
| 1/8/2021 | 638,085 |
| 1/1/2021 | 638,085 |
| 12/25/2020 | 638,085 |
| 12/18/2020 | 638,085 |
| 12/11/2020 | 638,086 |
| 12/4/2020 | 638,085 |
| 11/27/2020 | 638,190 |
| 11/20/2020 | 638,190 |
| 11/13/2020 | 638,301 |
| 11/6/2020 | 638,706 |
| 10/30/2020 | 639,270 |
| 10/23/2020 | 639,423 |
| 10/16/2020 | 640,081 |
| 10/9/2020 | 640,847 |
| 10/2/2020 | 642,006 |
| 9/25/2020 | 643,151 |
| 9/18/2020 | 644,952 |
| 9/11/2020 | 645,733 |
| 9/4/2020 | 647,860 |
| 8/28/2020 | 648,165 |
| 8/21/2020 | 649,465 |
| 8/14/2020 | 651,228 |
| 8/7/2020 | 653,899 |
| 7/31/2020 | 656,141 |
| 7/24/2020 | 656,147 |
| 7/17/2020 | 656,147 |
| 7/10/2020 | 656,149 |
| 7/3/2020 | 656,023 |
| 6/26/2020 | 655,413 |
| 6/19/2020 | 653,721 |
| 6/12/2020 | 651,730 |
| 6/5/2020 | 649,999 |
| 5/29/2020 | 647,779 |
| 5/22/2020 | 643,759 |
| 5/15/2020 | 641,648 |
| 5/8/2020 | 639,766 |
| 5/1/2020 | 637,833 |
| 4/24/2020 | 636,117 |
| 4/17/2020 | 634,967 |
| 4/10/2020 | 634,967 |
| 4/3/2020 | 634,967 |
| 3/27/2020 | 634,967 |
| 3/20/2020 | 634,967 |
| 3/13/2020 | 634,967 |
| 3/6/2020 | 634,967 |
| 2/28/2020 | 634,967 |
| 2/21/2020 | 634,967 |
| 2/14/2020 | 634,967 |
| 2/7/2020 | 634,967 |
| 1/31/2020 | 634,967 |
