El Pais: ЕС не достиг ни одной из поставленных целей по вакцинации в первом квартале
Дата публикации: 01-04-2021 05:45:51
По данным газеты, Брюсселю удалось привить лишь 27% пожилых людей и менее половины медработников из запланированных 80%
Схожие новости
| # | Наименование новости | Тональность | Информативность | Дата публикации |
|---|
| 1 | Bloomberg: в ЕС к лету намерены вакцинировать не менее 70% взрослого населения | 0 | 0 | 18-01-2021 |
| 2 | ЕС не смог выполнить задачу Еврокомиссии по полной вакцинации 70% взрослых к концу июля | 0 | 0 | 02-08-2021 |
| 3 | ЕС получил в первом квартале на 73 млн доз вакцин меньше, чем ожидалось | 0 | 0 | 01-04-2021 |
| 4 | В ЕК сообщили, что порядка 1,5% населения Евросоюза прошли вакцинацию | 0 | 0 | 11-02-2021 |
| 5 | Не менее 4,1% населения ЕС привились обеими дозами вакцины от коронавируса | 0 | 0 | 25-03-2021 |
| 6 | В ЕК заявили, что ЕС должен вакцинировать 70% взрослого населения к 21 сентября | 0 | 0 | 12-02-2021 |
| 7 | ЕС намерен достичь коллективного иммунитета от COVID-19 к концу лета | 0 | 0 | 12-03-2021 |
| 8 | В ЕК заявили, что миру потребуется больше вакцин, учитывая новые варианты коронавируса | 0 | 0 | 01-02-2021 |
| 9 | Telegraph считает, что одобрение "Спутника V" в ЕС "находится в пределах досягаемости" | 0 | 0 | 12-02-2021 |
| 10 | Фон дер Ляйен заявила, что не знает, когда сделает прививку от коронавируса | 0 | 0 | 04-02-2021 |
Классификация: Общество. Схожих патентов: 0. Схожих новостей: 10. Тональность: 0. Информативность: 0. Источник: tass.ru.