Вход на сайт

Просмотр новости

Найдите то, что Вас интересует

Юные тюменцы отправились на футбольный турнир в Новосибирск

Дата публикации: 20-02-2025 06:26:08

С 21-го по 25-е февраля в Новосибирске состоится межрегиональный турнир по футболу памяти Владимира Ивакина. В нём выступят шесть команд, составленных из игроков 2009 года рождения.

Основное содержимое страницы с новостью.

Юные тюменцы отправились на футбольный турнир в Новосибирск

20 февраля, 11:26

Футбол

#Кубок по футболу памяти Владимира Ивакина

#Алексей Семенов

#ФК Тюмень-2009

#Ермак (Томск)

С 21-го по 25-е февраля в Новосибирске состоится межрегиональный турнир по футболу памяти Владимира Ивакина. В нём выступят шесть команд, составленных из игроков 2009 года рождения.

Отправился в Новосибирск и ФК «Тюмень-2009». В стартовом матче подопечные Алексея Семенова сразятся с местной «Сибирью». Также соперниками тюменцев станут томский «Ермак», «Иртыш» из Омска, красноярский «Енисей» и СШ по футболу (Новосибирск).

Встречи турнира пройдут в футбольном манеже «Заря».

Другие главные новости о тюменском спорте — в Telegram-канале.

Фото: ЮФЛ

Мини-футбол

Хоккей

Футбол

Волейбол

Команда И О
1 «Норильский Никель» 36 76
2 КПРФ 36 75
3 «Газпром-Югра» 36 71
4 «Тюмень» 36 70
5 «Ухта» 34 64
6 «Синара» 36 57
7 «Торпедо» 36 55
8 «Кристалл» 34 49
9 ЛКС 36 47
10 «Новая генерация» 36 39
11 «ИрАэро» 36 22
12 «Сибиряк» 36 17
Команда И О
1 «Тюмень-дубль» 22 46
2 «Факел ЯМАЛ» 22 43
3 «Сиб-Транзит» 22 43
4 «Кузбасс» 22 42
5 «Южный Урал» 22 39
6 «Прогресс-Бионорд» 22 38
7 «Синтур» 22 36
8 «Ухта-дубль» 22 36
9 «Глазов» 22 35
10 «Синара-ВИЗ-д» 22 34
11 «Металлург» 22 34
12 «Норильский Никель-д» 22 33
13 «Новая генерация-дубль» 22 23
14 «Заря» 22 10
15 «Сибиряк-Новосибирск» 22 3
Команда И О
1 «Динамо»(СПб) 55 82
2 «Металлург» 54 80
3 «Рубин» 55 78
4 «Горняк-УГМК» 58 77
5 «Торпедо-Горький» 55 75
6 «Химик» 54 74
7 «Челмет» 57 72
8 «Рязань-ВДВ» 55 72
9 «Молот» 54 71
10 АКМ 54 70
11 «Норильск» 53 69
12 «Югра» 55 68
13 «Тамбов» 56 65
14 «Звезда» 53 64
15 «СКА-Нева» 54 64
16 «Зауралье» 54 63
17 «Динамо-Алтай» 55 63
18 «Дизель» 55 63
19 «Южный Урал» 55 62
20 «Буран» 55 61
21 «Барс» 56 61
22 «Торос» 53 58
23 «Нефтяник» 54 57
24 «Магнитка» 54 57
25 «Ростов» 54 56
26 «Омские Крылья» 53 51
27 ЦСК ВВС 56 48
28 «Челны» 55 47
29 «Сокол» 54 46
30 «Кристалл» 54 45
31 «Ижсталь» 52 40
32 «Олимпия» 55 39
33 «Юнисон-Москва» 54 34
Команда И О
1 «Толпар» 45 69
2 «Ладья» 45 67
3 «Реактор» 44 56
4 «Молот» 44 49
5 «Локо-76» 45 48
6 «Красноярские Рыси» 46 30
7 «Тюменский Легион» 42 29
8 «Снежные Барсы» 40 27
9 «Спутник» 44 26
10 «АКМ-Новомосковск» 45 10

Мелбет-Первая лига

Команда И О
1 «Балтика» 21 45
2 «Торпедо» 21 43
3 «Сочи» 21 37
4 «Урал» 21 37
5 «Черноморец» 21 36
6 «Ротор» 21 30
7 «Арсенал» 21 30
8 «СКА-Хабаровск» 21 29
9 «Чайка» 21 28
10 «Енисей» 21 27
11 «Нефтехимик» 21 26
12 «Родина» 21 24
13 «КАМАЗ» 21 22
14 «Шинник» 21 21
15 «Уфа» 21 20
16 «Сокол» 21 19
17 «Алания» 21 18
18 «Тюмень» 21 12
Команда И О
1 «Ярославич» 18 44
2 «Тюмень» 18 35
3 «Кама» 18 27
4 ЦСКА 18 28
5 «Волжанин» 18 21
6 «Югра-Самотлор» 18 25
7 «Университет» 18 18
8 «Академия-Казань» 18 18
Команда И О
1 «Корабелка» 32 90
2 «Северянка» 34 85
3 «Атом-Курск» 34 82
4 «Динамо» (Приморский край) 34 72
5 «Муром» 34 68
6 «Сахалин» 34 59
7 «Уралочка-УрГЭУ» 32 55
8 «Амурские Тигрицы» 34 48
9 «Локомотив-2» 32 32
10 «Динамо-Анапа» 34 29
11 «Тюмень» 32 28
12 МВА 34 28
13 «Липецк» 34 13
14 «Уфимочка-УГНТУ» 34 13

Схожие новости

#Наименование новостиТональностьИнформативностьДата публикации
1В России создали алгоритмы для сокращения задержек на производстве5715-07-2026
2Путин на совещании по ОПК предложил обсудить роботизированную технику и технологии ИИ0026-05-2021
3Путин предложил подготовить морально-нравственный кодекс работы искусственного интеллекта0004-12-2020
4На украинском предприятии по производству беспилотников прошли обыски0708-07-2026
5Как я написал сервис для анализа конкурсных списков вузов и моделирования зачисления по приоритетам07.7505-07-2026
6ПАО "Ил" принимает участие в выставке Aero India - 20190020-02-2019
7"Автоваз" может возобновить производство в Тольятти на следующей неделе0024-08-2021
8Сравниваем что лучше для обучения: Паскаль, C++ или Python0501-05-2026
9Здесь, иди, изделия пришел, что, такой радостный то, выспался, что ...-5219-07-2026
10В Челябинской области объявили беспилотную опасность06.5525-07-2026

Классификация: . Схожих патентов: 0. Схожих новостей: 10. Тональность: 0. Информативность: 0. Источник: asnta.ru.