ФОМ провел опрос, чтобы выяснить, с какими странами у России сейчас самые близкие отношения, какая из них является наиболее важным и ценным партнером, и сотрудничество с какими из этих стран наиболее значимо для российской экономики
23 Апреля 2026
Среди стран, с которыми у России сейчас наиболее тесные и дружественные отношения, респонденты чаще всего упоминали Белоруссию (79%), Китай (61%) и Индию (34%). Когда речь зашла о том, с какими из стран сотрудничество наиболее важно для российской экономики, россияне в большинстве случаев называли Китай (59%) и Белоруссию (46%). А если говорить о самом важном и ценном партнёре для России, то, по мнению опрошенных, особенно важно поддерживать хорошие отношения с Китаем (36%) и Белоруссией (32%).

| 29 июня 2014 | 30 апреля 2015 | 3 апреля 2016 | 9 июля 2017 | 29 апреля 2018 | 21 апреля 2019 | 30 апреля 2023 | 12 апреля 2026 | |
| Белоруссия | 66 | 67 | 68 | 60 | 59 | 58 | 78 | 79 |
| Китай | 54 | 60 | 56 | 62 | 58 | 51 | 72 | 61 |
| Индия | 16 | 26 | 26 | 23 | 21 | 21 | 39 | 34 |
| Казахстан | 53 | 61 | 50 | 48 | 40 | 49 | 28 | 31 |
| Иран | 2 | 6 | 7 | 9 | 12 | 7 | 25 | 22 |
| Куба | 8 | 11 | 15 | 9 | 14 | 10 | 15 | 18 |
| Турция | 6 | 20 | 1 | 17 | 26 | 27 | 25 | 9 |
| Бразилия | 3 | 14 | 10 | 7 | 6 | 3 | 17 | 7 |
| Япония | 8 | 7 | 8 | 13 | 11 | 8 | 5 | 5 |
| Венесуэла | 7 | 11 | 9 | 6 | 6 | 13 | 14 | 4 |
| Другая страна | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Ни с одной из стран | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Затрудняюсь ответить | 13 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 6 | 10 |
На графике приведены страны, каждую из которых выбрали не менее 3% опрошенных.
| 29 июня 2014 | 30 апреля 2015 | 3 апреля 2016 | 9 июля 2017 | 29 апреля 2018 | 21 апреля 2019 | 30 апреля 2023 | 12 апреля 2026 | |
| Украина | 62 | 66 | 71 | 69 | 53 | 66 | 67 | 71 |
| США | 77 | 83 | 69 | 67 | 83 | 71 | 82 | 47 |
| Великобритания | 19 | 27 | 18 | 20 | 48 | 34 | 47 | 39 |
| Германия | 12 | 29 | 20 | 20 | 23 | 13 | 50 | 39 |
| Франция | 3 | 16 | 7 | 8 | 24 | 10 | 36 | 35 |
| Израиль | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 15 |
| Япония | 4 | 8 | 4 | 4 | 2 | 7 | 19 | 9 |
| Канада | 8 | 16 | 7 | 8 | 10 | 10 | 18 | 9 |
| Италия | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 8 |
| Турция | 2 | 3 | 63 | 8 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| Другая страна | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 |
| Ни с одной из стран | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | <1 | 1 |
| Затрудняюсь ответить | 8 | 6 | 6 | 9 | 7 | 10 | 5 | 10 |
На графике приведены страны, каждую из которых выбрали не менее 3% опрошенных.
| 29 июня 2014 | 30 апреля 2015 | 3 апреля 2016 | 9 июля 2017 | 29 апреля 2018 | 21 апреля 2019 | 30 апреля 2023 | 12 апреля 2026 | |
| Китай | 56 | 60 | 49 | 48 | 48 | 47 | 70 | 59 |
| Белоруссия | 35 | 40 | 35 | 29 | 26 | 30 | 52 | 46 |
| Индия | 10 | 16 | 16 | 13 | 13 | 13 | 32 | 26 |
| Казахстан | 25 | 35 | 23 | 20 | 16 | 21 | 21 | 21 |
| Турция | 4 | 18 | 4 | 15 | 15 | 19 | 25 | 13 |
| США | 7 | 5 | 12 | 20 | 15 | 13 | 5 | 12 |
| Иран | 2 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 16 | 10 |
| Япония | 14 | 11 | 14 | 14 | 13 | 15 | 10 | 9 |
| Германия | 28 | 18 | 22 | 22 | 23 | 27 | 7 | 6 |
| Куба | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 5 |
| Бразилия | 2 | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 | 10 | 4 |
| Другая страна | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| Ни с одной из стран | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Затрудняюсь ответить | 24 | 18 | 22 | 22 | 27 | 26 | 15 | 23 |
На графике приведены страны, каждую из которых выбрали не менее 3% опрошенных.
| 29 июня 2014 | 30 апреля 2015 | 3 апреля 2016 | 9 июля 2017 | 29 апреля 2018 | 21 апреля 2019 | 30 апреля 2023 | 12 апреля 2026 | |
| Белоруссия | 69 | 70 | 71 | 64 | 63 | 63 | 75 | 77 |
| Казахстан | 36 | 46 | 41 | 35 | 35 | 39 | 30 | 30 |
| Китай | 13 | 20 | 21 | 22 | 23 | 19 | 34 | 28 |
| Индия | 3 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 19 | 14 |
| Куба | 2 | 4 | 6 | 5 | 7 | 6 | 10 | 9 |
| Турция | 3 | 7 | 0 | 8 | 9 | 11 | 16 | 8 |
| Украина | 17 | 15 | 18 | 15 | 16 | 19 | 7 | 5 |
| Иран | <1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 9 | 5 |
| Бразилия | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 |
| Другая страна | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ни с одной из стран | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Затрудняюсь ответить | 18 | 14 | 15 | 19 | 21 | 20 | 13 | 14 |
На графике приведены страны, каждую из которых выбрали не менее 3% опрошенных.
| 29 июня 2014 | 30 апреля 2015 | 3 апреля 2016 | 9 июля 2017 | 29 апреля 2018 | 21 апреля 2019 | 30 апреля 2023 | 12 апреля 2026 | |
| Китай | 31 | 35 | 32 | 33 | 33 | 28 | 47 | 36 |
| Белоруссия | 11 | 13 | 16 | 13 | 13 | 17 | 27 | 32 |
| США | 4 | 3 | 8 | 12 | 8 | 8 | 3 | 5 |
| Другая страна | 1 | <1 | <1 | <1 | 1 | 1 | <1 | <1 |
| Ни с одной из стран* | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| Затрудняюсь ответить | 38 | 28 | 22 | 22 | 27 | 25 | 13 | 20 |
На графике приведены страны, каждую из которых выбрали не менее 3% опрошенных.
* В 2014 г. такой позиции в карточке не было.
| 29 июня 2014 | 30 апреля 2015 | 3 апреля 2016 | 9 июля 2017 | 29 апреля 2018 | 21 апреля 2019 | 30 апреля 2023 | 12 апреля 2026 | |
| Китай | 13 | 19 | 22 | 24 | 24 | 20 | 33 | 38 |
| Белоруссия | 7 | 9 | 14 | 13 | 13 | 13 | 23 | 31 |
| Япония | 23 | 16 | 23 | 24 | 23 | 26 | 21 | 25 |
| Италия | 35 | 30 | 34 | 36 | 32 | 35 | 26 | 24 |
| Турция | 15 | 15 | 7 | 16 | 16 | 18 | 21 | 20 |
| Франция | 37 | 27 | 34 | 33 | 30 | 32 | 20 | 19 |
| Индия | 19 | 20 | 24 | 20 | 19 | 16 | 20 | 16 |
| Куба | 12 | 12 | 15 | 15 | 14 | 14 | 18 | 15 |
| Германия | 28 | 20 | 26 | 28 | 24 | 29 | 12 | 13 |
| Казахстан | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 |
| Бразилия | 16 | 17 | 18 | 16 | 14 | 14 | 15 | 10 |
| США | 9 | 7 | 12 | 12 | 10 | 13 | 7 | 9 |
| Великобритания | 18 | 12 | 13 | 16 | 10 | 14 | 8 | 7 |
| Канада | 10 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 |
| Венесуэла | 5 | 8 | 7 | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 |
| Израиль | 13 | 13 | 16 | 15 | 15 | 15 | 10 | 3 |
| Иран | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 |
| Украина | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| Другая страна | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 |
| Никакие | 17 | 19 | 14 | 13 | 14 | 14 | 16 | 14 |
| Затрудняюсь ответить | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 |
На графике приведены страны, каждую из которых выбрали не менее 5% опрошенных.
материалы
13% россиян положительно относятся к США, 35% опрошенных оценивают своё отношение негативно. 42% респондентов безразличны к этой стране
48% опрошенных полагают, что российская экономика развивается лучше, когда страна ориентирована на мировой рынок, много закупая и продавая товары. 24% респондентов считают, что российская экономика развивается лучше, когда Россия почти не ориентирована на мировой рынок
77% россиян считают Д. Трампа хитрым и лукавым, 4% респондентов полагают, что он искренен. 57% опрошенных уверены, что Трамп чаще принимает решения под влиянием эмоций, 16% считают, что он взвешивает все доводы. 53% респондентов оценивают его как умного человека, 22% считают его скорее глупым
68% участников опроса следят за новостями о войне на Ближнем Востоке, 29% следят внимательно, а 39% – не очень. 18% опрошенных совсем не следят за этой темой
| # | Наименование новости | Тональность | Информативность | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ВЦИОМ: почти половина россиян считает отношения между Россией и Китаем дружественными | 0 | 0 | 28-10-2019 |
| 2 | Взаимодействие России с другими странами в сфере экономики | 0 | 9 | 07-07-2026 |
| 3 | Опрос: Китай ценит отношения с Россией больше, чем с ЕС и США | 0 | 0 | 28-12-2021 |
| 4 | Путин предложил СБ выработать подходы к развитию отношений с ближайшими партнерами РФ | 0 | 0 | 28-08-2020 |
| 5 | Информированность о ситуации на Ближнем Востоке | 0 | 6.75 | 24-03-2026 |
| 6 | Отношения России и Китая достигли наивысшего уровня и продолжают развиваться | 0 | 0 | 21-03-2023 |
| 7 | Путин: Россия выстраивает связи с большинством стран на основе взаимного уважения | 0 | 0 | 21-04-2021 |
| 8 | Россия будет наращивать сотрудничество с Индией как привилегированным партнером | 0 | 0 | 18-11-2021 |
| 9 | Россия рассчитывает на дальнейшее развитие и углубление сотрудничества с ОАЭ | 0 | 0 | 29-11-2021 |
| 10 | Дмитриев: Россия является надежным партнером для других стран | 0 | 0 | 17-09-2025 |