Пусков
20
Аппаратов
39
На орбите
39
Сведено
0
Активно
1
Не работает
0
Частично не работает
0
Не известно
0

Годовые темпы пусковой активности

Годовые темпы запусков

Аппараты группировки (серии)

Наименование Статус Тип Дата сведения Апогей Перигей Наклонение Период Пуск
Cosmos 2382 Навигационный спутник 19144 19116 63.72 675.72 2001-053
Cosmos 2404 Навигационный спутник 19251 19011 63.9 675.78 2003-056
Cosmos 2418 Навигационный спутник 19164 19095 65.88 675.72 2005-050
Cosmos 2417 Навигационный спутник 19164 19095 65.86 675.73 2005-050
Cosmos 2425 Навигационный спутник 19184 19073 64.69 675.68 2006-062
Cosmos 2426 Навигационный спутник 19195 19086 64.7 676.17 2006-062
Cosmos 2424 Навигационный спутник 19178 19079 64.69 675.67 2006-062
Cosmos 2433 Навигационный спутник 19144 19115 65.86 675.73 2007-052
Cosmos 2432 Навигационный спутник 19160 19100 65.88 675.73 2007-052
Cosmos 2431 Навигационный спутник 19158 19084 65.88 675.39 2007-052
Cosmos 2434 Навигационный спутник 19141 19118 64.32 675.74 2007-065
Cosmos 2435 Навигационный спутник 19193 19065 64.32 675.69 2007-065
Cosmos 2436 Навигационный спутник 19175 19086 64.32 675.74 2007-065
Cosmos 2442 Навигационный спутник 19181 19078 65.76 675.71 2008-046
Cosmos 2443 Навигационный спутник 19163 19097 65.77 675.74 2008-046
Cosmos 2444 Навигационный спутник 19181 19077 65.78 675.7 2008-046
Cosmos 2447 Навигационный спутник 19148 19111 64.5 675.72 2008-067
Cosmos 2449 Навигационный спутник 19214 19046 64.49 675.75 2008-067
Cosmos 2448 Навигационный спутник 19135 19123 64.49 675.69 2008-067
Cosmos 2456 Навигационный спутник 19137 19122 64.7 675.73 2009-070
Cosmos 2457 Навигационный спутник 19143 19117 64.68 675.74 2009-070
Cosmos 2458 Навигационный спутник 19142 19121 64.69 675.8 2009-070
Cosmos 2459 Навигационный спутник 19196 19061 65.74 675.69 2010-007
Cosmos 2461 Навигационный спутник 19182 19077 65.73 675.72 2010-007
Cosmos 2460 Навигационный спутник 19137 19122 65.72 675.72 2010-007
Cosmos 2466 Навигационный спутник 19172 19086 63.89 675.7 2010-041
Cosmos 2465 Навигационный спутник 19233 19028 63.91 675.74 2010-041
Cosmos 2464 Навигационный спутник 19215 19045 63.91 675.74 2010-041
ГЛОНАСС-K1-1 Навигационный спутник 19170 19121 65.7 676.34 2011-009
Cosmos 2474 Навигационный спутник 19158 19102 64.99 675.74 2011-055
Cosmos 2476 Навигационный спутник 19190 19070 64.97 675.73 2011-064
Cosmos 2477 Навигационный спутник 19182 19077 64.98 675.73 2011-064
Cosmos 2475 Навигационный спутник 19194 19065 64.98 675.73 2011-064
Cosmos 2478 Навигационный спутник 19182 19092 65.76 676.01 2011-071
Cosmos 2485 Навигационный спутник 19191 19069 65.12 675.73 2013-019
Cosmos 2491 Навигационный спутник 1502 1482 82.48 115.8 2013-076
Glonass-M Навигационный спутник 19145 19115 64.08 675.73 2017-055
Glonass-M Навигационный спутник 19152 19108 65.29 675.73 2018-053
Cosmos 2569 Активен Навигационный спутник 19156 19104 65 675.73 2023-114
Наименование Статус Тип Дата сведения Апогей Перигей Наклонение Период Пуск

Траектории (не более 200 последних)