Пусков
20
Аппаратов
39
На орбите
39
Сведено
0
Активно
3
Не работает
0
Частично не работает
0
Не известно
0

Годовые темпы пусковой активности

Created with Raphaël 2.2.0012342023201820172013201120102009200820072006200520032001

Годовые темпы запусков

Created with Raphaël 2.2.0024682023201820172013201120102009200820072006200520032001

Аппараты группировки (серии)

Наименование Статус Тип Дата сведения Апогей Перигей Наклонение Период Пуск
Cosmos 2382 Навигационный спутник 19142 19117 63.77 675.72 2001-053
Cosmos 2404 Навигационный спутник 19250 19012 63.95 675.78 2003-056
Cosmos 2418 Навигационный спутник 19162 19097 65.84 675.72 2005-050
Cosmos 2417 Навигационный спутник 19165 19094 65.83 675.73 2005-050
Cosmos 2425 Навигационный спутник 19184 19073 64.69 675.68 2006-062
Cosmos 2426 Навигационный спутник 19196 19086 64.7 676.17 2006-062
Cosmos 2424 Навигационный спутник 19178 19078 64.7 675.67 2006-062
Cosmos 2433 Навигационный спутник 19137 19122 65.83 675.73 2007-052
Cosmos 2432 Навигационный спутник 19159 19101 65.84 675.73 2007-052
Cosmos 2431 Навигационный спутник 19157 19086 65.84 675.39 2007-052
Cosmos 2434 Навигационный спутник 19141 19119 64.32 675.73 2007-065
Cosmos 2435 Навигационный спутник 19193 19065 64.32 675.69 2007-065
Cosmos 2436 Навигационный спутник 19174 19086 64.33 675.74 2007-065
Cosmos 2442 Навигационный спутник 19180 19078 65.72 675.71 2008-046
Cosmos 2443 Навигационный спутник 19161 19099 65.73 675.74 2008-046
Cosmos 2444 Навигационный спутник 19179 19079 65.74 675.7 2008-046
Cosmos 2447 Навигационный спутник 19152 19107 64.54 675.71 2008-067
Cosmos 2449 Навигационный спутник 19216 19045 64.53 675.75 2008-067
Cosmos 2448 Навигационный спутник 19137 19120 64.53 675.69 2008-067
Cosmos 2456 Навигационный спутник 19145 19114 64.74 675.73 2009-070
Cosmos 2457 Навигационный спутник 19138 19122 64.72 675.74 2009-070
Cosmos 2458 Навигационный спутник 19149 19114 64.73 675.79 2009-070
Cosmos 2459 Навигационный спутник 19198 19060 65.7 675.69 2010-007
Cosmos 2461 Навигационный спутник 19184 19075 65.69 675.72 2010-007
Cosmos 2460 Навигационный спутник 19135 19124 65.68 675.72 2010-007
Cosmos 2466 Навигационный спутник 19173 19086 63.89 675.7 2010-041
Cosmos 2465 Навигационный спутник 19233 19027 63.91 675.74 2010-041
Cosmos 2464 Навигационный спутник 19215 19045 63.92 675.74 2010-041
ГЛОНАСС-K1-1 Навигационный спутник 19170 19121 65.67 676.34 2011-009
Cosmos 2474 Навигационный спутник 19160 19100 65.02 675.73 2011-055
Cosmos 2476 Навигационный спутник 19193 19066 65 675.73 2011-064
Cosmos 2477 Навигационный спутник 19186 19074 65.01 675.73 2011-064
Cosmos 2475 Навигационный спутник 19200 19060 65.02 675.73 2011-064
Cosmos 2478 Навигационный спутник 19179 19095 65.72 676.01 2011-071
Cosmos 2485 Навигационный спутник 19194 19066 65.16 675.73 2013-019
Cosmos 2491 Навигационный спутник 1503 1481 82.48 115.8 2013-076
COSMOS 2522 (GLONASS) Активен Навигационный спутник 19146 19114 64.08 675.73 2017-055
COSMOS 2527 (GLONASS) Активен Навигационный спутник 19155 19105 65.32 675.73 2018-053
Cosmos 2569 Активен Навигационный спутник 19162 19097 65.04 675.73 2023-114
Наименование Статус Тип Дата сведения Апогей Перигей Наклонение Период Пуск

Траектории (не более 200 последних)