Пусков
17
Аппаратов
32
На орбите
30
Сведено
2
Активно
29
Не работает
0
Частично не работает
0
Не известно
0

Годовые темпы пусковой активности

Годовые темпы запусков

Аппараты группировки (серии)

Наименование Статус Тип Дата сведения Апогей Перигей Наклонение Период Пуск
CALIPSO Научное ДЗЗ 620 613 98.42 97.03 2006-016
GAOFEN DUOMO (GFDM) Активен Оптическое ДЗЗ 650 629 97.85 97.51 2020-042
BY70-2 Сведен Связь 2024-08-19 200 172 97.88 88.22 2020-042
AMAZONIA 1 Активен Оптическое ДЗЗ 757 754 98.38 99.94 2021-015
DMSat 1 Активен Научное ДЗЗ 406 396 97.44 92.58 2021-022
SICH-2-1 Активен Оптическое ДЗЗ 442 433 97.36 93.33 2022-002
EOS SAT-1 Активен Оптическое ДЗЗ 502 488 97.4 94.51 2023-001
IMECE Активен Оптическое ДЗЗ 682 666 98.16 98.23 2023-054
DEWASAT-2 Активен Оптическое ДЗЗ 351 346 97.35 91.52 2023-054
Dalian 1 Lianli Сведен Оптическое ДЗЗ 2024-04-23 223 199 41.46 88.71 2023-063
GEISAT PRECURSOR Активен Оптическое ДЗЗ 499 487 97.56 94.48 2023-084
EIVE Активен Связь 422 419 97.55 92.99 2023-084
Runner 1 Активен Оптическое ДЗЗ 502 486 97.56 94.49 2023-084
Galassia 2 Активен Связь 529 527 5 95.19 2023-109
NULION Активен Связь 520 514 5.01 94.97 2023-109
NESS Активен Радиотехнический 539 528 97.64 95.31 2023-155
PVCC Активен Научное ДЗЗ 549 543 97.63 95.56 2023-155
MANTIS Активен Оптическое ДЗЗ 465 454 97.44 93.78 2023-174
KAFASAT Активен Оптическое ДЗЗ 428 418 97.43 93.04 2023-174
HADES-D Активен Связь 2024-11-13 236 223 97.41 89.09 2023-174
GENMAT-1 Активен Научное ДЗЗ 508 496 97.43 94.66 2023-174
MALLIGYONG-1 Активен Оптическое ДЗЗ 504 492 97.38 94.57 2023-179
Lilium 1 Активен Оптическое ДЗЗ 493 479 97.4 94.32 2023-185
ALISIO-1 Активен Оптическое ДЗЗ 540 529 97.6 95.33 2023-185
MethaneSat Активен Научное ДЗЗ 590 576 97.78 96.34 2024-043
EagleEye Активен Оптическое ДЗЗ 495 487 97.43 94.43 2024-149
ERNST Активен Оптическое ДЗЗ 505 492 97.43 94.59 2024-149
HYPSO-2 Активен Оптическое ДЗЗ 588 586 97.73 96.42 2024-149
LEMU-NGE Активен Оптическое ДЗЗ 590 587 97.74 96.45 2024-149
PHISAT 2 Активен Оптическое ДЗЗ 506 503 97.43 94.7 2024-149
UM5-EOSAT Активен Оптическое ДЗЗ 586 573 97.74 96.26 2024-149
HAIYANG 4-01 Активен Научное ДЗЗ 651 650 98.01 97.74 2024-208
Наименование Статус Тип Дата сведения Апогей Перигей Наклонение Период Пуск

Траектории (не более 200 последних)