Пусков
48
Аппаратов
65
На орбите
41
Сведено
24
Активно
27
Не работает
10
Частично не работает
0
Не известно
4

Годовые темпы пусковой активности

Годовые темпы запусков

Аппараты группировки (серии)

Наименование Статус Тип Дата сведения Апогей Перигей Наклонение Период Пуск
Sputnik 1 Сведен Технологический 1958-01-03 1080 64 65 96.1 1957-001
ARIEL 3 (UK-3) Сведен Космическая физика 1970-12-14 182 163 80.1 87.94 1967-042
IRIS Сведен Космическая физика 1971-05-08 237 211 97.26 88.98 1968-041
Зонд-5 Сведен Биологический 1968-09-21 1968-076
Aura Сведен Космическая физика 1982-09-30 187 184 37.13 88.21 1975-092
UARS Сведен Космическая физика 2011-09-24 135 130 56.93 87.14 1991-063
Geotail Не работает Космическая физика 191926 49935 46.56 7534.35 1992-044
AESP-14 Сведен Космическая физика 2015-05-11 166 156 51.61 87.7 1998-067
S-CUBE Сведен Космическая физика 2016-11-23 143 140 51.6 87.32 1998-067
EcAMSat Сведен Биологический 2021-12-08 329 325 51.64 91.06 1998-067
OSIRIS-3U Сведен Космическая физика 2019-03-07 149 149 51.61 87.46 1998-067
UNITE Сведен Космическая физика 2021-10-21 328 324 51.64 91.05 1998-067
SORTIE Сведен Космическая физика 2022-09-18 406 396 51.64 92.58 1998-067
DAILI Сведен Космическая физика 2022-06-26 159 150 51.62 87.58 1998-067
CHAMP Сведен Космическая физика 2010-09-19 146 137 87.18 87.32 2000-039
Munin На орбите Космическая физика 1785 703 95.38 110.38 2000-075
WMAP Не работает Космическая физика 2001-027
Genesis Не работает Космическая физика 2001-034
Mimosa Сведен Космическая физика 2011-12-11 146 129 96.7 87.23 2003-031
Dtusat Не работает Технологический 820 807 98.69 101.16 2003-031
DEMETER Не работает Космическая физика 629 626 98.06 97.26 2004-025
PARASOL Не работает Космическая физика 662 642 98.47 97.78 2004-049
Hinode Активен Космическая физика 681 658 98.08 98.14 2006-041
C/NOFS Сведен Космическая физика 2015-11-28 198 189 12.99 88.36 2008-017
Sprite-Sat На орбите Космическая физика 650 646 98.2 97.69 2009-002
GOCE Сведен Космическая физика 2013-11-11 123 110 96.57 86.82 2009-013
Pharmasat Сведен Биологический 2012-08-14 176 160 40.43 87.84 2009-028
Picard Не работает Космическая физика 720 718 98.29 99.17 2010-028
Cassiope Активен Космическая физика 930 305 80.95 97.05 2013-055
BRITE-PL Не работает Космическая физика 863 589 97.73 99.32 2013-066
TeikyoSat 3 Сведен Биологический 2014-10-25 150 136 64.98 87.35 2014-009
Tsubame Не работает Космическая физика 2024-11-05 166 155 97.07 87.7 2014-070
VELOX C1 Активен Космическая физика 485 475 14.98 94.2 2015-077
Microscope Не работает Космическая физика 701 699 98.25 98.78 2016-025
RAVAN Активен Космическая физика 508 492 98.06 94.62 2016-067
DIDO 2 Сведен Космическая физика 2024-07-12 195 178 97.12 88.23 2017-008
CFOSat Активен Космическая физика 519 514 97.37 94.96 2018-083
Eu:CROPIS Активен Биологический 543 532 97.5 95.38 2018-099
SOLAR ORBITER Активен Космическая физика 2020-010
AL-AMAL (HOPE) Активен Межпланетный 2020-047
LONGXIA YAN 1 Сведен Технологический 2023-07-15 147 121 97.4 87.16 2020-051
AMICALSAT Активен Космическая физика 335 331 97.32 91.2 2020-061
CUTE Активен Космическая физика 469 454 97.48 93.82 2021-088
CuPID Активен Космическая физика 531 510 97.47 95.04 2021-088
ASTERISC Активен Космическая физика 376 367 97.39 91.97 2021-102
LEMUR 2 KRYWE Сведен Космическая физика 2023-06-10 179 175 44.94 88.03 2022-003
EQUULEUS На орбите Космическая физика 2836 380 30.44 118.38 2022-156
HAKUTO-R M1 На орбите Космическая физика 2022-168
ORBASTRO-AF 1 Активен Технологический 441 437 97.34 93.37 2023-054
SSS-2B Активен Межпланетный 266 256 97.33 89.73 2023-054
IT'S ABOUT TIME Активен Технологический 421 416 97.35 92.94 2023-054
AFRL-XVI Активен Технологический 441 436 97.55 93.35 2023-084
HOTSAT-1 Активен Технологический 509 492 97.56 94.63 2023-084
ORB 12 Strider Активен Технологический 530 511 5 95.05 2023-109
ARCADE Активен Технологический 529 515 5 95.07 2023-109
Victus Nox Активен Технологический 329 325 97.29 91.07 2023-142
Nour 03 Сведен Технологический 2024-08-16 150 139 59.98 87.38 2023-150
PLATERO Активен Технологический 469 458 97.44 93.86 2023-174
SR-0 DEMOSAT Сведен Технологический 2024-11-06 204 187 37.35 88.4 2024-147
TYCHE Активен Оптическое ДЗЗ 509 500 97.43 94.71 2024-149
LUR-1 Активен Технологический 507 499 97.43 94.68 2024-149
ORESAT0.5 Активен Технологический 500 487 97.42 94.48 2024-149
GAINDESAT-1A Активен Технологический 487 475 97.43 94.23 2024-149
NIGHTJAR Активен Связь 588 585 97.74 96.41 2024-149
TROOP-F2 Активен Технологический 495 488 97.42 94.43 2024-149
Наименование Статус Тип Дата сведения Апогей Перигей Наклонение Период Пуск

Траектории (не более 200 последних)