Пусков
41
Аппаратов
41
На орбите
1
Сведено
40
Активно
0
Не работает
0
Частично не работает
1
Не известно
0

Годовые темпы пусковой активности

Годовые темпы запусков

Аппараты группировки (серии)

Наименование Статус Тип Дата сведения Апогей Перигей Наклонение Период Пуск
STS 86 Сведен Пилотируемый корабль 1997-10-06 381 354 51.64 91.9 1997-055
STS 88 Сведен Пилотируемый корабль 1998-12-16 399 382 51.57 92.36 1998-069
STS 99 Сведен Пилотируемый корабль 2000-02-22 234 226 57 89.1 2000-010
STS 101 Сведен Пилотируемый корабль 2000-05-29 381 352 51.58 91.88 2000-027
STS 106 Сведен Пилотируемый корабль 2000-09-20 387 375 51.58 92.17 2000-053
STS 92 Сведен Пилотируемый корабль 2000-10-24 390 379 51.58 92.24 2000-062
STS 97 Сведен Пилотируемый корабль 2000-12-11 365 352 51.57 91.71 2000-078
STS 98 Сведен Пилотируемый корабль 2001-02-20 386 370 51.58 92.11 2001-006
STS 102 Сведен Пилотируемый корабль 2001-03-21 379 362 51.57 91.96 2001-010
STS 100 Сведен Пилотируемый корабль 2001-05-01 404 378 51.57 92.38 2001-016
STS 104 Частично работает Пилотируемый корабль 2001-07-25 395 378 51.56 92.29 2001-028
STS 105 Сведен Пилотируемый корабль 2001-08-22 402 373 51.64 92.3 2001-035
STS 108 Сведен Пилотируемый корабль 2001-12-17 377 353 51.64 91.85 2001-054
STS 109 Сведен Пилотируемый корабль 2002-03-12 578 486 28.47 95.27 2002-010
STS 110 Сведен Пилотируемый корабль 2002-04-19 402 309 51.63 91.65 2002-018
STS 111 Сведен Пилотируемый корабль 2002-06-19 387 349 51.63 91.9 2002-028
STS 112 Сведен Пилотируемый корабль 2002-10-18 405 273 51.64 91.31 2002-047
STS 113 Сведен Пилотируемый корабль 2002-12-07 398 389 51.64 92.43 2002-052
STS 107 Сведен Пилотируемый корабль 2003-02-01 276 263 39.02 89.9 2003-003
STS 114 Сведен Пилотируемый корабль 2005-08-09 350 313 51.64 91.16 2005-026
STS 121 Сведен Пилотируемый корабль 2006-07-17 351 332 51.63 91.36 2006-028
STS 115 Сведен Пилотируемый корабль 2006-09-21 350 335 51.63 91.38 2006-036
STS 116 Сведен Пилотируемый корабль 2006-12-22 339 314 51.63 91.06 2006-055
STS 117 Сведен Пилотируемый корабль 2007-06-22 354 334 51.63 91.42 2007-024
STS 118 Сведен Пилотируемый корабль 2007-08-21 348 337 51.63 91.38 2007-035
STS 120 Сведен Пилотируемый корабль 2007-11-07 339 234 51.64 90.25 2007-050
STS 122 Сведен Пилотируемый корабль 2008-02-20 343 329 51.64 91.25 2008-005
STS 123 Сведен Пилотируемый корабль 2008-03-26 346 341 51.64 91.41 2008-009
STS 124 Сведен Пилотируемый корабль 2008-06-14 351 338 51.64 91.42 2008-027
STS 126 Сведен Пилотируемый корабль 2008-11-30 352 344 51.64 91.49 2008-059
STS 119 Сведен Пилотируемый корабль 2009-03-28 353 335 51.64 91.41 2009-012
STS 125 Сведен Пилотируемый корабль 2009-05-24 566 302 28.47 93.26 2009-025
STS 127 Сведен Пилотируемый корабль 2009-07-31 336 328 51.64 91.18 2009-038
STS 128 Сведен Пилотируемый корабль 2009-09-12 352 310 51.64 91.15 2009-045
STS 129 Сведен Пилотируемый корабль 2009-11-27 348 336 51.65 91.38 2009-062
STS 130 Сведен Пилотируемый корабль 2010-02-22 348 334 51.65 91.36 2010-004
STS 131 Сведен Пилотируемый корабль 2010-04-20 346 322 51.64 91.21 2010-012
STS 132 Сведен Пилотируемый корабль 2010-05-26 359 336 51.65 91.49 2010-019
STS 133 Сведен Пилотируемый корабль 2011-03-09 355 318 51.64 91.26 2011-008
STS 134 Сведен Пилотируемый корабль 2011-06-01 345 337 51.65 91.36 2011-020
STS 135 Сведен Пилотируемый корабль 2011-07-21 385 371 51.64 92.11 2011-031
Наименование Статус Тип Дата сведения Апогей Перигей Наклонение Период Пуск

Траектории (не более 200 последних)