Пусков
14
Аппаратов
16
На орбите
16
Сведено
0
Активно
1
Не работает
0
Частично не работает
0
Не известно
0

Годовые темпы пусковой активности

Created with Raphaël 2.2.000.511.5220202014201320112009200820052004200320022000

Годовые темпы запусков

Created with Raphaël 2.2.000.511.5220202014201320112009200820052004200320022000

Аппараты группировки (серии)

Наименование Статус Тип Дата сведения Апогей Перигей Наклонение Период Пуск
Экспресс 2A Связь 36388 36333 12.49 1465.52 2000-013
Экспресс 3A Связь 36249 36177 11.51 1457.95 2000-031
Экспресс А4 Связь 36101 36077 10.81 1451.58 2002-029
Экспресс АМ22 Связь 36082 36010 7.09 1449.37 2003-060
Экспресс АМ11 Связь 36106 36053 12.38 1451.09 2004-015
Экспресс АМ1 Связь 36140 36044 10.54 1451.73 2004-043
Экспресс АМ2 Связь 36210 36062 8.6 1453.98 2005-010
Экспресс АМ3 Связь 36170 36122 6.1 1454.51 2005-023
Экспресс АМ33 Связь 35828 35747 3.58 1436.16 2008-003
Экспресс АМ44 Связь 35805 35768 2.23 1436.1 2009-007
Экспресс МД1 Связь 36158 36070 9.1 1452.85 2009-007
Экспресс AМ4 Связь 2012-03-25 20316 661 51.12 363.33 2011-045
Экспресс АМ5 Связь 35791 35783 0.02 1436.14 2013-077
Экспресс АТ1 Связь 35789 35785 0.01 1436.1 2014-010
Экспресс АТ2 Связь 35790 35783 0.01 1436.07 2014-010
EXPRESS 80 Активен Связь 35792 35781 0.02 1436.09 2020-053
Наименование Статус Тип Дата сведения Апогей Перигей Наклонение Период Пуск

Траектории (не более 200 последних)