Пусков
18
Аппаратов
20
На орбите
20
Сведено
0
Активно
11
Не работает
0
Частично не работает
0
Не известно
0

Годовые темпы пусковой активности

Годовые темпы запусков

Аппараты группировки (серии)

Наименование Статус Тип Дата сведения Апогей Перигей Наклонение Период Пуск
Gaofen 1 Оптическое ДЗЗ 653 628 97.97 97.53 2013-018
Gaofen 2 Оптическое ДЗЗ 632 623 98.09 97.26 2014-049
Gaofen 8 Оптическое ДЗЗ 503 484 97.67 94.49 2015-030
Gaofen 9 Активен Оптическое ДЗЗ 647 606 97.71 97.23 2015-047
Gaofen-4 Оптическое ДЗЗ 35794 35777 0.17 1436.05 2015-083
Gaofen 3 Оптическое ДЗЗ 752 750 98.41 99.85 2016-049
Gaofen 1-02 Оптическое ДЗЗ 644 637 97.8 97.52 2018-031
Gaofen 1-03 Оптическое ДЗЗ 644 636 97.8 97.52 2018-031
Gaofen 1-04 Оптическое ДЗЗ 642 638 97.8 97.52 2018-031
Gaofen-11 Оптическое ДЗЗ 459 449 97.21 93.66 2018-063
GAOFEN 10R Активен Оптическое ДЗЗ 626 619 97.99 97.15 2019-066
Gaofen 7 Активен Оптическое ДЗЗ 507 496 97.32 94.64 2019-072
Активен Оптическое ДЗЗ 628 625 97.82 97.23 2019-082
GAOFEN 9 03 Активен Оптическое ДЗЗ 506 484 97.48 94.51 2020-039
GAOFEN 9 05 Активен Оптическое ДЗЗ 496 482 97.29 94.39 2020-058
GAOFEN 11 2 Активен Оптическое ДЗЗ 503 488 97.46 94.52 2020-064
GAOFEN 14 Активен Оптическое ДЗЗ 491 485 97.29 94.37 2020-092
Gaofen 13 02 Активен Оптическое ДЗЗ 35803 35771 1.64 1436.12 2023-036
Gaofen 12 04 Активен Оптическое ДЗЗ 631 624 97.91 97.25 2023-123
GAOFEN-12 05 Активен Оптическое ДЗЗ 629 627 97.91 97.27 2024-186
Наименование Статус Тип Дата сведения Апогей Перигей Наклонение Период Пуск

Траектории (не более 200 последних)