Пусков
26
Аппаратов
26
На орбите
26
Сведено
0
Активно
3
Не работает
1
Частично не работает
0
Не известно
0

Годовые темпы пусковой активности

Годовые темпы запусков

Аппараты группировки (серии)

Наименование Статус Тип Дата сведения Апогей Перигей Наклонение Период Пуск
Early Bird Не работает Связь 35796 35736 5.83 1435.04 1965-028
Intelsat 603 Связь 36024 35998 13.66 1447.57 1990-021
EuropeStar 1 Связь 36197 36080 6.95 1454.1 2000-068
Intelsat 10-02 Связь 35790 35785 0.02 1436.15 2004-022
Intelsat Americas 8 Связь 35815 35758 1.87 1436.1 2005-022
Intelsat 11 Активен Связь 35806 35768 2.13 1436.1 2007-044
Intelsat 14 Связь 35800 35775 0.01 1436.13 2009-064
Intelsat 15 Связь 35797 35776 0.02 1436.09 2009-067
Intelsat 16 Связь 35797 35777 0.01 1436.11 2010-006
Intelsat 17 Связь 35798 35776 0.01 1436.11 2010-065
Intelsat New Dawn Связь 35847 35809 0.38 1438.22 2011-016
Intelsat 18 Связь 35795 35779 0.02 1436.13 2011-056
Intelsat 22 Связь 35796 35779 0.03 1436.13 2012-011
Intelsat 19 Связь 35801 35773 0.01 1436.12 2012-030
Intelsat 20 Связь 35800 35775 0.02 1436.15 2012-043
Intelsat 21 Связь 35797 35776 0.02 1436.09 2012-045
Intelsat 23 Связь 35789 35784 0.03 1436.1 2012-057
Intelsat 30 Связь 35791 35782 0.02 1436.09 2014-062
Intelsat 34 Связь 35789 35786 0.02 1436.13 2015-039
Intelsat 29e Связь 35700 35679 5.11 1431.13 2016-004
Intelsat 31 Связь 35794 35780 0.02 1436.14 2016-035
Intelsat 36 Связь 35793 35782 0.01 1436.12 2016-053
Intelsat 35e Связь 35798 35776 0.02 1436.12 2017-041
Intelsat 37e Связь 35800 35773 0.01 1436.11 2017-059
INTELSAT 39 Активен Связь 35789 35785 0.02 1436.12 2019-049
Intelsat 40e Активен Связь 35794 35779 0.01 1436.09 2023-052
Наименование Статус Тип Дата сведения Апогей Перигей Наклонение Период Пуск

Траектории (не более 200 последних)