Мусор
525
Аппаратов
102
Ракетные блоки
72
Активно
19

Годовые темпы запуска аппаратов

Произведенные космические аппараты

Наименование Статус Тип Дата сведения Апогей Перигей Наклонение Период Пуск
Insat 3B Связь 35997 35918 9.71 1444.84 2000-016
GSAT 1 Связь 35803 33837 12.6 1387 2001-015
TES Технологический 455 427 97.87 93.4 2001-049
Insat 3C Связь 36120 36003 7.08 1450.15 2002-002
Kalpana 1 Оптическое ДЗЗ 36367 36307 12.15 1464.32 2002-043
Insat 3A Связь 35948 35883 7.51 1442.69 2003-013
GSAT 2 Связь 35944 35871 10.09 1442.29 2003-018
Insat 3E Связь 35705 35571 8.45 1428.52 2003-043
IRS P6 Оптическое ДЗЗ 819 726 98.27 100.29 2003-046
Edusat Связь 36091 36051 10.27 1450.64 2004-036
CartoSat 1 Оптическое ДЗЗ 604 601 97.59 96.74 2005-017
Hamsat Связь 578 546 97.99 95.89 2005-017
Insat 4A Связь 36112 36069 5.01 1451.63 2005-049
CartoSat 2AT Оптическое ДЗЗ 2024-02-14 147 137 97.86 87.32 2007-001
SRE 1 Технологический 2007-01-22 643 486 97.94 95.95 2007-001
Insat 4B Связь 36200 36050 4.67 1453.43 2007-007
Advanced Avionics Module Технологический 2022-07-19 405 399 2.51 92.6 2007-013
Insat 4CR Не работает Связь 36092 36075 5.46 1451.31 2007-037
CartoSat 2A Оптическое ДЗЗ 642 624 97.84 97.38 2008-021
IMS 1 Оптическое ДЗЗ 584 569 97.87 96.2 2008-021
Chandrayaan 1 Lunar Orbiter Не работает Межпланетный 2008-052
ANUSAT Технологический 2012-04-18 182 176 41.18 88.08 2009-019
Oceansat 2 Оптическое ДЗЗ 907 884 98.24 102.89 2009-051
Cartosat 2B Оптическое ДЗЗ 642 625 97.84 97.38 2010-035
STUDSAT Оптическое ДЗЗ 581 565 98.14 96.13 2010-035
Resourcesat-2 Оптическое ДЗЗ 822 817 98.56 101.29 2011-015
YouthSat Технологический 819 797 98.31 101.04 2011-015
GSAT 8 Связь 35825 35748 0.7 1436.07 2011-022
GSAT 12 Связь 36218 36157 3.86 1456.64 2011-034
Megha-Tropiques Оптическое ДЗЗ 2023-03-07 381 253 19.96 90.86 2011-058
Jugnu Технологический 861 834 19.96 101.88 2011-058
SRMSAT Технологический 863 846 19.97 102.03 2011-058
RISAT 1 Оптическое ДЗЗ 470 467 97.51 93.97 2012-017
GSAT 10 Связь 35796 35779 0.04 1436.14 2012-051
SARAL Оптическое ДЗЗ 785 781 98.55 100.52 2013-009
IRNSS 1A Навигационный спутник 35878 35689 34.47 1435.96 2013-034
Insat 3D Оптическое ДЗЗ 35794 35778 0.52 1436.07 2013-038
GSAT 7 Связь 35830 35743 0.07 1436.11 2013-044
Mangalyaan Не работает Межпланетный 2013-060
GSAT 14 Связь 35816 35758 0.02 1436.11 2014-001
IRNSS 1B Навигационный спутник 35862 35708 29.07 1436.03 2014-017
IRNSS 1C Навигационный спутник 35863 35710 5.12 1436.1 2014-061
GSAT 16 Связь 35799 35775 0.08 1436.11 2014-078
IRNSS 1D Навигационный спутник 35865 35712 27.14 1436.17 2015-018
GSAT 6 Связь 35801 35773 0.49 1436.12 2015-041
GSAT 15 Связь 35800 35774 0.08 1436.11 2015-065
IRNSS 1E Навигационный спутник 35876 35697 32.03 1436.09 2016-003
IRNSS 1F Навигационный спутник 35900 35677 3.99 1436.17 2016-015
IRNSS 1G Навигационный спутник 35797 35774 3.86 1436.03 2016-027
Cartosat 2C Оптическое ДЗЗ 517 499 97.45 94.78 2016-040
Swayam Технологический 2023-08-18 166 149 97.11 87.64 2016-040
Pratham Технологический 697 652 97.83 98.24 2016-059
PISat Технологический 692 649 97.82 98.15 2016-059
SCATSAT 1 Оптическое ДЗЗ 678 598 98.2 97.48 2016-059
GSAT 18 Связь 35802 35772 0.05 1436.11 2016-060
Resourcesat-2A Оптическое ДЗЗ 821 819 98.63 101.29 2016-074
Cartosat 2D Оптическое ДЗЗ 512 504 97.4 94.79 2017-008
INS 1A Технологический 2023-10-03 157 140 97.16 87.45 2017-008
INS 1B Технологический 2023-10-13 156 136 97.16 87.4 2017-008
GSAT-9 Связь 35798 35777 0.01 1436.12 2017-024
NIUSAT Оптическое ДЗЗ 2024-04-27 180 167 97.08 87.96 2017-036
Cartosat 2E Оптическое ДЗЗ 510 505 97.41 94.78 2017-036
GSAT 17 Связь 35817 35757 0.05 1436.11 2017-040
Cartosat 2F Активен Оптическое ДЗЗ 509 508 97.44 94.79 2018-004
Microsat-TD Оптическое ДЗЗ 2020-11-27 362 351 96.84 91.67 2018-004
GSAT 6A Связь 36055 26287 2.05 1206.88 2018-027
IRNSS 1I Навигационный спутник 35882 35692 29.1 1436.13 2018-035
HySIS Активен Оптическое ДЗЗ 635 632 97.84 97.38 2018-096
GSAT 11 Активен Связь 35792 35782 0.01 1436.1 2018-100
GSAT 7A Активен Связь 35797 35776 0.08 1436.1 2018-105
Microsat-R Оптическое ДЗЗ 2019-07-23 163 138 96.61 87.5 2019-006
GSAT 31 Связь 35814 35758 0.08 1436.07 2019-007
RISAT-2B Оптическое ДЗЗ 573 561 37 96 2019-028
CHANDRAYAAN 2 Активен Межпланетный 2019-042
CARTOSAT 3 Активен Оптическое ДЗЗ 518 499 97.51 94.79 2019-081
RISAT-2BR1 Активен Радиотехнический 576 558 36.96 96.01 2019-089
GSAT 30 Активен Связь 35795 35779 0.04 1436.12 2020-005
RISAT-2BR2 Оптическое ДЗЗ 574 557 36.9 95.97 2020-081
CMS-01 Активен Связь 35825 35749 0.06 1436.11 2020-099
SINE (SINDHUNETRA) Сведен Технологический 2023-12-14 146 134 97.34 87.29 2021-015
SDSAT Сведен Научное ДЗЗ 2023-07-18 176 156 97.35 87.81 2021-015
INSPIRESAT-1 Активен Научное ДЗЗ 464 457 97.51 93.81 2022-013
INS-2TD Сведен Технологический 2024-11-13 149 137 97.47 87.34 2022-013
? Сведен Технологический 2024-01-13 160 141 97.33 87.5 2022-033
POEM Технологический 541 502 9.95 95.06 2022-072
Oceansat-3 Оптическое ДЗЗ 737 735 98.35 99.52 2022-158
EOS-7 Активен Технологический 292 280 37.17 90.23 2023-019
AzaadiSAT 2 Сведен Технологический 2023-12-05 199 194 37.16 88.42 2023-019
POEM 2 Активен Технологический 606 577 9.89 96.51 2023-057
NVS-01 Активен Навигационный спутник 35817 35755 3.53 1436.06 2023-076
Chandrayaan-3 Сведен Межпланетный 2023-08-23 2023-098
CHANDRAYAAN-3 PROPULSION MODULE Активен Технологический 312885 123093 32.39 17627.77 2023-098
Aditya-L1 Активен Обсерватория 2023-132
XPOSAT Активен Обсерватория 663 631 5.93 97.66 2024-001
EOS 8 Активен Научное ДЗЗ 458 449 37.38 93.66 2024-147
SR-0 DEMOSAT Сведен Технологический 2024-11-06 204 187 37.35 88.4 2024-147
GSAT-N2 Активен Связь 35797 35777 0.03 1436.1 2024-214
Наименование Статус Тип Дата сведения Апогей Перигей Наклонение Период Пуск