Мусор
2
Аппаратов
90
Ракетные блоки
2
Активно
29

Годовые темпы запуска аппаратов

Произведенные космические аппараты

Наименование Статус Тип Дата сведения Апогей Перигей Наклонение Период Пуск
DANTESAT Технологический 2023-02-07 147 140 51.61 87.36 1998-067
MITA (NINA) Технологический 2001-08-15 143 128 87.23 87.2 2000-039
Megsat Оптическое ДЗЗ 570 552 64.55 95.87 2000-057
Unisat 1 Технологический 554 551 64.55 95.7 2000-057
Sicral Связь 2001-005
Artemis Связь 36120 36008 14.55 1450.3 2001-029
Atlantic Bird 1 Связь 36382 36318 6.21 1464.97 2002-040
INTEGRAL Активен Обсерватория 144642 4860 91.06 3832.88 2002-048
Unisat 2 Технологический 653 587 64.55 97.1 2002-058
Unisat 3 Технологический 777 684 98.68 99.42 2004-025
AGILE Сведен Обсерватория 2024-02-13 199 195 2.46 88.44 2007-013
COSMO-SkyMed 2 Оптическое ДЗЗ 624 622 97.89 97.16 2007-059
COSMO-SkyMed 3 Оптическое ДЗЗ 573 547 97.88 95.86 2008-054
SICRAL 1B Связь 2009-020
Globalstar M079 Связь 1414 1413 52 114.08 2010-054
Globalstar M074 Связь 1414 1413 52 114.08 2010-054
Globalstar M076 Связь 1414 1413 52 114.08 2010-054
Globalstar M077 Связь 1414 1413 52.01 114.08 2010-054
Globalstar M075 Связь 1414 1413 52 114.08 2010-054
Globalstar M073 Связь 1414 1413 52.01 114.08 2010-054
Globalstar M083 Связь 1414 1413 51.99 114.08 2011-033
Globalstar M088 Связь 1414 1413 51.97 114.08 2011-033
Globalstar M091 Связь 1414 1413 52 114.08 2011-033
Globalstar M085 Связь 1414 1413 51.99 114.08 2011-033
Globalstar M081 Связь 1414 1413 52 114.08 2011-033
Globalstar M089 Связь 1414 1413 52 114.08 2011-033
EduSAT Технологический 669 619 98.32 97.6 2011-044
Globalstar M084 Связь 1414 1413 52 114.08 2011-080
Globalstar M080 Связь 1413 1411 52.01 114.05 2011-080
Globalstar M082 Связь 1414 1413 52.01 114.08 2011-080
Globalstar M092 Связь 1414 1413 52.01 114.08 2011-080
Globalstar M090 Связь 1414 1413 51.99 114.08 2011-080
Globalstar M086 Связь 1414 1413 51.99 114.08 2011-080
LARES-1 Технологический 1449 1438 69.49 114.75 2012-006
ALMASat 1 Технологический 2020-04-25 572 275 69.43 93.04 2012-006
e-st@r Технологический 2015-01-16 164 147 69.4 87.59 2012-006
UniCubeSat-GG Технологический 2015-02-16 166 143 69.4 87.58 2012-006
EUTELSAT 21B Связь 35799 35775 0.07 1436.1 2012-062
Globalstar M097 Связь 1414 1413 52 114.08 2013-005
Globalstar M093 Связь 1414 1413 51.98 114.08 2013-005
Globalstar M094 Связь 1414 1413 52 114.08 2013-005
Globalstar M096 Связь 1414 1413 52.01 114.08 2013-005
E-STAR-2 Сведен Технологический 2024-05-09 150 141 98.1 87.39 2016-025
DSAT Не работает Технологический 604 472 97.51 95.4 2017-036
URSA MAIOR Сведен Технологический 2024-07-01 185 170 97.08 88.04 2017-036
MAX VALIER SAT Сведен Обсерватория 2024-06-30 179 169 97.06 87.97 2017-036
EAGLET 1 Активен Фото ДЗЗ 549 532 97.48 95.45 2018-099
PRISMA Активен Научное ДЗЗ 619 617 97.87 97.06 2019-015
CSG-1 Активен Радарное ДЗЗ 624 621 97.89 97.16 2019-092
ION-MK01 Активен Связь 423 418 97.25 92.98 2020-061
ION SCV-002 Активен Технологический 477 457 97.11 93.93 2021-006
OBJECT AG Сведен Технологический 2024-08-15 332 323 97.45 91.08 2021-022
FEES Сведен Технологический 2024-02-14 218 204 97.45 88.71 2021-022
UNISAT 7 Активен Технологический 490 472 97.43 94.22 2021-022
TYVAK-182A Активен Связь 566 562 97.61 95.95 2021-034
LEDSAT Активен Технологический 411 396 97.39 92.63 2021-073
EASAT-2 Сведен Радиотехнический 2024-05-23 217 200 97.39 88.66 2022-002
CSG-2 Активен Радарное ДЗЗ 624 622 97.89 97.16 2022-008
? Сведен Технологический 2024-08-06 263 214 97.32 89.27 2022-033
LARES-2 Активен Оптическое ДЗЗ 5895 5883 70.14 225.36 2022-080
MT-CUBE-2 Активен Технологический 5854 5833 70.14 224.1 2022-080
OBJECT C Активен Связь 5866 5833 70.17 224.26 2022-080
ALPHA Активен Технологический 5969 5719 70.17 224.12 2022-080
LunIR Оптическое ДЗЗ 2023-09-06 781 414 30.32 96.63 2022-156
ION SCV-008 Активен Космический буксир 512 487 97.58 94.61 2023-001
ION SCV-007 Активен Космический буксир 647 631 97.95 97.5 2023-001
FUTURA-SM1 Сведен Технологический 2023-05-04 217 196 97.41 88.63 2023-001
FUTURA-SM3 Сведен Технологический 2023-04-19 211 195 97.47 88.56 2023-001
ION SCV-009 Сведен Космический буксир 2024-02-14 149 139 69.98 87.37 2023-014
EBAD TEST MASS Сведен Технологический 2023-06-10 141 126 69.97 87.16 2023-014
ION SCV-010 Активен Космический буксир 511 490 97.43 94.63 2023-054
PICO-01B009 Активен Связь 461 451 97.41 93.7 2023-174
ION SCV-013 Активен Космический буксир 649 636 97.68 97.57 2023-174
PICO-01A003 Активен Связь 481 470 97.42 94.11 2023-174
PICO-01G005 Активен Связь 291 278 97.39 90.21 2023-174
PICO-01C008 Сведен Связь 2024-07-23 262 240 97.42 89.53 2023-174
PICO-01D007 Активен Связь 2024-12-31 188 176 97.4 88.13 2023-174
IPERDRONE.0 Активен Технологический 465 459 97.41 93.83 2024-149
ION SCV-012 Активен Космический буксир 588 585 97.72 96.4 2024-149
Наименование Статус Тип Дата сведения Апогей Перигей Наклонение Период Пуск