Мусор
1
Аппаратов
86
Ракетные блоки
2
Активно
25

Годовые темпы запуска аппаратов

Произведенные космические аппараты

Наименование Статус Тип Дата сведения Апогей Перигей Наклонение Период Пуск
DANTESAT Технологический 2023-02-07 147 140 51.61 87.36 1998-067
MITA (NINA) Технологический 2001-08-15 143 128 87.23 87.2 2000-039
Megsat Оптическое ДЗЗ 574 560 64.55 96 2000-057
Unisat 1 Технологический 574 548 64.55 95.87 2000-057
Sicral Связь 2001-005
Artemis Связь 36128 35998 14.48 1450.24 2001-029
Atlantic Bird 1 Связь 36365 36335 5.86 1464.99 2002-040
INTEGRAL Активен Обсерватория 144697 4793 90.52 3832.44 2002-048
Unisat 2 Технологический 644 601 64.56 97.15 2002-058
Unisat 3 Технологический 779 686 98.67 99.45 2004-025
AGILE Сведен Обсерватория 2024-02-13 199 195 2.46 88.44 2007-013
COSMO-SkyMed 2 Оптическое ДЗЗ 623 622 97.89 97.15 2007-059
COSMO-SkyMed 3 Оптическое ДЗЗ 577 551 97.87 95.94 2008-054
SICRAL 1B Связь 2009-020
Globalstar M079 Связь 1414 1414 52.01 114.08 2010-054
Globalstar M074 Связь 1414 1413 52 114.08 2010-054
Globalstar M076 Связь 1414 1413 52 114.08 2010-054
Globalstar M077 Связь 1414 1413 52.01 114.08 2010-054
Globalstar M075 Связь 1414 1413 52 114.08 2010-054
Globalstar M073 Связь 1414 1413 52.01 114.08 2010-054
Globalstar M083 Связь 1414 1413 51.99 114.08 2011-033
Globalstar M088 Связь 1414 1413 51.97 114.08 2011-033
Globalstar M091 Связь 1414 1413 52 114.08 2011-033
Globalstar M085 Связь 1414 1413 51.99 114.08 2011-033
Globalstar M081 Связь 1414 1413 52 114.08 2011-033
Globalstar M089 Связь 1414 1413 51.99 114.08 2011-033
EduSAT Технологический 672 620 98.34 97.65 2011-044
Globalstar M084 Связь 1414 1413 52 114.08 2011-080
Globalstar M080 Связь 1414 1413 52.01 114.08 2011-080
Globalstar M082 Связь 1415 1413 52.01 114.08 2011-080
Globalstar M092 Связь 1414 1413 52.01 114.08 2011-080
Globalstar M090 Связь 1414 1413 51.99 114.08 2011-080
Globalstar M086 Связь 1414 1413 51.99 114.08 2011-080
LARES-1 Технологический 1452 1436 69.49 114.75 2012-006
ALMASat 1 Технологический 2020-04-25 572 275 69.43 93.04 2012-006
e-st@r Технологический 2015-01-16 164 147 69.4 87.59 2012-006
UniCubeSat-GG Технологический 2015-02-16 166 143 69.4 87.58 2012-006
EUTELSAT 21B Связь 35799 35775 0.07 1436.13 2012-062
Globalstar M097 Связь 1414 1413 52 114.08 2013-005
Globalstar M093 Связь 1414 1413 51.98 114.08 2013-005
Globalstar M094 Связь 1414 1413 52 114.08 2013-005
Globalstar M096 Связь 1414 1413 52.01 114.08 2013-005
E-STAR-2 Сведен Технологический 2024-05-09 150 141 98.1 87.39 2016-025
Max Valier Sat Сведен Обсерватория 2024-06-30 179 169 97.06 87.97 2017-036
PRISMA Активен Научное ДЗЗ 619 617 97.87 97.06 2019-015
CSG-1 Активен Радарное ДЗЗ 624 621 97.89 97.16 2019-092
ION-MK01 Активен Связь 450 444 97.28 93.52 2020-061
ION SCV-002 Активен Технологический 489 470 97.12 94.19 2021-006
OBJECT AG Сведен Технологический 2024-08-15 156 141 97.43 87.46 2021-022
FEES Сведен Технологический 2024-02-14 218 204 97.45 88.71 2021-022
UNISAT 7 Активен Технологический 503 488 97.44 94.51 2021-022
TYVAK-182A Активен Связь 574 572 97.63 96.13 2021-034
LEDSAT Активен Технологический 461 441 97.42 93.6 2021-073
EASAT-2 Сведен Радиотехнический 2024-05-23 217 200 97.39 88.66 2022-002
CSG-2 Активен Радарное ДЗЗ 624 622 97.89 97.16 2022-008
? Сведен Технологический 2024-08-06 135 114 97.31 86.98 2022-033
LARES-2 Активен Космическая физика 5895 5883 70.14 225.36 2022-080
ALPHA Технологический 5969 5719 70.17 224.12 2022-080
CELESTA Технологический 5863 5825 70.15 224.11 2022-080
LunIR Оптическое ДЗЗ 2023-09-06 781 414 30.32 96.63 2022-156
ION SCV-008 Активен Космический буксир 522 495 97.6 94.8 2023-001
ION SCV-007 Активен Космический буксир 648 632 97.98 97.52 2023-001
FUTURA-SM1 Сведен Технологический 2023-05-04 217 196 97.41 88.63 2023-001
FUTURA-SM3 Сведен Технологический 2023-04-19 211 195 97.47 88.56 2023-001
ION SCV-009 Сведен Космический буксир 2024-02-14 149 139 69.98 87.37 2023-014
EBAD TEST MASS Сведен Технологический 2023-06-10 141 126 69.97 87.16 2023-014
ION SCV-010 Активен Космический буксир 519 497 97.45 94.79 2023-054
PICO-01B009 Активен Связь 485 475 97.43 94.2 2023-174
ION SCV-013 Активен Космический буксир 651 638 97.7 97.61 2023-174
PICO-01A003 Активен Связь 497 486 97.44 94.45 2023-174
PICO-01G005 Активен Связь 441 432 97.43 93.32 2023-174
PICO-01C008 Сведен Связь 2024-07-23 262 240 97.42 89.53 2023-174
PICO-01D007 Активен Связь 323 311 97.42 90.86 2023-174
IPERDRONE.0 Активен Технологический 494 485 97.43 94.4 2024-149
ION SCV-012 Активен Космический буксир 592 586 97.73 96.46 2024-149
Наименование Статус Тип Дата сведения Апогей Перигей Наклонение Период Пуск