Мусор
5
Аппаратов
43
Ракетные блоки
0
Активно
20

Годовые темпы запуска аппаратов

Произведенные космические аппараты

Наименование Статус Тип Дата сведения Апогей Перигей Наклонение Период Пуск
Radarsat 1 Не работает Оптическое ДЗЗ 786 785 98.55 100.56 1995-059
LORIS Технологический 2023-06-03 145 137 51.61 87.3 1998-067
NEUDOSE Технологический 2023-11-29 171 163 51.61 87.83 1998-067
MOST Активен Обсерватория 829 814 98.71 101.33 2003-031
CANX 1 Оптическое ДЗЗ 820 808 98.69 101.17 2003-031
Scisat 1 Активен Научное ДЗЗ 634 624 73.93 97.29 2003-036
CanX 6 Оптическое ДЗЗ 586 567 97.81 96.2 2008-021
CanX 2 Оптическое ДЗЗ 580 562 97.79 96.08 2008-021
AISSat 1 Технологический 595 580 98.16 96.42 2010-035
ExactView-1 Технологический 817 802 98.95 101.08 2012-039
NEOSSat Обсерватория 782 765 98.4 100.32 2013-009
Cassiope Активен Космическая физика 927 305 80.95 97.02 2013-055
BRITE-Toronto Технологический 715 602 97.9 97.91 2014-033
CanX-4 Технологический 641 622 98.38 97.34 2014-034
CanX-5 Технологический 641 622 98.38 97.34 2014-034
GHGSat-D Сведен Научное ДЗЗ 2024-12-11 140 133 97.04 87.21 2016-040
NORSAT 2 Связь 554 535 97.38 95.53 2017-042
VESTA-1 Не работает Технологический 504 496 97.5 94.62 2018-099
RCM-1 Активен Радарное ДЗЗ 591 589 97.76 96.48 2019-033
RCM-3 Активен Радарное ДЗЗ 591 589 97.76 96.48 2019-033
RCM-2 Активен Радарное ДЗЗ 591 589 97.76 96.48 2019-033
ESAIL Активен Связь 366 363 97.27 91.84 2020-061
GHGSAT-C1 Активен Технологический 438 436 97.28 93.32 2020-061
KEPLER-5 (AMIDALA) Сведен Связь 2024-11-22 190 184 97.78 88.23 2020-068
KEPLER-4 (ANTILLES) Активен Связь 425 415 97.81 92.97 2020-068
GHGSAT-C2 Активен Научное ДЗЗ 482 475 97.3 94.18 2021-006
DMSat 1 Активен Научное ДЗЗ 406 396 97.44 92.58 2021-022
KEPLER-7 (C3PO) Сведен Связь 2024-09-27 157 143 97.42 87.49 2021-022
KEPLER-6 (ROCINANTE) Сведен Связь 2024-11-06 206 193 97.41 88.49 2021-022
KEPLER-19 Активен Технологический 431 425 97.36 93.13 2022-002
KEPLER-16 (ASTRAEUS) Активен Технологический 436 428 97.37 93.22 2022-002
KEPLER-18 (BLIP-A) Сведен Связь 2024-08-26 149 134 97.37 87.31 2022-002
GHGSAT-C3 Активен Научное ДЗЗ 497 488 97.59 94.46 2022-057
GHGSAT-C5 Активен Научное ДЗЗ 498 487 97.6 94.46 2022-057
GHGSAT-C4 Активен Научное ДЗЗ 497 488 97.59 94.46 2022-057
GHGSAT-C8 Активен Научное ДЗЗ 461 454 97.35 93.74 2023-054
NorSat-TD Активен Технологический 409 405 97.34 92.71 2023-054
AETHER-1 Активен Связь 494 483 97.44 94.38 2023-174
AETHER-2 Активен Связь 494 483 97.44 94.38 2023-174
Наименование Статус Тип Дата сведения Апогей Перигей Наклонение Период Пуск