Мусор
2
Аппаратов
71
Ракетные блоки
0
Активно
25

Годовые темпы запуска аппаратов

Космические аппараты под управлением

Наименование Статус Тип Дата сведения Апогей Перигей Наклонение Период Пуск
ROSAT Сведен Обсерватория 2011-10-23 137 126 52.98 87.11 1990-049
CHAMP Сведен Космическая физика 2010-09-19 146 137 87.18 87.32 2000-039
AMSAT P3D Связь 58917 903 8.11 1146.59 2000-072
BIRD 2 Технологический 2023-10-13 168 155 97.77 87.72 2001-049
UWE 1 Связь 674 653 98.23 98.01 2005-043
SAR Lupe 1 Оптическое ДЗЗ 2006-060
Terra SAR-X Оптическое ДЗЗ 510 507 97.44 94.79 2007-026
SAR Lupe 2 Оптическое ДЗЗ 2007-030
SAR Lupe 3 Оптическое ДЗЗ 2007-053
SAR Lupe 4 Оптическое ДЗЗ 2008-014
COMPASS 1 Технологический 493 486 97.64 94.4 2008-021
SAR Lupe 5 Оптическое ДЗЗ 2008-036
RapidEye-A Оптическое ДЗЗ 571 549 97.49 95.86 2008-040
RapidEye-B Оптическое ДЗЗ 577 559 97.46 96.02 2008-040
RapidEye-C Оптическое ДЗЗ 582 550 97.48 95.97 2008-040
RapidEye-D Оптическое ДЗЗ 565 548 97.45 95.78 2008-040
RapidEye-E Оптическое ДЗЗ 568 559 97.46 95.93 2008-040
BeeSat 1 Технологический 698 689 98.44 98.63 2009-051
UWE 2 Технологический 702 692 98.46 98.71 2009-051
COMSATBW 1 Связь 35803 35771 0.05 1436.13 2009-054
ComsatBw 2 Связь 35795 35780 0.04 1436.15 2010-021
TanDEM-X Оптическое ДЗЗ 510 507 97.44 94.79 2010-030
TET 1 Оптическое ДЗЗ 2022-11-21 404 401 97.55 92.61 2012-039
BeeSat 3 Технологический 2023-09-06 165 146 64.82 87.59 2013-015
BeeSat 2 Технологический 2024-02-02 184 173 64.83 88.06 2013-015
UWE-3 Технологический 638 559 97.8 96.65 2013-066
Wren Технологический 640 594 97.8 97.03 2013-066
First-MOVE Технологический 550 507 97.73 95.2 2013-066
AISat Технологический 589 578 98.31 96.34 2014-034
BIROS Оптическое ДЗЗ 428 416 97.11 93.01 2016-040
BeeSat 4 Технологический 2023-09-26 178 164 97.12 87.91 2016-040
COMPASS-2 Технологический 2023-06-24 159 140 97.11 87.48 2017-036
TechnoSat Технологический 577 560 97.38 96.04 2017-042
Flying Laptop Технологический 584 568 97.39 96.19 2017-042
Eu:CROPIS Активен Биологический 543 532 97.5 95.38 2018-099
MOVE-II Активен Технологический 469 462 97.5 93.91 2018-099
ISAT Активен Технологический 516 498 97.61 94.76 2018-111
UWE-4 Активен Технологический 525 502 97.6 94.89 2018-111
D-STAR ONE SPARROW Активен Связь 512 498 97.62 94.71 2018-111
SONATE Технологический 423 407 97.71 92.88 2019-038
KL-ALPHA A Активен Связь 1057 1044 88.91 106.2 2019-077
KL-ALPHA B Активен Связь 1069 1032 88.89 106.2 2019-077
ATL-1 Сведен Радиотехнический 2020-10-09 344 310 96.97 91.06 2019-084
SALSAT Активен Технологический 521 501 97.84 94.85 2020-068
NETSAT-4 Активен Технологический 506 491 97.83 94.58 2020-068
NETSAT-3 Активен Технологический 508 493 97.83 94.63 2020-068
NETSAT-1 Активен Технологический 516 503 97.83 94.82 2020-068
NETSAT-2 Активен Технологический 505 493 97.83 94.59 2020-068
CUBEL Активен Радиотехнический 492 480 97.32 94.33 2021-006
BEESAT-5 Сведен Связь 2024-06-16 200 187 97.38 88.35 2021-022
BEESAT-7 Сведен Связь 2024-08-06 236 221 97.43 89.07 2021-022
BEESAT-8 Активен Связь 378 368 97.48 92.01 2021-022
TUBIN Активен Технологический 442 435 97.66 93.35 2021-059
ENMAP Активен Оптическое ДЗЗ 646 644 97.98 97.63 2022-033
EIVE Активен Связь 422 419 97.55 92.99 2023-084
Heinrich Hertz Активен Технологический 35789 35784 0.03 1436.09 2023-093
NANOFF B Активен Технологический 557 537 97.6 95.59 2023-185
NANOFF A Активен Технологический 555 539 97.6 95.59 2023-185
SARAH-2 Частично работает Радарное ДЗЗ 2023-204
SARAH-3 Частично работает Радарное ДЗЗ 2023-204
ERNST Активен Оптическое ДЗЗ 505 492 97.43 94.59 2024-149
QUBE Активен Технологический 499 494 97.43 94.55 2024-149
WREN-1 Активен Технологический 501 491 97.43 94.53 2024-149
Наименование Статус Тип Дата сведения Апогей Перигей Наклонение Период Пуск