Мусор
0
Аппаратов
10
Ракетные блоки
0
Активно
0

Годовые темпы запуска аппаратов

Космические аппараты под управлением

Наименование Статус Тип Дата сведения Апогей Перигей Наклонение Период Пуск
Palapa C-2 Не работает Связь 36172 36121 10.62 1454.53 1996-030
Spaceway 2 Связь 36139 36069 3.34 1452.34 2005-046
Telcom 2 Связь 36139 36117 4.05 1453.59 2005-046
LAPAN-Tubsat Технологический 623 606 98.09 96.98 2007-001
Palapa D Связь 36280 36159 4.27 1458.27 2009-046
LAPAN A2 Оптическое ДЗЗ 644 625 6 97.4 2015-052
BRIsat Связь 35797 35777 0.02 1436.12 2016-039
LAPAN A3 Оптическое ДЗЗ 491 475 97.14 94.26 2016-040
Telkom-3S Связь 35799 35774 0.01 1436.1 2017-007
Telkom 4 Связь 35794 35779 0.01 1436.1 2018-064
Наименование Статус Тип Дата сведения Апогей Перигей Наклонение Период Пуск