Мусор
0
Аппаратов
13
Ракетные блоки
0
Активно
7

Годовые темпы запуска аппаратов

Космические аппараты под управлением

Наименование Статус Тип Дата сведения Апогей Перигей Наклонение Период Пуск
Thor 2R Связь 35798 35776 0.03 1436.12 2008-006
Thor 6 Связь 35796 35777 0.01 1436.1 2009-058
AISSat 1 Технологический 595 580 98.16 96.42 2010-035
AISSat 2 Технологический 602 597 98.34 96.69 2014-037
Thor 7 Связь 35798 35776 0.04 1436.11 2015-022
NORSAT 1 Активен Космическая физика 561 548 97.41 95.75 2017-042
NORSAT 2 Связь 554 535 97.38 95.53 2017-042
NORSAT 3 Активен Космическая физика 575 572 97.64 96.13 2021-034
HYPSO-1 Активен Оптическое ДЗЗ 468 460 97.36 93.88 2022-002
ARCSAT-1 Активен Военные спутники 456 446 97.31 93.61 2022-033
Birkeland Активен Радиотехнический 488 478 97.41 94.26 2023-001
NorSat-TD Активен Технологический 409 405 97.34 92.71 2023-054
HYPSO-2 Активен Оптическое ДЗЗ 588 586 97.73 96.42 2024-149
Наименование Статус Тип Дата сведения Апогей Перигей Наклонение Период Пуск