Мусор
0
Аппаратов
18
Ракетные блоки
0
Активно
10

Годовые темпы запуска аппаратов

Космические аппараты под управлением

Наименование Статус Тип Дата сведения Апогей Перигей Наклонение Период Пуск
XSAT Оптическое ДЗЗ 819 798 98.3 101.06 2011-015
VELOX-P-2 Технологический 647 564 97.81 96.81 2013-066
VELOX 1-NSAT Оптическое ДЗЗ 603 593 98.32 96.65 2014-034
VELOX 1-PSAT Не работает Технологический 635 607 98.33 97.13 2014-034
VELOX C1 Активен Космическая физика 485 475 14.98 94.2 2015-077
Kent Ridge 1 Активен Технологический 519 506 14.98 94.88 2015-077
Athenoxat 1 Технологический 2023-08-08 222 214 14.98 88.86 2015-077
TeLEOS 1 Оптическое ДЗЗ 429 422 14.98 93.09 2015-077
VELOX 2 Технологический 2024-07-22 260 251 14.98 89.62 2015-077
DS-EO Оптическое ДЗЗ 548 540 10 95.53 2022-072
LUMELITE 4 Активен Технологический 547 538 9.99 95.5 2023-057
TELEOS-2 Активен Радарное ДЗЗ 579 577 9.99 96.23 2023-057
DS-SAR Активен Радарное ДЗЗ 519 511 5.01 94.93 2023-109
VELOX-AM Активен Технологический 528 512 5 95.03 2023-109
SCOOBII Активен Технологический 528 521 4.95 95.13 2023-109
ARCADE Активен Технологический 529 515 5 95.07 2023-109
Galassia 2 Активен Связь 529 527 5 95.19 2023-109
NULION Активен Связь 520 514 5.01 94.97 2023-109
Наименование Статус Тип Дата сведения Апогей Перигей Наклонение Период Пуск