Мусор
949
Аппаратов
90
Ракетные блоки
263
Активно
54

Годовые темпы запуска аппаратов

Космические аппараты под управлением

Наименование Статус Тип Дата сведения Апогей Перигей Наклонение Период Пуск
Aura Сведен Космическая физика 1982-09-30 187 184 37.13 88.21 1975-092
Ariane 4 Rocket Body Технологический 799 780 98.56 100.65 2002-021
DEMETER Не работает Космическая физика 626 624 98.07 97.21 2004-025
ESSAIM 1 На орбите Радиотехнический 2004-049
ESSAIM 2 На орбите Радиотехнический 2004-049
ESSAIM 3 На орбите Радиотехнический 2004-049
ESSAIM 4 На орбите Радиотехнический 2004-049
PARASOL Не работает Космическая физика 662 640 98.48 97.74 2004-049
Maqsat Технологический 2012-12-03 433 135 6.65 90.2 2005-005
Syracuse 3A Связь 35799 35772 3.57 1436.05 2005-041
Syracuse 3B Связь 35805 35768 1.82 1436.1 2006-033
SPIRALE A Оптическое ДЗЗ 17362 356 2.1 311.98 2009-008
SPIRALE B Оптическое ДЗЗ 27518 276 1.9 478.86 2009-008
Picard Не работает Космическая физика 719 718 98.29 99.16 2010-028
ELISA W11 Активен Радиотехнический 2011-076
ELISA E24 Активен Радиотехнический 2011-076
ELISA W23 Активен Радиотехнический 2011-076
ELISA E12 Активен Радиотехнический 2011-076
Robusta Технологический 2015-01-28 185 157 69.39 87.91 2012-006
Pleiades 1B Оптическое ДЗЗ 699 697 98.2 98.73 2012-068
Athena-Fidus Связь 35793 35780 0.01 1436.1 2014-006
Eutelsat 115 West B Связь 35787 35784 0.01 1436.04 2015-010
Microscope Не работает Космическая физика 699 696 98.25 98.73 2016-025
ARIANE 5 DEB (SYLDA) На орбите Связь 20747 249 6.01 363.62 2016-053
ROBUSTA 1B Сведен Технологический 2023-10-17 178 166 97.1 87.93 2017-036
PICSAT Сведен Метеоспутник 2023-10-03 151 137 97.29 87.37 2018-004
CSO-1 Активен Оптическое ДЗЗ 2018-106
LUME-1 Сведен Технологический 2024-02-14 188 185 97.08 88.22 2018-111
BRO 1 Активен Радиотехнический 447 442 45.01 93.48 2019-054
ANGELS Активен Научное ДЗЗ 445 437 97.46 93.4 2019-092
EYESAT-NANO Сведен Связь 2023-11-19 171 161 97.41 87.8 2019-092
AMICALSAT Активен Космическая физика 2025-01-14 167 154 97.28 87.7 2020-061
BRO-2 Сведен Радиотехнический 2024-11-27 190 177 97.52 88.15 2020-085
BRO-3 Сведен Радиотехнический 2024-01-23 168 155 97.43 87.72 2020-085
CSO 2 Активен Оптическое ДЗЗ 2020-104
UVSQ-SAT Сведен Научное ДЗЗ 2024-10-30 223 214 97.28 88.87 2021-006
PNEO3 Активен Связь 625 623 97.89 97.19 2021-034
BRO-4 Активен Радиотехнический 2025-02-14 184 173 97.41 88.06 2021-073
PNEO4 Активен Связь 625 623 97.89 97.19 2021-073
SYRACUSE 4A Активен Связь 35794 35781 0.02 1436.14 2021-095
CERES 1 Активен Радиотехнический 2021-105
CERES 2 Активен Радиотехнический 2021-105
CERES 3 Активен Радиотехнический 2021-105
BRO-5 Активен Радиотехнический 465 455 97.35 93.8 2022-002
BRO 7 Активен Радиотехнический 349 340 97.3 91.43 2022-033
BRO-6 Активен Радиотехнический 466 457 97.37 93.83 2022-047
AVUM R/B Активен Связь 5854 5833 70.13 224.1 2022-080
CELESTA Активен Технологический 5863 5825 70.15 224.11 2022-080
BRO 8 Активен Радиотехнический 488 475 97.38 94.23 2023-001
GAMA-ALPHA Активен Технологический 431 417 97.38 93.06 2023-001
BRO-9 Активен Радиотехнический 433 423 97.33 93.13 2023-054
NESS Активен Радиотехнический 523 512 97.62 94.97 2023-155
BRO-10 Активен Радиотехнический 461 450 97.41 93.7 2023-174
EXO-0 Активен Технологический 495 481 97.42 94.36 2023-174
BRO-11 Активен Радиотехнический 507 493 97.43 94.61 2023-174
BRO 13 Активен Радиотехнический 588 576 97.8 96.32 2024-043
BRO 12 Активен Радиотехнический 587 576 97.8 96.3 2024-043
KINEIS-1B Активен Связь 631 630 98.01 97.32 2024-114
KINEIS-1C Активен Связь 633 630 98.01 97.34 2024-114
KINEIS-1D Активен Связь 645 642 98.01 97.59 2024-114
KINEIS-1E Активен Связь 631 630 98.01 97.33 2024-114
KINEIS-1A Активен Связь 632 629 98.01 97.32 2024-114
ROBUSTA 3A Активен Технологический 588 519 61.99 95.72 2024-128
BRO-14 Активен Радиотехнический 587 579 97.72 96.33 2024-149
BRO-15 Активен Радиотехнический 587 577 97.71 96.32 2024-149
KINEIS-3C Активен Связь 655 652 98.01 97.8 2024-172
KINEIS-3D Активен Связь 655 653 98.02 97.81 2024-172
KINEIS-3A Активен Связь 656 652 98.02 97.8 2024-172
KINEIS-3B Активен Связь 656 651 98.02 97.8 2024-172
KINEIS-5C Активен Связь 655 652 97.96 97.8 2024-219
KINEIS-5D Активен Связь 649 646 97.96 97.68 2024-219
KINEIS-5E Активен Связь 650 648 97.96 97.72 2024-219
KINEIS-5A Активен Связь 652 648 97.95 97.73 2024-219
OBJECT E Активен Связь 642 640 97.96 97.54 2024-219
GESAT GEN 1 Активен Научное ДЗЗ 510 508 97.44 94.8 2025-009
KINEIS A Активен Связь 639 579 97.94 96.87 2025-028
KINEIS B Активен Связь 653 653 98 97.79 2025-028
KINEIS C Активен Связь 652 645 97.98 97.71 2025-028
KINEIS D Активен Связь 646 643 97.95 97.6 2025-028
KINEIS E Активен Связь 651 646 97.99 97.7 2025-028
Наименование Статус Тип Дата сведения Апогей Перигей Наклонение Период Пуск