Пусков
150
Активность
1984-2017
Средний темп в год
4.6900
Космодром
Байконур

Годовые темпы пусковой активности

Пусковая активность

Номер Дата Космодром Площадка Тип ракеты Запущенные аппараты
1984-030 1984-03-21 Плесецк LC43/4 ?
1984-121 1984-11-29 Плесецк LC43/4 ?
1985-044 1985-06-07 Плесецк LC43/4 ?
1988-088 1988-09-22 Плесецк LC16/2 ?
1988-107 1988-12-08 Плесецк LC43/3 ?
1989-022 1989-03-16 Плесецк LC16/2 ?
1989-029 1989-04-06 Плесецк LC43/3 ?
1989-034 1989-05-05 Плесецк LC16/2 ?
1989-038 1989-05-25 Плесецк LC43/3 ?, ?, ?
1989-051 1989-07-05 Плесецк LC43/4 ?
1989-073 1989-09-06 Плесецк LC43/3 ?
1990-060 1990-07-17 Плесецк LC43/3 ?
1990-069 1990-08-03 Плесецк LC16/2 ?
1990-073 1990-08-16 Плесецк LC43/4 ?
1990-082 1990-09-07 Плесецк LC16/2 ?
1990-115 1990-12-26 Плесецк LC16/2 ?
1991-004 1991-01-17 Плесецк LC16/2 ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?
1991-016 1991-03-06 Плесецк LC16/2 ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?
1991-035 1991-05-21 Плесецк LC43/4 ?, ?, ?, ?, ?
1991-044 1991-06-28 Плесецк LC43/3 ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?
1991-048 1991-07-09 Плесецк LC43/4 ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?
1991-058 1991-08-21 Плесецк LC43/3 ?, ?, ?, ?, ?
1991-070 1991-10-04 Плесецк LC43/4 ?, ?, ?, ?, ?, ?
1992-016 1992-04-01 Плесецк LC16/2 ?
1992-033 1992-06-23 Плесецк LC43/3 ?
1992-048 1992-07-30 Плесецк LC43/4 ?
1992-075 1992-11-15 Плесецк LC16/2 ?
1992-095 1992-12-29 Плесецк LC43/3 ?
1993-040 1993-06-25 Плесецк LC16/2 ?
1993-045 1993-07-14 Плесецк LC43/3 ?
1993-047 1993-07-22 Плесецк LC43/3 ?
1993-053 1993-08-24 Плесецк LC16/2 ?
1994-018 1994-03-17 Плесецк LC43/3 ?
1994-032 1994-06-07 Плесецк LC16/2 ?
1994-033 1994-06-14 Плесецк LC43/3 ?
1994-042 1994-07-20 Плесецк LC43/3 ?
1995-014 1995-03-22 Плесецк LC43/3 ?
1995-031 1995-06-28 Плесецк LC43/3 ?
1996-016 1996-03-14 Плесецк LC43/4 ?
1997-080 1997-12-15 Плесецк LC16/2 ?
1998-004 1998-01-29 Байконур LC1 ? ?
1998-009 1998-02-17 Байконур LC31 ? ?
1998-015 1998-03-14 Байконур LC1 ? ?
1998-031 1998-05-14 Байконур LC1 ? ?
1998-038 1998-06-24 Плесецк LC43/3 ? ?
1998-039 1998-06-25 Байконур LC31 ? ?
1998-047 1998-08-13 Байконур LC1 ? ?
1998-062 1998-10-25 Байконур LC1 ? ?, ?
1999-004 1999-02-09 Байконур LC1 Ikar ?, ?, ?, ?
1999-012 1999-03-15 Байконур LC1 Ikar ?, ?, ?, ?
1999-015 1999-04-02 Байконур LC1 ?, ?
1999-019 1999-04-15 Байконур LC1 Ikar ?, ?, ?, ?
1999-038 1999-07-16 Байконур LC1 ?
1999-044 1999-08-18 Плесецк LC43/3 ?
1999-048 1999-09-09 Плесецк LC43/4 ?
1999-049 1999-09-22 Байконур LC1 Ikar ?, ?, ?, ?
1999-054 1999-09-28 Плесецк LC43/4 ?
1999-058 1999-10-18 Байконур LC1 Ikar ?, ?, ?, ?
1999-062 1999-11-22 Байконур LC1 Ikar ?, ?, ?, ?
2000-005 2000-02-01 Байконур LC1 Progress M1-1
2000-009 2000-02-08 Байконур LC31 Fregat Dumsat, ?
2000-015 2000-03-20 Байконур LC31 Fregat ?
2000-018 2000-04-04 Байконур LC1 Soyuz-TM 30
2000-021 2000-04-25 Байконур LC1 Progress M1-2
2000-023 2000-05-03 Байконур LC1 Cosmos 2370
2000-041 2000-07-16 Байконур LC31 Fregat Cluster 2/FM7 (Samba), Cluster 2/FM6 (Salsa)
2000-044 2000-08-06 Байконур LC1 Progress M1-3
2000-045 2000-08-09 Байконур LC31 Fregat Cluster 2/FM5 (Rumba), Cluster 2/FM8 (Tango)
2000-058 2000-09-29 Байконур LC31 Cosmos 2373
2000-064 2000-10-16 Байконур LC1 Progress M-43
2000-070 2000-10-31 Байконур LC1 Soyuz TMA-1
2000-073 2000-11-16 Байконур LC1 Progress M1-4
2001-003 2001-01-24 Байконур LC1 Progress M1-5
2001-008 2001-02-26 Байконур LC1 Progress M-44
2001-017 2001-04-28 Байконур LC1 Soyuz-TM 32
2001-022 2001-05-29 Плесецк LC43/4 ?
2001-036 2001-08-21 Байконур LC1 Progress M-45
2001-041 2001-09-14 Байконур LC1 Progress DC-1
2001-048 2001-10-21 Байконур LC1 Soyuz-TM 33
2002-008 2002-02-25 Плесецк LC43/3 Cosmos 2387
2002-013 2002-03-21 Байконур LC1 Progress M1-8
2002-020 2002-04-25 Байконур LC1 Soyuz-TM 34
2002-033 2002-06-26 Байконур LC1 Progress M-46
2003-006 2003-02-02 Байконур LC1 Progress M-47
2003-025 2003-06-08 Байконур LC1 Progress M1-10
2003-035 2003-08-12 Байконур LC31 Cosmos 2399
2003-039 2003-08-29 Байконур LC1 Progress M-48
2004-002 2004-01-29 Байконур LC1 Progress M1-11
2004-019 2004-05-25 Байконур LC1 Progress M-49
2004-038 2004-09-24 Плесецк LC16/2 Cosmos 2410
2004-051 2004-12-23 Байконур LC1 Progress M-51
2005-007 2005-02-28 Байконур LC1 Progress M-52, ?
2005-020 2005-05-31 Байконур LC1 Foton M-2, ?, ?, ?, ?, ?, ?
2005-021 2005-06-16 Байконур LC1 Progress M-53
2005-034 2005-09-02 Байконур LC31 Cosmos 2415
2005-035 2005-09-08 Байконур LC1 Progress M-54, ?
2005-047 2005-12-21 Байконур LC1 Progress M-55
2006-013 2006-04-24 Байконур LC1 Progress M-56
2006-017 2006-05-03 Плесецк LC16/2 Cosmos 2420
2006-021 2006-06-15 Байконур LC1 Ресурс-ДК1
2006-025 2006-06-24 Байконур LC1 Progress M-57
2006-039 2006-09-14 Байконур LC31 Cosmos 2423
2006-045 2006-10-23 Байконур LC1 Progress M-58
2007-002 2007-01-18 Байконур LC1 Progress M-59
2007-017 2007-05-12 Байконур LC1 Progress M-60
2007-022 2007-06-07 Плесецк LC16/2 Cosmos 2427
2007-033 2007-08-02 Байконур LC1 Progress M-61
2007-040 2007-09-14 Байконур LC1 Foton M-3, FOTON-M3 DEB, FOTON-M3 DEB, FOTON-M3 DEB
2007-064 2007-12-23 Байконур LC1 Progress M-62
2008-004 2008-02-05 Байконур LC1 Progress M-63
2008-023 2008-05-14 Байконур LC1 Progress M-64
2008-043 2008-09-10 Байконур LC1 Progress M-65
2008-058 2008-11-14 Плесецк LC16/2 Cosmos 2445
2008-060 2008-11-26 Байконур LC1 Progress M-01M
2009-006 2009-02-10 Байконур LC31 Progress M-66
2009-022 2009-04-29 Плесецк LC16/2 Cosmos 2450
2009-024 2009-05-07 Байконур LC1 Progress M-02M
2009-040 2009-07-24 Байконур LC1 Progress M-67
2009-056 2009-10-15 Байконур LC1 Progress M-03M
2009-060 2009-11-10 Байконур LC1 Поиск
2009-063 2009-11-20 Плесецк LC16/2 Cosmos 2455
2010-003 2010-02-03 Байконур LC1 Progress M-04M
2010-014 2010-04-16 Плесецк LC16/2 Cosmos 2462
2010-018 2010-04-28 Байконур LC1 Progress M-05M
2010-033 2010-06-30 Байконур LC1 Progress M-06M
2010-044 2010-09-10 Байконур LC31 Progress M-07M
2010-055 2010-10-27 Байконур LC1 Progress M-08M
2011-004 2011-01-28 Байконур LC1 Progress M-09M
2011-017 2011-04-27 Байконур LC1 Progress M-10M
2011-027 2011-06-21 Байконур LC1 Progress M-11M
2011-028 2011-06-27 Плесецк LC16/2 Cosmos 2472
2011-062 2011-12-21 Байконур LC1 Progress M-13M, ?
2012-004 2012-01-25 Байконур LC1 Progress M-14M
2012-015 2012-04-20 Байконур LC31 Progress M-15M
2012-024 2012-05-17 Плесецк LC16/2 Cosmos 2480
2012-042 2012-08-01 Байконур LC1 Progress-M 16M
2012-060 2012-10-31 Байконур LC1 Progress-M 17M
2013-007 2013-02-11 Байконур LC1 Progress-M 18M
2013-017 2013-04-24 Байконур LC1 Progress-M 19M
2013-039 2013-07-27 Байконур LC31 Progress M-20M
2013-069 2013-11-25 Байконур LC31 Progress M-21M
2014-005 2014-02-05 Байконур LC1 Progress M-22M
2014-018 2014-04-09 Байконур LC1 Прогресс М-23М
2014-021 2014-04-16 Байконур LC31 EgyptSat 2
2014-042 2014-07-23 Байконур LC1 Progress-M 24M
2015-008 2015-02-17 Байконур LC1 Progress M-26M
2015-031 2015-07-03 Байконур LC1 ?
2015-055 2015-10-01 Байконур LC1 ?
2016-045 2016-07-16 Байконур LC31 ?
2017-010 2017-02-22 Байконур LC1 ?
Номер Дата Космодром Площадка Тип ракеты Запущенные аппараты

Космодромы пусков

Орбита нагрузок (апогей меньше 1200 км)

X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение

Орбита нагрузок (апогей от 1200 до 30000 км)

X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение

Орбита нагрузок (апогей более 30000 км)

X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение