BBVA gana 6.051 millones de euros en el primer semestre del año, un 11,1% más
Дата публикации: 30-07-2026 07:51:15
BBVA cerró el primer semestre de 2026 con un beneficio neto atribuido de 6.051 millones de euros,...
Основное содержимое страницы с новостью.
30/07/2026 a las 09:45h.
BBVA cerró el primer semestre de 2026 con un beneficio neto atribuido de 6.051 millones de euros, lo que supone un incremento del 11, ... 1% respecto al mismo periodo del año anterior, según ha comunicado este jueves la entidad financiera a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).(Fuente: Europa Press y BBVA)
Схожие новости
| # | Наименование новости | Тональность | Информативность | Дата публикации |
|---|
| 1 | BBVA celebra los "sobresalientes" resultados obtenidos durante el primer semestre de 2026 | 0 | 9.57 | 30-07-2026 |
| 2 | Bankinter gana 605 millones de euros en el primer semestre del año, un 11,7% más | 0 | 13.91 | 23-07-2026 |
| 3 | Bankinter gana 605 millones de euros en el primer semestre del año, un 11,7% más | 0 | 13.91 | 23-07-2026 |
| 4 | Ferrovial gana 258 millones en el primer semestre, menos de la mitad que hace un año, pese a la mejora operativa del negocio | 0 | 7.76 | 28-07-2026 |
| 5 | Redeia gana 280 millones a junio y Endesa eleva un 41% ganancias durante el mismo periodo | 0 | 14.8 | 29-07-2026 |
| 6 | Línea Directa gana 52,1 millones de euros en el primer semestre, un 19% más | 0 | 10.41 | 27-07-2026 |
| 7 | Костин: ВТБ планирует выйти на прибыль более 600 млрд рублей в 2026 году | 5 | 7 | 03-07-2026 |
| 8 | Banco Sabadell supera los 9.150 millones de euros de negocio en Castilla y León | 0 | 7.56 | 27-07-2026 |
| 9 | Unicaja gana 632 millones en 2025, un 10,3% más, y sube el dividendo a sus accionistas | 0 | 14.33 | 03-02-2026 |
| 10 | Grifols eleva un 28% sus beneficios en el primer semestre, pese a reducir ligeramente sus ingresos | 0 | 12.11 | 28-07-2026 |
Классификация: Экономика. Схожих патентов: 0. Схожих новостей: 10. Тональность: 0. Информативность: 12.51. Источник: www.elcorreo.com.